Suchergebnis
Suche anpassen
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 115,010 | 115,550 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 113,540 | 114,080 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 111,950 | 112,490 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 110,220 | 110,760 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 108,390 | 108,930 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 106,460 | 107,000 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 104,290 | 104,830 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 101,990 | 102,530 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 99,580 | 100,120 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 97,050 | 97,590 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | Typ | |
| -- | 94,310 | 94,850 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 91,420 | 91,960 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 88,380 | 88,920 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 85,160 | 85,700 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Discount Classic | |
| -- | 92,390 | 92,590 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Aktienanleihe Classic | |
| -- | 94,150 | 94,350 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 23.06.28 | Aktienanleihe Classic | |
| -- | 81,090 | 81,290 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.12.27 | Aktienanleihe Classic | |
| -- | 85,140 | 85,340 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.12.27 | Aktienanleihe Classic | |
| -- | 92,670 | 92,870 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.12.27 | Aktienanleihe Classic | |
| -- | 119,220 | 119,760 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.12.27 | Discount Classic |
