Suchergebnis
Suche anpassen
| WKN | Geld | Brief | Letzter Bew.-tag | Emittent | Perf. 1J. | Basiswert | Region | Branche | Quanto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 154,53% | Silber EUR | Global | Rohstoffe | Ja | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 142,33% | Silber EUR | - | Nein | ||
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 117,36% | Platin | Global | Rohstoffe | Ja | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 90,31% | Gold | Global | Rohstoffe | Ja | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 65,59% | Gold | - | Nein | ||
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 29,26% | Kupfer Future 06/2020 (LME) USD | Global | Rohstoffe | Ja | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 27,90% | Kupfer Future 06/2020 (LME) USD | Global | Rohstoffe | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 22,47% | UiPath Inc. ( Discount 18 2026/12 (BNP) | Global | Rohstoffe | Ja | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 14,88% | Zink Future 03/2026 (LME) USD | Global | Rohstoffe | Ja | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 17,25% | CROCI US Plus Index | Amerika | Sonstige | Nein | |
| WKN | Geld | Brief | Letzter Bew.-tag | Emittent | Perf. 1J. | Basiswert | Region | Branche | Quanto | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 18,29% | UiPath Inc. ( Discount 18 2026/12 (BNP) | Global | Rohstoffe | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 10,44% | Zink Future 03/2026 (LME) USD | Global | Rohstoffe | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 15,45% | Brent Crude Oil Future 05/2026 (ICE-Euro | - | Ja | ||
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 8,24% | CROCI Japan Index | Asien | Sonstige | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 10,15% | CROCI Sector Index | Global | Blue Chips | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 6,35% | CROCI Euro Index | Europa | Sonstige | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 11,76% | Brent Crude Oil Future 05/2026 (ICE-Euro | - | Nein | ||
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 5,72% | CROCI Deutschland Index | Europa | Blue Chips | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | endlos | Deutsche Bank | 0,69% | Nickel Future 03/2026 (LME) USD | Global | Rohstoffe | Ja | |
| -- | 0,000 | 0,000 | 27.11.28 | Deutsche Bank | --% | E-STOXX 50 ® | - | Nein |
