Suchergebnis
Suche anpassen
| Name | WKN | Geld | Basiswert | Emittent | Perf. seit Auflage | Letzter Bew.-tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Kapitalschutz 2031/04 (GS) | -- | 0,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | Goldman Sachs | 0,00% | 04.04.31 | |
| Allianz Kapitalschutz 2031/02 (GS) | -- | 0,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | Goldman Sachs | 0,00% | 06.02.31 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/09 (GS) | -- | 0,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | Goldman Sachs | 0,00% | 30.09.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2028/12 (GS) | -- | 0,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | Goldman Sachs | 0,00% | 01.12.28 | |
| Apple Kapitalschutz 2030/06 (GS) | -- | 0,000 | APPLE INC. | Goldman Sachs | 0,00% | 04.06.30 | |
| AXA Kapitalschutz 2029/10 (GS) | -- | 0,000 | AXA S.A. INH. EO 2,29 | Goldman Sachs | 0,00% | 11.10.29 | |
| BASF Kapitalschutz 2027/02 (GS) | -- | 0,000 | BASF SE NA O.N. | Goldman Sachs | 0,00% | 15.02.27 | |
| Basket (Allia Kapitalschutz 2028/06 ... | -- | 0,000 | Basket (Allianz, BMW, Siemens) | Goldman Sachs | 0,00% | 06.06.28 | |
| Basket (Alpha Kapitalschutz 2031/04 ... | -- | 0,000 | Basket (Alphabet, Amazon.com, Apple...) | Goldman Sachs | 0,00% | 09.04.31 | |
| Bayer Kapitalschutz 2027/02 (GS) | -- | 0,000 | BAYER AG NA O.N. | Goldman Sachs | 0,00% | 01.02.27 | |
| Name | WKN | Geld | Basiswert | Emittent | Perf. seit Auflage | Letzter Bew.-tag | |
| BMW sonst.Kapitalschutz 2030/10 (GS) | -- | 0,000 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | Goldman Sachs | 0,00% | 16.10.30 | |
| Coinbase Glob Kapitalschutz 2032/01 ... | -- | 0,000 | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | Goldman Sachs | 0,00% | 23.01.32 | |
| DAX Kapitalschutz 2031/03 (GS) | -- | 0,000 | DAX ® | Goldman Sachs | 0,00% | 03.03.31 | |
| DAX Kapitalschutz 2031/02 (GS) | -- | 0,000 | DAX ® | Goldman Sachs | 0,00% | 17.02.31 | |
| DAX Kapitalschutz 2030/12 (GS) | -- | 0,000 | DAX ® | Goldman Sachs | 0,00% | 02.12.30 | |
| DAX Kapitalschutz 2028/08 (GS) | -- | 0,000 | DAX ® | Goldman Sachs | 0,00% | 03.08.28 | |
| Dt.Post sonst.Kapitalschutz 2031/01 ... | -- | 0,000 | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | Goldman Sachs | 0,00% | 15.01.31 | |
| Dt.Tele sonst.Kapitalschutz 2030/08 ... | -- | 0,000 | DT.TELEKOM AG NA | Goldman Sachs | 0,00% | 22.08.30 | |
| DJES BANK Kapitalschutz 2029/12 (GS) | -- | 0,000 | ESTX BANKS PR.EUR | Goldman Sachs | 0,00% | 17.12.29 | |
| DJES BANK Kapitalschutz 2029/12 (GS) | -- | 0,000 | ESTX BANKS PR.EUR | Goldman Sachs | 0,00% | 03.12.29 |
