Suchergebnis
Suche anpassen
| Name | WKN | Geld | Basiswert | Emittent | Perf. seit Auflage | Letzter Bew.-tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS sonst.Kapitalschutz 2035/03 (... | -- | 0,000 | ACATIS Value Event Fonds A | UniCredit | 0,00% | 12.03.35 | |
| ACATIS sonst.Kapitalschutz 2028/06 (... | -- | 0,000 | ACATIS Value Event Fonds A | UniCredit | 0,00% | 27.06.28 | |
| ACATIS Value Kapitalschutz 2026/12 (... | -- | 128,380 | ACATIS Value Event Fonds A | UniCredit | 0,00% | 29.12.26 | |
| Allianz Kapitalschutz 2031/06 (UCB) | -- | 99,400 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 30.06.31 | |
| Allianz Kapitalschutz 2031/04 (UCB) | -- | 0,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 08.04.31 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/11 (UCB) | -- | 94,090 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 25.11.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/09 (UCB) | -- | 96,390 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 30.09.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/09 (UCB) | -- | 95,760 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 30.09.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/06 (UCB) | -- | 98,120 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 13.06.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/01 (UCB) | -- | 130,690 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 09.01.30 | |
| Name | WKN | Geld | Basiswert | Emittent | Perf. seit Auflage | Letzter Bew.-tag | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/11 (UCB) | -- | 106,990 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 19.11.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/10 (UCB) | -- | 104,530 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 22.10.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/04 (UCB) | -- | 119,120 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 16.04.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/03 (UCB) | -- | 0,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 01.03.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/02 (UCB) | -- | 121,390 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 06.02.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2028/03 (UCB) | -- | 0,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 07.03.28 | |
| Allianz Kapitalschutz 2028/02 (UCB) | -- | 139,040 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 14.02.28 | |
| Allianz Kapitalschutz 2028/01 (UCB) | -- | 133,170 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 04.01.28 | |
| Allianz Kapitalschutz 2027/11 (UCB) | -- | 147,620 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 18.11.27 | |
| Allianz Kapitalschutz 2027/09 (UCB) | -- | 116,700 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 0,00% | 13.09.27 |
