Suchergebnis
Suche anpassen
| Name | WKN | Geld | Basiswert | Emittent | Perf. seit Auflage | Letzter Bew.-tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Kapitalschutz 2032/02 (BNP) | -- | 97,200 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 19.02.32 | |
| Allianz Kapitalschutz 2031/12 (BNP) | -- | 94,900 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 29.12.31 | |
| Allianz Kapitalschutz 2031/10 (BNP) | -- | 94,900 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 30.10.31 | |
| Allianz Kapitalschutz 2031/06 (BNP) | -- | 940,800 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 13.06.31 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/11 (BNP) | -- | 100,500 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 29.11.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/11 (BNP) | -- | 101,200 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 01.11.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/10 (BNP) | -- | 100,200 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 04.10.30 | |
| Allian sonst.Kapitalschutz 2030/08 (... | -- | 975,200 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 01.08.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/07 (BNP) | -- | 104,000 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 05.07.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/07 (BNP) | -- | 97,300 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 04.07.30 | |
| Name | WKN | Geld | Basiswert | Emittent | Perf. seit Auflage | Letzter Bew.-tag | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/02 (BNP) | -- | 105,700 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 25.02.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/01 (BNP) | -- | 99,800 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 17.01.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2030/01 (BNP) | -- | 108,800 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 04.01.30 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/11 (BNP) | -- | 99,700 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 08.11.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/09 (BNP) | -- | 103,100 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 06.09.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/07 (BNP) | -- | 107,700 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 12.07.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/05 (BNP) | -- | 104,900 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 17.05.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2029/04 (BNP) | -- | 105,300 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 19.04.29 | |
| Allianz Kapitalschutz 2028/11 (BNP) | -- | 112,100 | ALLIANZ SE NA O.N. | BNP Paribas | 0,00% | 03.11.28 | |
| AXA Kapitalschutz 2032/03 (BNP) | -- | 0,000 | AXA S.A. INH. EO 2,29 | BNP Paribas | 0,00% | 25.03.32 |
