Suchergebnis
Suche anpassen
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | BV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 09.02.33 | 0,00 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 21.09.32 | 5,45 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 27.07.32 | 6,79 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 23.04.32 | 6,49 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 03.03.32 | 6,00 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 02.12.31 | 5,52 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 19.09.31 | 7,06 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 19.06.31 | 5,67 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 06.05.31 | 0,73 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 09.04.31 | 7,41 | |
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | BV | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 20.02.31 | 4,17 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 20.02.31 | 10,76 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 28.10.30 | 0,51 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 09.10.30 | 4,57 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 03.09.30 | 6,61 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 14.03.30 | 4,23 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 28.02.30 | 4,07 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 25.06.29 | 0,46 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 05.03.29 | 4,08 | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | BNP Paribas | 29.11.28 | 4,66 |
