Suchergebnis
Suche anpassen
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | Barriere | Bonuslevel | Cap | Abstand zur Barriere in % | Bonus-Rendite p.a. | BV | B. gebr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0,000 | 0,000 | SAP SE O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 158,00 | 300,00 | 300,00 | 4,50% | 509,84% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | SAP SE O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 158,00 | 250,00 | 250,00 | 4,50% | 411,95% | 1,00 | Nein | |
| -- | 31,060 | 0,000 | VONOVIA SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 23,00 | 37,00 | 37,00 | 5,04% | 349,87% | 1,00 | Nein | |
| -- | 28,620 | 0,000 | VONOVIA SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 23,00 | 33,00 | 33,00 | 5,04% | 283,70% | 1,00 | Nein | |
| -- | 28,060 | 0,000 | VONOVIA SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 23,00 | 32,00 | 32,00 | 5,04% | 262,30% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | SAP SE O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 26.06.26 | 158,00 | 300,00 | 300,00 | 4,50% | 198,51% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | COMMERZBANK AG | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 29,00 | 42,00 | 42,00 | 7,99% | 197,73% | 1,00 | Nein | |
| -- | 26,340 | 0,000 | VONOVIA SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 23,00 | 29,00 | 29,00 | 5,04% | 190,03% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | DELIVERY HERO SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 26.06.26 | 15,00 | 32,00 | 32,00 | 13,47% | 183,93% | 1,00 | Nein | |
| -- | 269,010 | 0,000 | SAP SE O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 150,00 | 290,00 | 290,00 | 9,33% | 161,29% | 1,00 | Nein | |
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | Barriere | Bonuslevel | Cap | Abstand zur Barriere in % | Bonus-Rendite p.a. | BV | B. gebr. | |
| -- | 0,000 | 0,000 | ADIDAS AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 26.06.26 | 134,00 | 220,00 | 220,00 | 4,32% | 158,92% | 1,00 | Nein | |
| -- | 33,900 | 0,000 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 25,00 | 37,00 | 37,00 | 7,87% | 158,24% | 1,00 | Nein | |
| -- | 26,190 | 26,290 | VONOVIA SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 26.06.26 | 23,00 | 39,00 | 39,00 | 5,04% | 150,52% | 1,00 | Nein | |
| -- | 32,410 | 0,000 | VONOVIA SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 22,00 | 35,00 | 35,00 | 9,17% | 149,31% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 86,00 | 120,00 | 120,00 | 6,24% | 145,83% | 1,00 | Nein | |
| -- | 174,820 | 175,220 | SAP SE O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 26.06.26 | 158,00 | 250,00 | 250,00 | 4,50% | 140,12% | 1,00 | Nein | |
| -- | 210,150 | 210,560 | SAP SE O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 26.06.26 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 9,33% | 137,98% | 1,00 | Nein | |
| -- | 25,180 | 0,000 | VONOVIA SE NA O.N. | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 23,00 | 27,00 | 27,00 | 5,04% | 136,09% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | RHEINMETALL AG | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 26.06.26 | 1.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 7,93% | 131,62% | 0,10 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | RHEINMETALL AG | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 27.03.26 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7,93% | 131,55% | 0,10 | Nein |
