Suchergebnis
Suche anpassen
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | Barriere | Bonuslevel | Cap | Abstand zur Barriere in % | Bonus-Rendite p.a. | BV | B. gebr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 375,570 | 394,590 | TEAMVIEWER SE INH O.N. | UniCredit | 27.07.26 | 9,80 | 21,10 | 21,10 | --% | 9.300,15% | 66,36 | Nein | |
| -- | 509,140 | 534,920 | LANXESS AG | UniCredit | 27.07.26 | 22,29 | 41,19 | 41,19 | --% | 5.807,30% | 33,65 | Nein | |
| -- | 1.182,670 | 1.206,320 | DIVDAX KURS | UniCredit | 19.10.26 | 131,16 | 1.150,00 | -- | 39,38% | 1.587,31% | 5,34 | Nein | |
| -- | 2.129,630 | 2.172,440 | ALLIANZ SE NA O.N. | UniCredit | 07.09.26 | 137,68 | 1.251,00 | -- | 67,44% | 1.353,20% | 5,08 | Nein | |
| -- | 1.882,010 | 0,000 | AXA S.A. INH. EO 2,29 | UniCredit | 28.09.26 | 16,45 | 130,75 | -- | 63,27% | 977,85% | 42,54 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | S&P 500 | UniCredit | 25.09.26 | 7.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 1,91% | 524,11% | 0,01 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | S&P 500 | UniCredit | 25.09.26 | 7.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,91% | 454,72% | 0,01 | Nein | |
| -- | 65,500 | 67,000 | NYSE Arca Gold BUGS PR Index | UniCredit | 25.09.26 | 580,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 2,05% | 451,39% | 0,10 | Nein | |
| -- | 129,870 | 130,020 | SPACE EXPL.TECHS. CL.A | UniCredit | 25.09.26 | 120,00 | 230,00 | 230,00 | 3,22% | 400,96% | 1,00 | Nein | |
| -- | 70,550 | 70,690 | INFINEON TECH.AG NA O.N. | UniCredit | 25.09.26 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 5,75% | 363,72% | 1,00 | Nein | |
| WKN | Geld | Brief | Basiswert | Emittent | Letzter Bew.-tag | Barriere | Bonuslevel | Cap | Abstand zur Barriere in % | Bonus-Rendite p.a. | BV | B. gebr. | |
| -- | 0,000 | 0,000 | S&P 500 | UniCredit | 28.12.26 | 7.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1,91% | 361,30% | 0,01 | Nein | |
| -- | 1.738,530 | 1.740,490 | ASML HOLDING EO -,09 | UniCredit | 25.09.26 | 1.450,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 5,66% | 347,37% | 1,00 | Nein | |
| -- | 138,790 | 138,860 | ORACLE CORP. DL-,01 | UniCredit | 25.09.26 | 120,00 | 230,00 | 230,00 | 5,07% | 342,24% | 1,00 | Nein | |
| -- | 14,420 | 14,530 | AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 | UniCredit | 25.09.26 | 12,00 | 24,00 | 24,00 | 3,30% | 339,84% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | NASDAQ 100 | UniCredit | 25.09.26 | 28.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 2,07% | 334,18% | 0,01 | Nein | |
| -- | 914,930 | 915,850 | ADYEN N.V. EO-,01 | UniCredit | 25.09.26 | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3,45% | 332,58% | 1,00 | Nein | |
| -- | 0,000 | 0,000 | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | UniCredit | 22.03.27 | 117,28 | 201,72 | 201,72 | --% | 329,87% | 8,53 | Nein | |
| -- | 63,800 | 64,700 | NYSE Arca Gold BUGS PR Index | UniCredit | 25.09.26 | 580,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 2,05% | 324,78% | 0,10 | Nein | |
| -- | 35,750 | 35,810 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | UniCredit | 25.09.26 | 30,00 | 58,00 | 58,00 | 2,71% | 323,11% | 1,00 | Nein | |
| -- | 70,560 | 72,060 | NYSE Arca Gold BUGS PR Index | UniCredit | 25.09.26 | 560,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 5,43% | 310,72% | 0,10 | Nein |
