Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 705 | 25500 | 37565 | 117 | 0 | 1344 | 6387 | 1 | 190 |
| Deutsche Bank | 93 | 0 | 0 | 21 | 3 | 110 | 0 | 0 | 11 |
| DZ BANK | 392 | 28410 | 41973 | 34 | 0 | 3159 | 10346 | 51 | 25 |
| Goldman Sachs | 293 | 25176 | 11423 | 34 | 2 | 200 | 6400 | 0 | 9 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 7081 | 15101 | 0 | 0 | 132 | 4201 | 0 | 0 |
| UniCredit | 412 | 14853 | 7580 | 301 | 0 | 1112 | 4555 | 0 | 48 |
