Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 760 | 26486 | 33031 | 135 | 0 | 1236 | 6239 | 0 | 145 |
| Deutsche Bank | 88 | 0 | 0 | 21 | 5 | 112 | 0 | 0 | 13 |
| DZ BANK | 317 | 24707 | 39119 | 34 | 0 | 2783 | 10176 | 41 | 125 |
| Goldman Sachs | 383 | 21332 | 10306 | 37 | 4 | 152 | 6779 | 0 | 8 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 6717 | 14582 | 5 | 0 | 11 | 4438 | 0 | 0 |
| UniCredit | 292 | 21376 | 8564 | 341 | 2 | 1042 | 4764 | 0 | 49 |
