Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 636 | 24500 | 32903 | 129 | 0 | 1292 | 5015 | 1 | 163 |
| Deutsche Bank | 91 | 0 | 0 | 21 | 3 | 111 | 0 | 0 | 12 |
| DZ BANK | 349 | 25019 | 40170 | 34 | 0 | 2867 | 9979 | 44 | 43 |
| Goldman Sachs | 223 | 21911 | 9638 | 36 | 3 | 166 | 6859 | 0 | 10 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 6805 | 13724 | 0 | 0 | 23 | 4315 | 0 | 0 |
| UniCredit | 328 | 17635 | 9368 | 314 | 2 | 1066 | 5261 | 0 | 49 |
