Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 652 | 25371 | 35092 | 115 | 0 | 1295 | 4614 | 1 | 167 |
| Deutsche Bank | 91 | 0 | 0 | 21 | 3 | 114 | 0 | 0 | 11 |
| DZ BANK | 358 | 25400 | 39832 | 34 | 0 | 2873 | 8636 | 46 | 1539 |
| Goldman Sachs | 242 | 20950 | 10195 | 36 | 3 | 177 | 6206 | 0 | 12 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 5387 | 13391 | 0 | 0 | 26 | 3973 | 0 | 0 |
| UniCredit | 384 | 13698 | 8767 | 307 | 3 | 1109 | 5339 | 0 | 49 |
