Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 615 | 20906 | 29794 | 134 | 0 | 1287 | 4972 | 1 | 156 |
| Deutsche Bank | 87 | 0 | 0 | 21 | 5 | 109 | 0 | 0 | 13 |
| DZ BANK | 336 | 23522 | 38519 | 34 | 0 | 2820 | 9857 | 43 | 55 |
| Goldman Sachs | 196 | 20173 | 8754 | 36 | 4 | 156 | 6740 | 0 | 9 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 6804 | 12955 | 0 | 0 | 15 | 3733 | 0 | 0 |
| UniCredit | 303 | 15827 | 9487 | 328 | 2 | 1063 | 5247 | 0 | 49 |
