Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 747 | 22820 | 33091 | 134 | 0 | 1245 | 6260 | 0 | 141 |
| Deutsche Bank | 88 | 0 | 0 | 21 | 6 | 110 | 0 | 0 | 13 |
| DZ BANK | 317 | 24162 | 39222 | 34 | 0 | 2823 | 10270 | 41 | 23 |
| Goldman Sachs | 381 | 25042 | 10507 | 37 | 4 | 152 | 7077 | 0 | 8 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 5958 | 15270 | 5 | 0 | 8 | 4381 | 0 | 0 |
| UniCredit | 292 | 20892 | 8537 | 344 | 2 | 1047 | 4676 | 0 | 49 |
