Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 733 | 15946 | 31238 | 135 | 0 | 1270 | 4438 | 0 | 133 |
| Deutsche Bank | 89 | 0 | 0 | 21 | 6 | 110 | 0 | 0 | 13 |
| DZ BANK | 310 | 22365 | 39557 | 34 | 0 | 2716 | 9320 | 40 | 62 |
| Goldman Sachs | 371 | 23707 | 10209 | 37 | 4 | 151 | 7128 | 0 | 8 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 6555 | 12860 | 5 | 0 | 4 | 4186 | 0 | 0 |
| UniCredit | 283 | 19500 | 8261 | 349 | 2 | 1040 | 4601 | 0 | 49 |
