Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 720 | 27498 | 35518 | 118 | 0 | 1331 | 6809 | 1 | 192 |
| Deutsche Bank | 104 | 0 | 0 | 21 | 3 | 114 | 0 | 0 | 12 |
| DZ BANK | 397 | 26262 | 38330 | 34 | 0 | 3160 | 10024 | 53 | 108 |
| Goldman Sachs | 312 | 23696 | 10158 | 34 | 2 | 194 | 6417 | 0 | 8 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 7562 | 14611 | 0 | 0 | 177 | 3936 | 0 | 0 |
| UniCredit | 416 | 13223 | 8459 | 298 | 0 | 1102 | 5110 | 0 | 47 |
