Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 30.06.2026 Tagesausblick 30.06.2026:
DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen.
Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6
Prozent höher auf 24.777 Punkte. Am Vortag hatte er seine 50-Tage zum dritten Mal in jüngster Zeit
gehalten. Gute Vorgaben sprechen für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der Nasdaq 100 in
den USA bereits klar erholt. Dem schlossen sich der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische
Kospi an. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 geht es aufwärts, während der Hongkonger
Hang Seng schwächelt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder
risikobereiter.
USA: - TECHWERTE ERHOLT - Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien
bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für deutliche Kurszuwächse
gesorgt. Zudem verhalf die von Fusions- und Übernahmefantasien geprägte Stimmung in der
Telekombranche Standardwerten zu Gewinnen. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von
0,59 Prozent aus dem Tag. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg nach einem kurzen
Ausflug in die Verlustzone letztlich um 2,25 Prozent.
ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überweigend
zugelegt. In Japan legte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 1,7 Prozent zu. Auch für den
chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Der Hongkonger Hang Seng
schwächelt hingegen. Er gab um rund 1,2 Prozent nach. Die Anleger waren nach den positiven Vorgaben
aus den USA insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.995,81 | +368,92 | +1,50% |
| TecDAX | 17:50 | 3.853,08 | +4,16 | +0,11% |
| MDAX | 17:50 | 31.809,10 | +325,46 | +1,03% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.328,09 | +96,46 | +1,55% |
| Dow Jones | 21:56 | 52.364,57 | +181,83 | +0,35% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 70.246,67 | +778,56 | +1,12% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 165,80 EUR | +8,74 | +5,56% |
| BAYER AG NAMENS... | 48,41 EUR | +2,38 | +5,17% |
| SIEMENS AG NAME... | 281,15 EUR | +11,95 | +4,44% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE TELEKO... | 23,85 EUR | -0,97 | -3,91% |
| QIAGEN N.V. AAN... | 33,90 EUR | -0,67 | -1,94% |
| SAP SE INHABER-... | 134,00 EUR | -2,64 | -1,93% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SMA SOLAR TECHN... | 62,95 EUR | +6,40 | +11,32% |
| INFINEON TECHNO... | 81,67 EUR | +3,43 | +4,38% |
| PVA TEPLA AG IN... | 45,14 EUR | +1,84 | +4,25% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE TELEKO... | 23,85 EUR | -0,97 | -3,91% |
| NEMETSCHEK SE I... | 53,10 EUR | -2,15 | -3,89% |
| UNITED INTERNET... | 23,00 EUR | -0,82 | -3,44% |
| - 21:43:34 | Baywa-Sanierung wird zur Hängepartie - neues Zieldatum 2030 |
| - 21:42:02 | BUSINESS WIRE: NHOA Energy erhält Vertrag über Culcairn Battery von Neoen in Australien |
| - 21:40:43 | Netanjahu befiehlt Zerstörung von Hisbollah-Infrastruktur |
| - 21:36:02 | BUSINESS WIRE: STOKR erhält CASP- und PI-Lizenz in Luxemburg vor Ablauf der MiCAR-Frist |
| - 21:20:02 | BUSINESS WIRE: Hengruis Heng Yi® in China als innovative Cyclosporin-Augentropfen zur Behandlung des trockenen Auges zugelassen |
| - 20:59:49 | Oberstes US-Gericht lockert Regeln für Wahlkampffinanzierung |
| - 20:57:23 | Devisen: Euro im US-Handel auf Siebentage-Hoch |
| - 20:43:31 | EQS-Adhoc: BayWa AG: Grundsätzliche Verständigung auf Konzept für Anpassung der Sanierungsvereinbarung mit wesentlichen Gläubigern und Großaktionären (deutsch) |
| - 20:21:45 | Aktien New York: Starkes Börsenhalbjahr - Nasdaq 100 mit 20 Prozent Kurszuwachs |
| - 20:16:40 | EQS-News: Finexity AG: FINEXITY veröffentlicht endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 (deutsch) |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Extra Space Storage Inc.: Dividend Pay Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| AMETEK INC.: Dividend Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Frankreich: Umsätze der Industrie April 2026 | - | Umsätze der Industrie |
| Constellation Brands Inc.: Q1 FY2027 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Deutschland: Außenhandelspreise Mai 2026 | - | Import- und Exportpreise |
| Frankreich: Industrieproduktionspreise Mai 2026 | - | Industrieproduktionspreise |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE: H1-2026 results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Deutschland: Arbeitsmarktstatistik Mai 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Gateway Real Estate AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Nike Inc.: Q4 FY26 Earnings Release | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Marriott International Inc.: Dividend Payment Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Spanien: Import- und Exportpreise Mai 2026 | - | Import- und Exportpreise |
| USA: Verbrauchervertrauen Juni 2026 | - | Verbrauchervertrauensindex |
| Indra Sistemas: Annual General Meeting - second call | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Ameren Corporation: Dividend Payable | - | Zwischendividende Zahltag |
| Shelly Group: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Kontron AG: Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Deutschland: Einzelhandelsumsätze Mai 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Imperial Brands Plc.: First Interim Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Frankreich: Importpreise Mai 2026 | - | Importpreise |
| Gateway Real Estate AG: Quartalsbericht Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Deutschland: Verbraucherpreisindex und HVPI, vorläufige Ergebnisse Juni 2026 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
| TotalEnergies SE: Ex-Dividend date for the 2026 Final Dividend | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Martin Marietta Materials Inc.: Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Intercontinental Exchange Inc.: Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Italien: Industrieproduktionspreise Mai 2026 | - | Industrieproduktionspreise |
| Italien: Verbraucherpreisindex vorläufige Zahlen Juni 2026 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
| Sainsbury Plc.: First Quarter Trading Statement 2026/27 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Branicks Group AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Branicks Group AG: Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bike24 Holding AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Niederlande: Produzentenpreise Mai 2026 | - | Produzentenpreisindex |
| USA: Chicago - Einkaufsmanagerindex Juni 2026 | - | Chicago - Einkaufsmanagerindex |
| Kanada: Bruttoinlandsprodukt April 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Ross Stores Inc.: Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Becton Dickinson Co.: Dividend Payment Date | - | Zwischendividende Zahltag |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
