Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 05.05.2026 Tagesausblick 05.05.2026:
DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas weiter
fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem
Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.943 Punkte. Nachdem sich das Chartbild am vergangenen
Donnerstag merklich aufgehellt hatte, verliert das positive Signal immer mehr an Bedeutung. Als
Unterstützungen rücken die exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 23.791 Punkten und das
Vorwochentief bei 23.715 Punkten wieder in den Fokus. Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das
von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus
wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als
"Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.
USA: - VERLUSTE - Zunehmende Spannungen im Nahost-Konflikt und daraus resultierende steigende
Ölpreise haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter)
der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Juli legte deutlich zu. Der Dow Jones Industrial schloss
am Montag 1,13 Prozent tiefer bei 48.941,90 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,41 Prozent
auf 7.200,75 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zunächst nach oben auf ein weiteres Rekordhoch.
Letztlich verlor der technologielastige Index aber 0,21 Prozent auf 27.651,82 Punkte.
ASIEN: - VERLUSTE - Die erneute Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die
Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag belastet. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen
Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 1,2 Prozent. Dr S&P/ASX 200 in Australien
fiel um 0,4 Prozent. In Festlandchina, Japan und Südkorea wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 15:42 | 24.286,38 | +295,11 | +1,23% |
| TecDAX | 15:42 | 3.759,67 | +51,82 | +1,40% |
| MDAX | 15:42 | 31.028,19 | +582,45 | +1,91% |
| Euro Stoxx 50 | 15:42 | 5.838,26 | +74,65 | +1,30% |
| Dow Jones | 15:47 | 49.050,74 | +108,84 | +0,22% |
| Nikkei 225 | 08:45 | 59.513,12 | +228,20 | +0,38% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| COMMERZBANK AG ... | 35,45 EUR | +1,43 | +4,20% |
| INFINEON TECHNO... | 59,14 EUR | +2,33 | +4,10% |
| SIEMENS AG NAME... | 257,60 EUR | +8,05 | +3,23% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| FRESENIUS MEDIC... | 35,56 EUR | -3,31 | -8,52% |
| FRESENIUS SE & ... | 39,70 EUR | -1,11 | -2,72% |
| SYMRISE AG INHA... | 73,72 EUR | -0,86 | -1,15% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SMA SOLAR TECHN... | 60,00 EUR | +6,00 | +11,11% |
| AIXTRON SE NAME... | 50,78 EUR | +2,73 | +5,68% |
| INFINEON TECHNO... | 59,14 EUR | +2,33 | +4,10% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| CARL ZEISS MEDI... | 26,16 EUR | -0,92 | -3,40% |
| NEMETSCHEK SE I... | 63,10 EUR | -1,50 | -2,32% |
| CANCOM SE INHAB... | 25,30 EUR | -0,50 | -1,94% |
| - 15:36:30 | EU-Länder wollen Steuerbetrug-Ermittlungen erleichtern |
| - 15:31:59 | Ölpreise geben nach deutlichen Vortagsgewinnen nach |
| - 15:31:06 | Dobrindt: Glauben an Handlungsfähigkeit der Mitte stärken |
| - 15:20:31 | Heizgesetz: 'Bio-Treppe' nur bis 2040 |
| - 15:20:05 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.05.2026 - 15.15 Uhr |
| - 15:14:09 | ROUNDUP 2: Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme mit Angebot voran |
| - 15:13:18 | ROUNDUP: Söder fordert mehr Einsatz in Berlin gegen US-Militärpläne |
| - 15:08:56 | ROUNDUP 2/Fast 1.900 Jobs in Gefahr: Biontech schließt Standorte |
| - 15:05:47 | ROUNDUP: Das Apotheken-Netz in Deutschland schrumpft noch weiter |
| - 15:05:45 | EQS-News: Ubiqconn Technology präsentiert missionskritische unbemannte C5ISR-Lösungen auf der XPONENTIAL 2026 (deutsch) |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| CPI Europe AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Demant A/S: Interim Management Statement for Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| H & M Hennes & Mauritz AB: Annual general meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Covestro AG: Zwischenbericht Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Epiroc AB: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| ISS A/S: Q1 2026 Trading Update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| ArcelorMittal S.A.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Japan: Börse geschlossen (Children's Day) | - | Kein Handel an der Börse |
| Ball Corporation: Q1 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| BKW FMB Energie AG: Dividendenzahlung | - | Schlussdividende Zahltag |
| American Electric Power: 1st Quarter Earnings Conference Webcast | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| American Express Co.: Annual Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Deutsche Post AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Paypal Holdings Inc.: Q1 2026 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Cummins Engine Co. Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Italgas S.p.A.: first quarter 2026 report conference call | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bajaj Mobility AG: Dividenden-Zahltag | - | Schlussdividende Zahltag |
| Air Liquide S.A.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Ferrari N.V.: Group results for 1st quarter 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Leonardo S.p.A.: Results for the First Quarter 2025 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Norma Group AG: Bericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Raiffeisen Bank International AG: Zwischenbericht 1. Quartal | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Electronic Arts Inc.: Q4 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Geberit AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nordex SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| AlzChem Group AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Banco Santander S. A.: Paymant of final cash dividend | - | Schlussdividende Zahltag |
| Umicore: Ex-dividend trading date | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Fraport AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Novonesis A/S: Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Syensqo: Ordinary Shareholders' Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Hexagon AB: date for settlement | - | Schlussdividende Zahltag |
| Amplifon SpA: Results presentation Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Aperam: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Corticeira Amorim SGPS S.A.: Results as of March 31, 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| WashTec AG: Veröffentlichung 3-Monatsabschluss 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| secunet Security Networks AG: Konzernquartalsmitteilung zum 31. März 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Intesa Sanpaolo S.p.A: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Sampo Oyj: dividend payment date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Thomson Reuters Plc.: First-Quarter 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| ELMOS Semiconductor SE: 1. Quartalsergebnis 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bristol Myers Squibb Co.: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| GlobalFoundries: First Quarter 2026 Financial Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Diamondback Energy: First Quarter 2026 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Medacta Group SA: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Stadler Rail AG: Generalversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Banco de Sabadell: 1Q26 Financial results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SAP SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Banco BPM: Q1 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
