Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 17.07.2026 Tagesausblick 17.07.2026:
DEUTSCHLAND: - VERLUSTE VORAUS - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag wegen der schwachen
Vorgaben aus Asien und den USA weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax
rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf 24.675 Punkte und damit rund ein Prozent tiefer. Neben
einer Schwäche von KI-Aktien belastet weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen
lässt. Der Dax hatte bereits an den vergangenen beiden Tagen nachgegeben und zuletzt unter der
Marke von 25.000 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht deutet die IG-Indikation auf ein Minus von
rund 400 Zählern oder 1,6 Prozent hin. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener
Woche hat sich der Dax inzwischen rund fünf Prozent entfernt.
USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ STÄRKER UNTER DRUCK - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag
Kursverluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,20 Prozent niedriger bei
52.552,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 7.533,77 Zähler nach
unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,62 Prozent auf 29.025,77 Punkte. Aktuell agierten
die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von
Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz
rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.
ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die Schwäche von Technologieaktien hat die wichtigsten asiatischen
Aktienmärkte zum Wochenschluss stark belastet. Besonders deutlich ging es in Japan nach unten. Dort
verlor der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel mehr als fünf Prozent auf 63.200 Punkte. Seit
Freitag vergangener Woche sackte der Nikkei 225 um mehr als 5.000 Zähler oder knapp acht Prozent
ab. Auch in China und Hongkong gaben die Börsenindizes am Freitag deutlich nach. In Südkorea, wo
die Ausschläge zuletzt besonders heftig waren, wurde zum Abschluss der Woche wegen eines Feiertags
nicht gehandelt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 16:20 | 24.777,53 | -137,96 | -0,55% |
| TecDAX | 16:20 | 3.768,52 | -13,76 | -0,36% |
| MDAX | 16:20 | 31.738,64 | -301,19 | -0,94% |
| Euro Stoxx 50 | 16:20 | 6.212,22 | -71,39 | -1,14% |
| Dow Jones | 16:25 | 52.574,30 | +21,33 | +0,04% |
| Nikkei 225 | 08:15 | 63.973,30 | -2.862,24 | -4,28% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| RHEINMETALL AG ... | 984,50 EUR | +20,60 | +2,14% |
| E.ON SE NAMENS-... | 19,30 EUR | +0,40 | +2,12% |
| DEUTSCHE TELEKO... | 27,20 EUR | +0,52 | +1,95% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| COMMERZBANK AG ... | 36,67 EUR | -1,36 | -3,58% |
| DEUTSCHE BANK A... | 30,61 EUR | -1,07 | -3,38% |
| INFINEON TECHNO... | 62,60 EUR | -2,11 | -3,26% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SMA SOLAR TECHN... | 64,20 EUR | +6,00 | +10,31% |
| HENSOLDT AG INH... | 76,00 EUR | +2,72 | +3,71% |
| EVOTEC SE INHAB... | 3,54 EUR | +0,08 | +2,25% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| PVA TEPLA AG IN... | 35,92 EUR | -2,56 | -6,65% |
| SUSS MICROTEC S... | 78,20 EUR | -4,90 | -5,90% |
| AIXTRON SE NAME... | 37,73 EUR | -2,32 | -5,79% |
| - 16:13:03 | BUSINESS WIRE: Modon Holding und Nammos Hotels & Resorts erbauen Nammos Ras El Hekma an der Nordküste von Ägypten |
| - 16:11:38 | Aktien New York: Nasdaq mit deutlichen Verlusten - KI-Sorgen belasten |
| - 16:10:02 | AKTIEN IM FOKUS: Apple wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia |
| - 16:03:00 | EQS-Stimmrechte: Delivery Hero SE (deutsch) |
| - 16:02:11 | Merz an Macron: Ihr könnt Euch auf uns verlassen |
| - 15:58:49 | EQS-Stimmrechte: DEUTZ AG (deutsch) |
| - 15:56:43 | Berlin und Paris für einheitliche Social-Media-Regeln |
| - 15:55:22 | Berentzen leidet unter Konsumflaute - Gewinnziel gekappt |
| - 15:48:38 | ROUNDUP/Berichte: Handelsschiff vor der Küste des Jemen angegriffen |
| - 15:47:52 | Deutschland und Frankreich treiben Atom-Kooperation zur Abschreckung voran |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| ASSA Abloy AB: Interim Report January-June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Fifth Third Bankcorporation: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Burberry plc: First Quarter Trading Update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| EQT AB: Half-year Report January-June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| DKSH Holding Ltd: Half-year results 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Vend Marketplaces ASA: Quarterly Report Q2 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| USA: Hausbaubeginne Juni 2026 | - | Hausbaubeginne |
| Spanien: Umsätze der Industrie Mai 2026 | - | Umsätze der Industrie |
| Europäische Union: Inflationsrate Juni 2026 | - | Inflationsrate |
| SKF AB: Quarterly Report Q2 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Epiroc AB: Q2 2026 results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Saab AB: Q2 Interim Report 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Skanska AB: Interim report second quarter 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Travelers Companies Inc.: Q2 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Nokian Renkaat Oyj: Half Year Financial Report | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Orion Oyj: Half-Year Financial Report 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Truist Financial Corp.: Second Quarter 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Sandvik: Interim report Q2 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Europäische Union: Zahlungsbilanz Mai 2026 | - | Zahlungsbilanz |
| Mikron Holding AG: Halbjahresergebnis 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Yara International ASA: 2Q 2026 results publication | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Swedbank AB: Interim report January - June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Deutschland: Baugenehmigungen Mai 2026 | - | Baugenehmigungen |
| Italien: Produktion im Baugewerbe Mai 2026 | - | Produktion im Baugewerbe |
| United Utilities Plc.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Kemira Oyj: Half-year financial report January-June | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Danske Bank A/S: Q2 2026 results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Georg Fischer AG: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Regions Financial Corp.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Volvo AB: Second quarter 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| USA: Importpreisindex Juni 2026 | - | Importpreise |
| Rieter Holding AG: Semi-Annual Report 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| USA: Industrieproduktion Juni 2026 | - | Industrieproduktion |
| Evolution AB: Interim report January - June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Telia Company AB: Interim report January-June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
