Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 30.07.2026 Tagesausblick 30.07.2026:
DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung
der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen von Microsoft und Meta dürfte
der Dax am Donnerstag an einem weiteren heißen Tag der Berichtssaison etwas tiefer starten. Der
Broker IG taxierte den Leitindex gut eineinhalb Stunden vor Beginn des Xetra-Handels mit minus 0,24
Prozent auf 25.399 Punkte. Über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht
hinausgekommen. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die
Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten
bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.
USA: - SCHWACH - Die Aussagen der US-Notenbank zum Zinsentscheid haben die Anleger am Aktienmarkt
am Mittwoch mit deutlichen Verlusten quittiert. Zuerst belasteten wieder anziehende Ölpreise wegen
neuer iranischer Attacken. Die Notenbank Fed beließ dann ihren Leitzins erwartungsgemäß
unverändert, sorgte aber im Nachgang für Schwankungen. Letztlich rutschten die Indizes allesamt
deutlich in die Verlustzone ab. Mit Respekt begegneten die Anleger auch den nach Börsenschluss
veröffentlichten Resultaten der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta. Der zuletzt in Rekordnähe
angekommene Dow Jones Industrial fiel um 2,19 Prozent auf 51.594,14 Punkte.
ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine
einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 legte im späten Handel nach den
jüngsten Verlusten leicht um 0,4 Prozent zu. Die Ölpreise gaben nach dem jüngsten Schub wieder
etwas nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte
unterdessen 2,2 Prozent ein, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der
Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 25.612,03 | +151,55 | +0,60% |
| TecDAX | 17:50 | 3.829,25 | -16,08 | -0,42% |
| MDAX | 17:50 | 32.216,66 | -27,16 | -0,08% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.344,40 | +95,56 | +1,53% |
| Dow Jones | 21:21 | 52.248,92 | +654,78 | +1,27% |
| Nikkei 225 | 08:15 | 61.805,64 | +371,45 | +0,60% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| INFINEON TECHNO... | 59,47 EUR | +4,99 | +9,16% |
| SIEMENS ENERGY ... | 146,16 EUR | +10,98 | +8,12% |
| SIEMENS AG NAME... | 281,10 EUR | +9,85 | +3,63% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| ADIDAS AG NAMEN... | 161,25 EUR | -21,00 | -11,52% |
| ZALANDO SE INHA... | 28,95 EUR | -1,29 | -4,27% |
| SAP SE INHABER-... | 155,92 EUR | -6,12 | -3,78% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DRAEGERWERK AG ... | 106,60 EUR | +10,20 | +10,58% |
| INFINEON TECHNO... | 59,47 EUR | +4,99 | +9,16% |
| SILTRONIC AG NA... | 73,95 EUR | +6,00 | +8,83% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| NEMETSCHEK SE I... | 58,00 EUR | -9,20 | -13,69% |
| TEAMVIEWER SE I... | 5,96 EUR | -0,82 | -12,04% |
| SAP SE INHABER-... | 155,92 EUR | -6,12 | -3,78% |
| - 21:05:59 | Devisen: Eurokurs legt zum Dollar deutlich zu - Starke Yen-Kursgewinne |
| - 21:04:12 | IRW-News: ACCESS Newswire: Übersichtsstudie zu 31 Studien kommt zu dem Ergebnis, dass veganes Hundefutter und veganes Katzenfutter gut verdaulich sind |
| - 21:00:51 | IRW-News: High Tide Inc.: High Tide schließt Übernahme von Northern Helm ab vier Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in Ontario kommen hinzu |
| - 20:49:59 | ROUNDUP 2/Andrang von Migranten: Spaniens Afrika-Exklave schlägt Alarm |
| - 20:35:04 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aumovio auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro |
| - 20:35:03 | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 400 Euro - 'Buy' |
| - 20:27:21 | Saudi-Arabien kündigt Bündnis zum Schutz der Schifffahrt an |
| - 20:26:25 | ROUNDUP: Verdi klagt in Karlsruhe gegen Ladenschlussgesetz in Bayern |
| - 20:23:49 | ROUNDUP/Reiche: Umrüstung bei Stahl wirkt auf viele Branchen |
| - 20:19:06 | BUSINESS WIRE: InterSystems bringt Data Studio AI Assistant auf den Markt und beschleunigt KI-gestützte Datenexploration und Erkenntnisgewinnung |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Illumina Inc.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| PSI Software SE: Bericht zum Halbjahresbericht 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Schneider Electric S.A.: 2026 Half Year Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Martin Marietta Materials Inc.: Q2 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Takkt AG: Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Hella GmbH & Co. KGaA: Halbjahresbericht GJ 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| CVC Capital Partners: Half-Year Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Idorsia Ltd: Half-Year 2026 Financial Results reporting | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| BMW AG: Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Allfunds Group Ltd.: 1H 2026 Interim report | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| British American Tobacco Plc.: Half-year results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| AlzChem Group AG: Halbjahresbericht | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Live Nation Entertainment Inc.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Inficon Holding AG: Q2 2026 Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Public Storage: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Erste Group Bank AG: Halbjahresfinanzbericht 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Syensqo: First half year 2026 earnings | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Ferrari N.V.: Group results for 2nd quarter 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| DSM-Firmenich AG: half-year results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Merlin Properties SOCIMI: 6M26 Results Presentation | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Koninklijke Vopak N.V.: Publication of 2026 half-year results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Air Products & Chemicals, Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Ingersoll-Rand: 2nd Quarter 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Prysmian S.p.A.: Half Year Results 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Regency Centers Corp.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Vodafone Group PLC: Final dividend FY26 payment date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Air France-KLM: Q2 2026 results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Azimut Holding S.P.A.: 1H 2026 Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| LKQ Corp.: 2Q 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Strategy Inc.: Second Quarter 2026 Financial Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Euronext: Q2 2026 results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Labcorp Holdings: Second Quarter 2026 Financial Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Rentokil Initial plc.: Interim Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Pharming Group N.V.: half year results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Southern Company: Second Quarter 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.: Second Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Amplifon SpA: Results presentation H1 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Kanada: Beschäftigung, Löhne und Arbeitszeiten Mai 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| ENEL S.p.A.: Half-year financial report at 30th June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Huntington Ingalls Industries: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| ESSEX PROPERTY TRUST: Q2 2026 Financial Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Groupe Bruxelles Lambert (GBL): Half-year results 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Bucher Industries AG: Halbjahresbericht 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Sirius XM Radio Inc.: Q2 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| UCB SA: 2026 Half-Year Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Frankreich: Umsätze der Industrie Mai 2026 | - | Umsätze der Industrie |
| Apple Inc: FY 25 Third Quarter Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| ACCIONA: H1 2026 Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc.: Second Quarter 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Compass Group Plc: Payment Date for 2026 Interim Dividend | - | Zwischendividende Zahltag |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
