Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 22.04.2026 Tagesausblick 22.04.2026:
DEUTSCHLAND: - KLEINE VERLUSTE - Bei stagnierenden Ölpreisen zeichnet sich am Mittwochmorgen für
den Dax ein kleines Minus ab. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe aber
anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gibt es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg.
USA: - LEICHTES MINUS - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des
Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser
hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran.
ASIEN: - KEIN KLARER TREND, HONGKONG SCHWACH - Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen
klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es
abwärts.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 15:37 | 24.215,92 | -54,95 | -0,23% |
| TecDAX | 15:37 | 3.666,30 | -33,93 | -0,92% |
| MDAX | 15:37 | 31.220,75 | -127,18 | -0,41% |
| Euro Stoxx 50 | 15:37 | 5.918,22 | -12,03 | -0,20% |
| Dow Jones | 15:42 | 49.482,14 | +332,76 | +0,68% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 59.583,78 | +234,61 | +0,40% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 176,88 EUR | +9,94 | +5,95% |
| INFINEON TECHNO... | 49,20 EUR | +1,47 | +3,07% |
| RWE AG INHABER-... | 59,90 EUR | +1,64 | +2,82% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE TELEKO... | 27,49 EUR | -1,30 | -4,52% |
| COMMERZBANK AG ... | 34,84 EUR | -1,10 | -3,06% |
| SIEMENS HEALTHI... | 37,04 EUR | -1,02 | -2,68% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SILTRONIC AG NA... | 71,95 EUR | +2,50 | +3,60% |
| INFINEON TECHNO... | 49,20 EUR | +1,47 | +3,07% |
| ELMOS SEMICONDU... | 173,60 EUR | +3,80 | +2,24% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE TELEKO... | 27,49 EUR | -1,30 | -4,52% |
| NEMETSCHEK SE I... | 65,85 EUR | -2,00 | -2,95% |
| SIEMENS HEALTHI... | 37,04 EUR | -1,02 | -2,68% |
| - 15:37:05 | Wadephul begrüßt Ende der Blockade von Ukraine-Hilfe |
| - 15:36:44 | Forschungsministerin 'guten Mutes' bei Bafög-Reform |
| - 15:34:55 | Rheinmetall liefert Bundeswehr Kamikaze-Drohnen |
| - 15:28:11 | ROUNDUP: Mogelpackung Milka? Verfahren um neue Schokoladentafel |
| - 15:20:02 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.04.2026 - 15.15 Uhr |
| - 15:20:01 | GNW-News: Jenseits des Hypes: Europas Top-Führungskräfte im Einzelhandel diskutieren auf der Shoptalk Europe 2026 die nächste Entwicklungsphase der KI |
| - 15:19:50 | IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X rückt SkyXero am Tag der Erde in den Mittelpunkt und bringt Echtzeit-Klimamaßnahmen in den Reisealltag |
| - 15:19:50 | Ölpreise steigen wieder - Brent-Öl über 100 US-Dollar |
| - 15:17:44 | Reiche: Zeitfenster für Strukturreformen nutzen |
| - 15:17:13 | AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy steigen auf Rekordhoch - Starke ABB-Zahlen |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Renk Group AG: Q1 2026 Quartalsmitteilung | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Inficon Holding AG: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Svenska Handelsbanken (SHB): Interim Report January-March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| AT&T Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Corbion: Q1 Results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bell Food Group Ltd: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Alfa Laval: Quarterly report Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Chubb Corp.: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Intershop Communications AG: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Cofinimmo SA/NV: Publication of results as at 31.03.2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nokian Renkaat Oyj: Interim Report for January-March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Texas Instruments Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Bureau Veritas: Q1 2026 Revenue | - | Bericht zum 1. Quartal |
| L'OREAL S.A.: First quarter 2026 sales | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Boeing Co.: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Beazley plc: AGM | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Croda International Plc: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Metso Oyj: Annaual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| flatexDEGIRO: Veröffentlichung Q1/2026 Konzern-zwischenmitteilung | - | Bericht zum 1. Quartal |
| EssilorLuxottica: Q1 2026 revenue | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Boston Scientific Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| ASM Lithography Holding N.V. (ASML): Annual Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Aberdeen Group plc: Q1 2026 AUMA and flows trading update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Sampo Oyj: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| UNIQA Insurance Group AG: Konzernbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Hamborner Reit AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Alfa Laval: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Erste Group Bank AG: Ex-Dividendentag | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Peach Property Group AG: Publikation Jahresergebnis 2024 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| EQT AB: Quarterly Announcement January-March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Vår Energi ASA: Quarterly Report - Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bucher Industries AG: Dividendenzahlung | - | Schlussdividende Zahltag |
| Tele2 AB: Interim Report Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Elevance Health Inc.: Q1 2026 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Ascom Holding AG: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Koninklijke Vopak N.V.: Publication of 2026 first quarter results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Tesla Inc.: Q1 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Eiffage: General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Vetropack Holding AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| CSX Corp.: Q1 2026 Earnings Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Metso Oyj: Interim Report for January - March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SFS Group AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Philip Morris International: Q1 2026 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nordea Bank: Q1 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Eurofins Scientific S.A.: 1st Quarter Report 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Randstad Holding NV: First Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Danone S.A.: 2026 First-Quarter Sales | - | Bericht zum 1. Quartal |
| ABN AMRO Group N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| IBM Corp.: 1Q 2026 Earnings Announcement | - | Bericht zum 1. Quartal |
| ABB Ltd.: First-quarter 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
