Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 19.02.2026 Tagesausblick 19.02.2026:
DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem starken Vortag zeichnen sich im Dax am Donnerstag kleine
Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem
regulären Xetra-Auftakt rund 0,2 Prozent tiefer auf 25.229 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 Punkten
hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit ließ er
zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten offen, das ebenfalls
aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst
wieder schließen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum
europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die
US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen
Inflation ausgehen können
USA: - GEWINNE - Die US-Notenbank Fed hat die Kauflaune an den US-Aktienmärkten am Mittwoch etwas
gedämpft. Sie betonte im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken, die von einer zu hohen
Inflation ausgehen können. Daraufhin gaben die Kurse einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für den
Leitindex Dow Jones Industrial blieb zur Schlussglocke ein Plus von 0,26 Prozent übrig. Mit
49.662,66 Punkten blieb der Dow unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht
war. Andere große Indizes schlugen sich zwar besser als der Dow, auch sie gaben aber ihre Gewinne
teilweise wieder ab. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,80 Prozent. Er hatte zuletzt
stärker nachgegeben als der Dow und der marktbreite S&P 500. Letzterer legte zur Wochenmitte um
0,56 Prozent zu.
ASIEN: - GEWINNE - Der japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225
kletterte kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent nach oben. Aus den USA kam nur gedämpfter
Rückenwind. Denn die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken, die
von einer zu hohen Inflation ausgehen können. In China ruht der Handel wegen des chinesischen
Neujahrsfestes unterdessen weiterhin.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 25.043,57 | -234,64 | -0,93% |
| TecDAX | 17:50 | 3.698,20 | -23,62 | -0,63% |
| MDAX | 17:50 | 31.479,01 | -263,21 | -0,83% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.059,62 | -43,75 | -0,72% |
| Dow Jones | 22:50 | 49.395,16 | -267,50 | -0,54% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 57.467,83 | +323,99 | +0,57% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| RHEINMETALL AG ... | 1.743,50 EUR | +49,50 | +2,92% |
| VONOVIA SE NAME... | 27,35 EUR | +0,44 | +1,64% |
| HANNOVER RUECK ... | 249,00 EUR | +3,80 | +1,55% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIRBUS SE AANDE... | 187,06 EUR | -13,49 | -6,73% |
| BASF SE NAMENS-... | 48,69 EUR | -1,22 | -2,44% |
| RWE AG INHABER-... | 51,46 EUR | -1,28 | -2,43% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| OTTOBOCK SE & C... | 57,25 EUR | +2,25 | +4,09% |
| SILTRONIC AG NA... | 54,40 EUR | +1,25 | +2,35% |
| HENSOLDT AG INH... | 83,60 EUR | +1,20 | +1,46% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| FREENET AG NAME... | 30,76 EUR | -2,74 | -8,18% |
| SMA SOLAR TECHN... | 33,06 EUR | -1,30 | -3,78% |
| ATOSS SOFTWARE ... | 80,10 EUR | -2,30 | -2,79% |
| - 23:03:05 | BUSINESS WIRE: Wind River präsentiert KI-fähige Lösungen für den intelligenten Edge auf der Embedded World 2026 |
| - 22:59:18 | Streit um Energie: Orban erhöht Druck auf Ukraine |
| - 22:52:06 | BUSINESS WIRE: Andersen Consulting erweitert Beratung im Bereich gebaute Vermögenswerte in Zusammenarbeit mit Grinity |
| - 22:38:04 | BUSINESS WIRE: Project B ernennt erfahrenen Modeexperten William Kim zum Chief Lifestyle Officer |
| - 22:30:29 | EQS-News: SWI Capital Holding Ltd wird an der Euronext Amsterdam notiert (deutsch) |
| - 22:21:32 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen |
| - 22:16:41 | Aktien New York Schluss: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen |
| - 22:08:05 | BUSINESS WIRE: Aeris schließt sich mit Palo Alto Networks zusammen, um blinde Flecken beim Wireless IoT mithilfe eines agentenlosen, globalen SASE zu beseitigen |
| - 22:07:05 | Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein |
| - 22:00:53 | Trump sieht Festnahme von Ex-Prinz Andrew als 'Schande' |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Zug Estates Holding AG: Publikation des Geschäftsberichts 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Japan: Auftragseingänge der Industrie Dezember 2025 | - | Auftragseingänge der Industrie |
| BE Semiconductor Industries N.V.: 2025 Fourth Quarter Results | - | Bericht zum 4. Quartal |
| USA: Philadelphia Fed Index Februar 2026 | - | Philadelphia Fed Index |
| Arcadis N.V.: Annual Results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Europäische Union: Produktion im Baugewerbe Dezember 2025 | - | Produktion im Baugewerbe |
| Pernod Ricard: H1 FY26 Sales | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Knorr-Bremse AG: Finanzergebnisse GJ25 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Centrica plc.: 2025 Preliminary Results | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
| Novavest Real Estate AG: Jahresbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe | - | Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| Walmart Inc.: FY2026 Q4 Earnings Release | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Hochtief AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Koninklijke BAM Groep: Full-year results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Air France-KLM: Financial Results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Aegon Ltd.: Annual Report 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Niederlande: Verbrauchervertrauen Februar 2026 | - | Verbrauchervertrauensindex |
| Moncler S.p.A: Full Year 2025 Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Europäische Union: Zahlungsbilanz Dezember 2025 | - | Zahlungsbilanz |
| Renault S.A.: FY 2025 Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Nestle S. A.: Publication of 2025 Annual Report | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Thurgauer Kantonalbank: Bilanz-Medienkonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| CF Industries Holdings Inc.: Q4 2025 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Shell PLC: Q4 2025 ex-dividend date | - | Zwischendividende ex-Tag |
| TENARIS S.A.: 2025 Q4 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Niederlande: Arbeitsmarkt Januar 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Airbus SE: Jahresergebnisse 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
