Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 05.11.2026 Tagesausblick 05.11.2026:
DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die Risikofreude der Anleger nach den US-Zwischenwahlen dürfte den Dax am
Donnerstag weiter an seinen Rekordstand treiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen
Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung ein halbes Prozent höher auf 26.561 Punkte. In
der Nacht lag die Indikation bereits bei 26.676 Punkten und damit über dem Dax-Rekord vom August
bei 26.618 Punkten. Der Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor
allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die
Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump zwar nicht umkehren - aber zumindest
empfindlich stören.
USA: - GEWINNE - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch euphorisch auf den klaren Wahlsieg
der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der am Vortag noch schwächelnde Leitindex
Dow Jones Industrial zog um 3,03 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500, der sich bereits am
Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,58 Prozent hoch. "Die Kombination aus einer großen
demokratischen Mehrheit im Kongress und der Erklärung von Präsident Trump, er sei bereit, mit der
Opposition zusammenzuarbeiten, dürfte extreme politische Entwicklungen abbremsen", sagte George
Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie bei der Deutschen Bank.
ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine
einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Konsum- und Finanzwerte im Sog der Kursgewinne an den
US-Börsen zulegten, wandten sich die Anleger von Halbleiteraktien ab. Der klare Sieg der Demokraten
bei den US-Zwischenwahlen hatte die Stimmung der Anleger in den USA spürbar aufgehellt. In Japan
sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 2,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten
Werten vom Festland büßte 0,3 Prozent ein während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone
Hongkong um gut drei Prozent zulegte.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 16:01 | 26.446,40 | +8,73 | +0,03% |
| TecDAX | 16:01 | 4.050,30 | -86,57 | -2,09% |
| MDAX | 16:01 | 31.041,04 | -137,23 | -0,44% |
| Euro Stoxx 50 | 16:01 | 6.259,10 | -6,61 | -0,11% |
| Dow Jones | 16:06 | 52.859,68 | -496,44 | -0,93% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 61.077,90 | -1.099,32 | -1,77% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| ZALANDO SE INHA... | 28,70 EUR | +1,25 | +4,55% |
| BASF SE NAMENS-... | 56,51 EUR | +2,21 | +4,07% |
| BAYER AG NAMENS... | 56,28 EUR | +2,04 | +3,76% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| RHEINMETALL AG ... | 834,80 EUR | -168,60 | -16,80% |
| INFINEON TECHNO... | 46,10 EUR | -4,14 | -8,24% |
| SIEMENS ENERGY ... | 114,84 EUR | -4,62 | -3,87% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| BECHTLE AG INHA... | 35,32 EUR | +1,44 | +4,25% |
| EVOTEC SE INHAB... | 3,01 EUR | +0,12 | +4,23% |
| ATOSS SOFTWARE ... | 94,80 EUR | +2,10 | +2,27% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SILTRONIC AG NA... | 51,30 EUR | -5,95 | -10,39% |
| PVA TEPLA AG IN... | 27,02 EUR | -3,04 | -10,11% |
| AIXTRON SE NAME... | 28,92 EUR | -3,16 | -9,85% |
| - 16:00:42 | Putin stellt Tabakunternehmen JTI in Russland unter Zwangsverwaltung |
| - 15:58:56 | Evonik-Interimschef bekräftigt Ablehnung von BASF-Angebot |
| - 15:53:41 | Metzler Private Banking: Kampf ums Kapital macht Anleihen auch 2027 attraktiv |
| - 15:48:45 | Ölpreise erholen sich etwas vom Einbruch |
| - 15:45:44 | ROUNDUP: Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie unter Druck |
| - 15:45:13 | Trump kritisiert Midterms-Stimmauszählung in Alaska |
| - 15:45:02 | Auslandsschulden der Entwicklungsländer steigen auf Rekord |
| - 15:44:21 | ROUNDUP/Regierungsbildung in Israel: Mehr Empfehlungen für Eisenkot |
| - 15:36:22 | WDH/Ritter-Sport-Hersteller: Markenschutz für uns essenziell |
| - 15:35:10 | IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Quartalsdividende bekannt |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Euronext: Q3 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Verisk Analytics Inc: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Diageo plc.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| MetLife Inc: Q3 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Veolia Environnement: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Bouygues S.A: Nine-month results 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| ElringKlinger AG: Zwischenbericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Akamai Technologies: Q3 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| DHL AG: Zwischenbericht zum 30. September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| ArcelorMittal S.A.: Q3 Results 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| IMCD NV: Publication first nine months 2026 trading update | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Syensqo: First nine months 2026 earnings | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Teleflex: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe | - | Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| Swisscom AG: Zwischenbericht 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| A.P. Moller-Maersk A/S A: Interim Report for the 3rd Quarter 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Warner Bros. Discovery Inc.: Third Quarter 2026 Earnings Call (unbestätigt) | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Auto Trader Group Plc: Half Year Results Announcement | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Verbund AG: Zwischenbericht Quartal 3/2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung Zwischenbericht Q3/2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Engie S.A.: 9M 2026 results | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| bet-at-home.com AG: Konzernquartalsmitteilung Q1-Q3 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Southern Company: Third Quarter 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Commerzbank AG: Ergebnisse Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Pharming Group N.V.: Bericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Pirelli & C S.p.A.: 3Q 2026 Financial Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Molson Coors Brewing Co.: 3Q 2026 Earnings Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Tapestry Inc.: Q1 2027 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Deutschland: Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe September 2026 | - | Auftragseingänge der Industrie |
| Iveco Group N.V.: Results for 3rd quarter 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| LANXESS AG: Q3 2026 Ergebnisse | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Skanska AB: Interim report third quarter 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Tecan Group AG: Qualitative Update Q3 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| M&G Plc: Q3 2026 Trading Update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Kontron AG: Ergebnis 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Branicks Group AG: Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Evotec SE: Neunmonatsbericht 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Airbnb Inc.: Q3 2026 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Deutsche Beteiligungs AG: Ergebnis 3.Quartal | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Deutz AG: Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Koninklijke BAM Groep N.V.: Trading update first nine months 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Atlassian Corporation Plc: First Quarter Fiscal Year 2027 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| 11880 SOLUTIONS AG: Veröffentlichung 9-Monatsabschluss 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Duke Energy: Q3 2026 Earning Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| DTE Energy Co: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Deutschland: Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe September 2026 | - | Umsätze im verarbeitenden Gewerbe |
| Westwing Group: Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Ambu A/S: Annual report 2025/26 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Züblin Immobilien Holding AG: Publikation Halbjahresbericht 2026/27 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| \tKimberly Clark Corp.: Third Quarter 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
