Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 11.02.2026 Tagesausblick 11.02.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.987,85 | -27,02 | -0,11% |
| TecDAX | 17:50 | 3.651,20 | +15,80 | +0,43% |
| MDAX | 17:50 | 31.962,21 | -3,66 | -0,01% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.047,06 | -11,95 | -0,20% |
| Dow Jones | 22:44 | 50.188,14 | +52,27 | +0,10% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 57.650,54 | +1.286,60 | +2,28% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SYMRISE AG INHA... | 76,64 EUR | +5,00 | +6,98% |
| BRENNTAG SE NAM... | 58,36 EUR | +3,04 | +5,50% |
| BASF SE NAMENS-... | 50,92 EUR | +2,26 | +4,64% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 150,60 EUR | -7,30 | -4,62% |
| ALLIANZ SE VINK... | 377,40 EUR | -10,00 | -2,58% |
| HEIDELBERG MATE... | 216,20 EUR | -4,00 | -1,82% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIXTRON SE NAME... | 22,42 EUR | +1,30 | +6,16% |
| KONTRON AG INHA... | 23,28 EUR | +1,26 | +5,72% |
| SILTRONIC AG NA... | 56,45 EUR | +2,90 | +5,42% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| IONOS GROUP SE ... | 23,90 EUR | -2,15 | -8,25% |
| TEAMVIEWER SE I... | 5,53 EUR | -0,37 | -6,27% |
| NORDEX SE INHAB... | 32,30 EUR | -1,44 | -4,27% |
| - 00:13:03 | BUSINESS WIRE: Sam Elbeck von ExaGrid als CRN® Channel Chief 2026 ausgezeichnet |
| - 00:13:03 | BUSINESS WIRE: Telekom Srbija Group sichert sich den Preis 'Telecom Deal of the Year' für Landmark $900M Eurobond |
| - 23:33:51 | EQS-Adhoc: All for One Group SE: beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 2,3 % des Grundkapitals und schlägt Hauptversammlung eine geänderte Verwendung des Bilanzgewinns vor (deutsch) |
| - 23:33:36 | ROUNDUP: Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf |
| - 23:30:29 | EQS-News: ArrayPatch gibt ersten Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde über 3 Millionen Euro bekannt, um ITZ-DerMap(TM) zur Behandlung von Nagelpilz voranzubringen (deutsch) |
| - 23:20:01 | BUSINESS WIRE: Armis führt Armis Centrix™ for Application Security ein, um den Code, der Unternehmen am Laufen hält, zu schützen |
| - 23:13:34 | Ford mit hohem Milliardenverlust |
| - 23:11:48 | Trump erwägt weitere Flotte Richtung Iran zu senden |
| - 23:10:47 | Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf |
| - 23:07:48 | IRW-News: Blue Moon Metals Inc. : Blue Moon Metals schließt die zuvor angekündigte Übernahme der Wolframmine und Mine für kritische Metalle sowie Aufbereitungsanlage Springer in Nevada im Einklang mit den jüngsten Initiativen gemäß Abschnitt 232 des Trad |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Siemens Energy AG: Geschäftszahlen 1.Quartal | - | Bericht zum 1. Quartal |
| USA: Arbeitslosenrate Januar 20026 | - | Arbeitslosenrate |
| Dassault Systemes SA: Ergebnis 4. Quartal 2026 | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Heineken N.V.: Announcement of Full Year Results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| T-Mobile US Inc.: Q4 2025 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Cisco Systems Inc.: Q2 FY25 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| AppLovin Cor.: Fourth Quarter 2025 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Randstad Holding NV: Fourth quarter results 2025 | - | Bericht zum 4. Quartal |
| CECONOMY AG: Quartalsmitteilung Q1 2025/26 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Italien: Industrieproduktion Dezember 2025 | - | Industrieproduktion |
| Kraft Heinz Co.: Q4 2025 Results | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Fortec AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Q1-Ergebnis 2025/2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Japan: Börse geschlossen (National Foundation Day) | - | Kein Handel an der Börse |
| GlobalFoundries: Fourth Quarter 2025 Financial Results | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Kanada: Baugenehmigung Dezember 2025 | - | Baugenehmigungen |
| SCHOTT Pharma AG & Co.: Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Commerzbank AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| TKMS AG & Co. KGaA: Q1-2025/26 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| USA: Durchschnittliche Stundenlöhne Januar 2026 | - | Löhne und Gehälter |
| Douglas AG: Zwischenbericht zum 1.Quartal 2025/2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Michelin: Full-year results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Voestalpine AG: Bericht zum 3. Quartal | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Niederlande: Außenhandel Dezember 2025 | - | Außenhandelsvolumina |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
