Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 07.05.2026 Tagesausblick 07.05.2026:
DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee startet der Dax am
Donnerstag wohl einen neuerlichen Anlauf auf die Hürde von 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte
den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 24.966
Punkte. Tags zuvor war der Dax im Zuge des KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den
Entspannungssignalen aus Nahost zeitweise bereits bis auf 25.152 Punkte nach oben geschossen. Im
Bereich seiner Februar-Höchststände verließen ihn jedoch zunächst die Kräfte, nachdem er die
Kriegs-Scharte vom März im Kurschart fast komplett ausgewetzt hatte. Der Rekord von Mitte Januar
bei 25.507 Punkten bleibt jedoch im Visier. Hinsichtlich des Iran-Kriegs bleibt US-Präsident Trump
optimistisch, und hält eine Vereinbarung mit den Mullahs in den kommenden Tagen für möglich. Die
tags zuvor abgesackten Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig.
USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesrally angeknüpft. Fallende
Ölpreise im Zuge weiterer Entspannungssignale im Nahost-Konflikt sowie die KI-Euphorie weckten die
Kauflaune der Anleger. Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP zeigten wenig Einfluss.
Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft stieg zum Vormonat, allerdings weniger
deutlich als erwartet. Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel erstmals seit dem 12.
Februar wieder über die stark beachtete Marke von 50.000 Punkten, konnte sich jedoch nicht darüber
halten. Letztlich gewann der US-Leitindex 1,24 Prozent auf 49.910,59 Zähler. Der marktbreite S&P
500, der erneut ein Rekordhoch erklomm, schloss mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 7.365,12
Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Ende - ebenfalls mit einem weiteren
Höchststand - um 2,08 Prozent auf 28.599,17 Punkte nach oben.
ASIEN: - GEWINNE - In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der
Feiertagspause zurück und spielte damit sein vom KI-Boom Nachholpotenzial aus. Er stieg kurz vor
dem Handelsende um 5,9 Prozent. Zudem setzen Anleger auf eine Lösung des Iran-Krieges. Südkoreas
Kospi geriet dagegen nach einem neuerlichen Höchststand im Verlauf ins Stocken. Der
Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann zuletzt 1,4 Prozent und
der CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, stieg um 0,3
Prozent.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 13:26 | 24.884,16 | -34,53 | -0,14% |
| TecDAX | 13:26 | 3.806,54 | -3,91 | -0,10% |
| MDAX | 13:26 | 31.877,57 | +98,16 | +0,31% |
| Euro Stoxx 50 | 13:26 | 6.028,42 | +1,29 | +0,02% |
| Dow Jones | 22:41 | 49.910,59 | +612,34 | +1,24% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 62.929,03 | +3.415,91 | +5,74% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| HENKEL AG & CO.... | 66,10 EUR | +2,78 | +4,39% |
| CONTINENTAL AG ... | 70,24 EUR | +2,32 | +3,42% |
| INFINEON TECHNO... | 61,24 EUR | +2,01 | +3,39% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| HANNOVER RUECK ... | 246,20 EUR | -14,20 | -5,45% |
| SIEMENS HEALTHI... | 33,71 EUR | -1,90 | -5,34% |
| DAIMLER TRUCK H... | 42,12 EUR | -1,75 | -3,99% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SILTRONIC AG NA... | 90,75 EUR | +8,20 | +9,93% |
| SUSS MICROTEC S... | 88,55 EUR | +7,10 | +8,72% |
| OTTOBOCK SE & C... | 62,20 EUR | +3,20 | +5,42% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS HEALTHI... | 33,71 EUR | -1,90 | -5,34% |
| HENSOLDT AG INH... | 78,48 EUR | -2,30 | -2,85% |
| EVOTEC SE INHAB... | 5,38 EUR | -0,15 | -2,71% |
| - 13:23:57 | US-Senatoren vor Trump-Besuch in China: 'Wollen Stabilität' |
| - 13:23:06 | BUSINESS WIRE: Waiv geht Partnerschaft mit Daiichi Sankyo ein, um KI-basierte Biomarker für ADC-Programm bereitzustellen |
| - 13:13:59 | Bahn in Deutschland im April pünktlicher, doch jeder dritte ICE ist zu spät |
| - 13:13:08 | Jedes vierte neu zugelassene Auto in Deutschland fährt elektrisch |
| - 13:09:12 | IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) freut sich, die nächste Phase der Exploration bei der Antimonlagerstätte Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt zu geben |
| - 13:08:54 | IRW-News: SuperQ Quantum Computing Inc. : SuperQ Quantum schließt bedeutende Geschäftsvereinbarung mit AI Financial (AIFC) zur Implementierung von Post-Quanten-Sicherheit und Tokenisierung von Rechenkapazität |
| - 13:07:31 | KORREKTUR/ROUNDUP: Umbaukosten drücken Evotec zum Jahresstart operativ ins Minus |
| - 13:07:05 | EnviaM will Gaspreis für Kunden stabil halten |
| - 13:06:44 | Schienennetz in Deutschland trotz Milliardeninvestitionen nicht verbessert |
| - 13:06:33 | ROUNDUP 2: EU erlaubt Milliarden-Hilfe für Klimaschutz in Industrie |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| PVA TEPLA AG.: Veröffentlichung Q1-Bericht 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Akamai Technologies: Q1 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Groupe Bruxelles Lambert (GBL): Ordinary General Meeting 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SNP Schneider-Neureither & Partner AG: Zwischenbericht Quartal I | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Shell PLC: Q1 results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| McDonald's Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| KBC Groep: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Montana Aerospace AG: 1st Quarter 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Wacker Neuson SE: Veröffentlichung Q1 Mitteilung | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Expedia, Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| MPC Container Ships ASA: Annual General Meeting 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Poste Italiane SpA: Interim financial report at March 31 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Swiss Re: First quarter 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Wynn Resorts Limited: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| ACCIONA: Q1 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Iveco Group N.V.: Results for 1st quarter 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Azimut Holding S.P.A.: 1Q 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Consolidated Edison: Q1 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Groupe Bruxelles Lambert (GBL): Results as at March 31, 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SAF-HOLLAND S.A.: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Banca Mediolanum S.p.A.: Q1 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Allianz SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Corp. Acciona Energias Renovables: Q1 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| UniCredit S.p.A.: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Knorr-Bremse AG: Zwischenbericht Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Deutz AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Ferrovial SE: 1Q 2026 Results release | - | Bericht zum 1. Quartal |
| COCA-COLA HBC: 2026 Q1 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| argenx SE: Q1 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Deutsche Beteiligungs AG: Ergebnis 1.Quartal | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Aker BP ASA: Quarterly Report - Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Antofagasta plc: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SUSS MicroTec SE: Bericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Hamborner Reit AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| EDP - Energias de Portugal S.A.: 1Q26 results presentation | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Instone Real Estate Group SE: Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Formycon AG: Veröffentlichung des Ergebnisses für das erste Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Talanx AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| CTT - Correios de Portugal S.A.: Analyst conference call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| ENEL S.p.A.: Interim financial report at March 31st, 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Adidas AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Aumovio SE: Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| The Navigator Company S.A.: Results for Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Porr AG: Zahltag der Dividende | - | Schlussdividende Zahltag |
| Schneider Electric S.A.: Shareholders' Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| MTU Aero Engines Holding AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Banco Comercial Português S.A.: First quarter 2026 earnings - Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Terna S.p.A.: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Legrand SA: 2026 First-Quarter Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Henkel AG & Co. KGaA: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
