Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 22.07.2026 Tagesausblick 22.07.2026:
DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der Dax
am Mittwoch solide in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei
Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.062 Punkte, was ein Auftakt 0,2 Prozent über dem Vortagsschluss
wäre. Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex nun wieder vor
Augen. An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger
allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch
einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie
Santander, doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse. Besonders
dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach
dem Handelsende mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann: von IBM gibt es
zudem detaillierte Geschäftszahlen.
USA: - GEWINNE - Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am
Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem
zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will. Zudem gebe es nach den jüngsten
Verlusten wieder verstärkt Käufer, die darauf setzten, dass der KI-Boom noch eine Weile laufen
werde, hieß es. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, in dem Chipwerte schwer gewichtet
sind, ging mit einem Aufschlag von 1,93 Prozent auf 29.155,18 Zähler aus dem Tag. Der stärker mit
Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial kletterte um 0,74 Prozent auf
52.224,64 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,89 Prozent auf 7.509,20 Punkte. Wie
beeindruckend Chipaktien wieder stiegen, zeigte der Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX). Er
setzte nach den jüngst kräftigen Verlusten wieder zur Erholung an und stieg um 5,2 Prozent.
ASIEN: - DURCHWACHSEN - Eine Erholung von Tech-Werten hat die Börsen Asiens am Mittwoch teilweise
angetrieben. Der besonders schwankungsanfällige südkoreanische Markt legte zu: Der Leitindex Kospi
stieg um mehr als 2 Prozent, kam damit aber vom Tageshoch ein gutes Stück zurück. In Japan drehte
der Nikkei 225 im späten Handel sogar leicht ins Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten
Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt noch 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index
der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1 Prozent sank.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 25.155,41 | +144,06 | +0,58% |
| TecDAX | 17:50 | 3.789,67 | +12,49 | +0,33% |
| MDAX | 17:50 | 31.982,03 | +169,16 | +0,53% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.316,99 | +31,36 | +0,50% |
| Dow Jones | 19:06 | 52.364,97 | +140,33 | +0,27% |
| Nikkei 225 | 08:15 | 66.095,48 | -136,71 | -0,21% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIRBUS SE AANDE... | 208,30 EUR | +13,76 | +7,07% |
| GEA GROUP AG IN... | 62,60 EUR | +3,35 | +5,65% |
| INFINEON TECHNO... | 69,80 EUR | +2,26 | +3,35% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 152,32 EUR | -5,82 | -3,68% |
| SAP SE INHABER-... | 132,04 EUR | -4,38 | -3,21% |
| SCOUT24 SE NAME... | 69,00 EUR | -1,70 | -2,40% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| INFINEON TECHNO... | 69,80 EUR | +2,26 | +3,35% |
| DEUTSCHE TELEKO... | 27,23 EUR | +0,55 | +2,06% |
| SARTORIUS AG VO... | 221,30 EUR | +4,10 | +1,89% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SAP SE INHABER-... | 132,04 EUR | -4,38 | -3,21% |
| TEAMVIEWER SE I... | 5,66 EUR | -0,17 | -2,84% |
| EVOTEC SE INHAB... | 3,46 EUR | -0,07 | -2,04% |
| - 18:56:03 | ROUNDUP: Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Umsatzziel bestätigt |
| - 18:55:05 | BUSINESS WIRE: StructureCraft skaliert datengestütztes Design mit NetApp |
| - 18:46:05 | BUSINESS WIRE: Accertify und Liminal veröffentlichen die erste empirische Studie, die die Wirksamkeit der Konvergenz von Betrugs- und Cybersicherheit belegt – und erklärt, wie man es richtig macht |
| - 18:30:22 | EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Daimler Truck Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (deutsch) |
| - 18:28:50 | EQS-Adhoc: Dürr Aktiengesellschaft: Effizienzsteigerung bei BBS Automation, vorläufige Zahlen Q2 2026 (deutsch) |
| - 18:25:28 | EQS-DD: LAIQON AG (deutsch) |
| - 18:20:27 | EQS-DD: LAIQON AG (deutsch) |
| - 18:19:59 | ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Santander auf 12 Euro - 'Halten' |
| - 18:19:51 | EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen (deutsch) |
| - 18:19:23 | Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Umsatzziel bestätigt |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| EFG International: Halbjahresbericht | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Fresnillo Plc.: 2Q26 Production Report | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Norsk Hydro ASA: Q2 Quarterly Report 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Großbritannien: Produzentenpreise Juni 2026 | - | Produzentenpreisindex |
| Deutsche Börse AG: Halbjahresfinanzbericht 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Northern Trust Corp.: Q2 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| DSV A/S: Interim Financial Report, Second Quarter 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| TE Connectivity: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Banco Santander S. A.: H126 earnings presentation | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Lonza Group AG: Half Year Results 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| PulteGroup Inc.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| V-ZUG Holding AG: Publikation Halbjahresergebnisse 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Rollins Inc.: Second Quarter 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Kinder Morgan Inc.: Q2 2026 Earnings | - | Bericht zum 2. Quartal |
| KPN N.V.: Q2 2026 Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Philip Morris International: Q2 2026 Earnings | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Equinor ASA: Q2 2026 results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| IBM Corp.: 2Q 2026 Earnings Announcement | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Großbritannien: Verbraucherpreisindex Juni 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
| KONE: Half-year Financial Report for January-June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Experian Group PLC: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Packaging Corp of America: Earnings Release 2. Quarter | - | Bericht zum 2. Quartal |
| SSAB Svenskt Stål AB: Q2 - Interim report for January-June 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Moody`s Corp.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Moncler S.p.A: Half Year 2026 Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Randstad Holding NV: Second Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Raymond James Financial Inc.: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| VAT Group AG: Half-year results 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Las Vegas Sands Co.: Q2 2026 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Kesko Oyj: 6-month half-year financial report | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Intershop Communications AG: Bericht zum 2. Quartal 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Constellation Brands Inc.: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Hiab Oyj: Half year financial report January-June 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| ServiceNow Inc.: Second Quarter 2026 Financial Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Wabtec Corp.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Iberdrola S.A.: First Half 2026 Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Vodafone Group PLC: Annual general meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Temenos Group AG: Q2 2026 Financial Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| TietoEVRY Oyj: Q2 report | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Equity Residential Properties Trust: 2nd Quarter 2026 Earnings Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Akzo Nobel N.V.: Second Quarter Results 2026 | - | Bruttoinlandsprodukt 2. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
