Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 21.05.2026 Tagesausblick 21.05.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 09:43 | 24.675,93 | -61,31 | -0,25% |
| TecDAX | 09:43 | 3.976,52 | +15,89 | +0,40% |
| MDAX | 09:43 | 31.814,72 | -43,02 | -0,14% |
| Euro Stoxx 50 | 09:43 | 5.957,35 | -18,72 | -0,31% |
| Dow Jones | 22:44 | 50.009,35 | +645,47 | +1,31% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 61.670,65 | +1.866,24 | +3,12% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| MERCK KGAA INHA... | 124,85 EUR | +2,10 | +1,71% |
| QIAGEN N.V. AAN... | 30,33 EUR | +0,42 | +1,40% |
| INFINEON TECHNO... | 68,62 EUR | +0,68 | +1,00% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| COMMERZBANK AG ... | 35,77 EUR | -1,38 | -3,71% |
| BRENNTAG SE NAM... | 56,94 EUR | -1,88 | -3,20% |
| AIRBUS SE AANDE... | 169,14 EUR | -4,30 | -2,48% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| EVOTEC SE INHAB... | 5,04 EUR | +0,14 | +2,86% |
| HENSOLDT AG INH... | 90,26 EUR | +2,46 | +2,80% |
| CARL ZEISS MEDI... | 26,10 EUR | +0,44 | +1,71% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| ELMOS SEMICONDU... | 181,00 EUR | -3,00 | -1,63% |
| UNITED INTERNET... | 26,74 EUR | -0,34 | -1,26% |
| SILTRONIC AG NA... | 88,05 EUR | -0,95 | -1,07% |
| - 09:42:15 | Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen |
| - 09:37:50 | Rente mit 70? Kanzleramtschef spricht von Spekulationen |
| - 09:37:15 | OTS: Spitch AG / KI-Pionier Spitch AG wächst kräftig mit Agentic AI |
| - 09:36:59 | Sicherheitsexperte: 'China ist leise unterwegs' |
| - 09:35:13 | Easyjet hofft auf Last-Minute-Urlauber - Sommerbuchungen schwach |
| - 09:31:07 | IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault tritt der Nevada Mining Association zur Förderung seines Portfolios an historischen Wolframminen in den USA bei und verpflichtet Hardline Exploration für das Nickelprojekt Letain |
| - 09:30:42 | Warum Dortmund von einem möglichen Pokalsieger FC Bayern profitiert |
| - 09:30:14 | Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): BUY |
| - 09:30:12 | Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): KAUFEN |
| - 09:30:09 | EQS-News: ProCredit Gruppe veröffentlicht Impact Report 2025 mit Fokus auf Klimaschutz, Inklusion und nachhaltigem Wachstum (deutsch) |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Safran: 2026 Annual General Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Auto Trader Group Plc: Full Year Results Announcement | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
| Japan: Auftragseingänge der Industrie März 2026 | - | Auftragseingänge der Industrie |
| Walmart Inc.: FY2027 Q1 Earnings Release | - | Bericht zum 1. Quartal |
| adval tech Holding AG: Generalversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Shell PLC: Q1 2026 ex-dividend date | - | Zwischendividende ex-Tag |
| Kimco Realty Corp.: Annual Shareholder Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Swiss Life : Zwischenmitteilung Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Ordentliche Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Assicurazioni Generali S.p.A.: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Ross Stores Inc.: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Diamondback Energy: Dividend Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Groupe Minoteries S.A.: Ordentliche Generalversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Mohawk Industries Inc.: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Frankreich: Großhandelsumsätze März 2026 | - | Großhandelsumsätze |
| Verizon Communications Inc.: Annual Shareowners Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Vonovia SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Multitude SE: Q1 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Altri SGPS S.A.: 1st Quarter 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| NFON AG: Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| BT Group Plc.: Full Year 2026 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| q.beyond: Ordentliche Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| CBRE Group Inc.: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Marsh & McLennan Cos. Inc.: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| LANXESS AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Spanien: Umsätze der Industrie März 2026 | - | Umsätze der Industrie |
| Invesco Ltd.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Europäische Union: Zahlungsbilanz März 2026 | - | Zahlungsbilanz |
| United Internet AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SAF-HOLLAND S.A.: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| USA: Philadelphia Fed Index Mai 2026 | - | Philadelphia Fed Index |
| Ackermans & van Haaren: Interim statement Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| NN Group N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Deutschland: Außenhandel März 2026 | - | Außenhandelsvolumina |
| Advance Auto Parts Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Van Lanschot Kempen: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SBO AG: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Niederlande: Arbeitsmarkt April 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Chubb Corp.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Compagnie Financiere Tradition: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Wolters Kluwer N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Home Depot Inc.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Niederlande: Verbrauchervertrauen Mai 2026 | - | Verbrauchervertrauensindex |
| Cherry AG: Veröffentlichung Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Frankreich: Einzelhandelsumsätze März 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| CDW Corp.: Annual Shareholder's Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Phoenix Mecano AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Progress-Werk Oberkirch AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Deere & Co.: 2nd Quarter 2026 Earnings Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
