Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 22.04.2026 Tagesausblick 22.04.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.270,87 | -146,93 | -0,60% |
| TecDAX | 17:50 | 3.700,23 | -11,13 | -0,30% |
| MDAX | 17:50 | 31.347,93 | -157,39 | -0,50% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 5.930,25 | -52,38 | -0,88% |
| Dow Jones | 22:50 | 49.149,38 | -293,18 | -0,59% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 59.358,99 | +534,10 | +0,91% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SCOUT24 SE NAME... | 72,40 EUR | +1,30 | +1,83% |
| RWE AG INHABER-... | 58,26 EUR | +0,90 | +1,57% |
| ALLIANZ SE VINK... | 394,80 EUR | +5,50 | +1,41% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| MTU AERO ENGINE... | 311,90 EUR | -19,20 | -5,80% |
| BEIERSDORF AG I... | 74,70 EUR | -2,68 | -3,46% |
| BAYER AG NAMENS... | 39,97 EUR | -1,39 | -3,36% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIXTRON SE NAME... | 45,23 EUR | +1,82 | +4,19% |
| EVOTEC SE INHAB... | 5,65 EUR | +0,21 | +3,86% |
| ATOSS SOFTWARE ... | 83,40 EUR | +2,20 | +2,71% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| HENSOLDT AG INH... | 79,04 EUR | -3,32 | -4,03% |
| DEUTSCHE TELEKO... | 28,79 EUR | -0,78 | -2,64% |
| ECKERT & ZIEGLE... | 15,17 EUR | -0,28 | -1,81% |
| - 00:25:07 | BUSINESS WIRE: Aufgrund der hohen Kundennachfrage ist die Starlink-Hochgeschwindigkeitsverbindung nun als Nachrüstoption für die Cessna Citation Ascend erhältlich; die 560XL-Serie erhält die EASA-Zertifizierung |
| - 00:25:06 | BUSINESS WIRE: Crown Bioscience und Turbine schließen Partnerschaft, um KI-gestützte Vorhersagen mit der Validierung durch Organoide in der translationalen Onkologie zu verbinden |
| - 23:50:02 | ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Volkswagen auf 131 Euro - 'Outperform' |
| - 23:30:05 | BUSINESS WIRE: Frasca-Flugtrainingssimulator für die Pilatus PC-12 PRO erhält FOCA-Zulassung |
| - 23:05:01 | ANALYSE-FLASH: Citigroup belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro |
| - 22:58:04 | BUSINESS WIRE: Redslim erweitert seine globale Präsenz auf Lateinamerika |
| - 22:49:04 | USA verhängen Sanktionen gegen Irans Waffen-Netzwerk |
| - 22:48:28 | ROUNDUP: Trump will die Waffenruhe im Iran-Krieg verlängern |
| - 22:42:16 | United senkt Gewinnprognose wegen hoher Kerosinpreise |
| - 22:37:20 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nahost-Unsicherheit belastet US-Aktienmarkt |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Eiffage: General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Vetropack Holding AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| CSX Corp.: Q1 2026 Earnings Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Metso Oyj: Interim Report for January - March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SFS Group AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Philip Morris International: Q1 2026 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nordea Bank: Q1 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Phoenix Mecano AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| Eurofins Scientific S.A.: 1st Quarter Report 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Randstad Holding NV: First Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Danone S.A.: 2026 First-Quarter Sales | - | Bericht zum 1. Quartal |
| ABN AMRO Group N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| IBM Corp.: 1Q 2026 Earnings Announcement | - | Bericht zum 1. Quartal |
| AT&T Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| ABB Ltd.: First-quarter 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Crown Castle International: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Sandvik: Interim report Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bawag Group AG: Ordentliche Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Cofinimmo SA/NV: Publication of results as at 31.03.2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Evolution AB: Interim report January - March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Renk Group AG: Q1 2026 Quartalsmitteilung | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Inficon Holding AG: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Svenska Handelsbanken (SHB): Interim Report January-March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Corbion: Q1 Results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bell Food Group Ltd: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Alfa Laval: Quarterly report Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Chubb Corp.: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Intershop Communications AG: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nokian Renkaat Oyj: Interim Report for January-March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Texas Instruments Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Bureau Veritas: Q1 2026 Revenue | - | Bericht zum 1. Quartal |
| L'OREAL S.A.: First quarter 2026 sales | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Boeing Co.: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Beazley plc: AGM | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Croda International Plc: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Metso Oyj: Annaual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| flatexDEGIRO: Veröffentlichung Q1/2026 Konzern-zwischenmitteilung | - | Bericht zum 1. Quartal |
| EssilorLuxottica: Q1 2026 revenue | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Boston Scientific Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| ASM Lithography Holding N.V. (ASML): Annual Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Aberdeen Group plc: Q1 2026 AUMA and flows trading update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Sampo Oyj: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| UNIQA Insurance Group AG: Konzernbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Hamborner Reit AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Alfa Laval: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Erste Group Bank AG: Ex-Dividendentag | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Peach Property Group AG: Publikation Jahresergebnis 2024 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| EQT AB: Quarterly Announcement January-March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Vår Energi ASA: Quarterly Report - Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bucher Industries AG: Dividendenzahlung | - | Schlussdividende Zahltag |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
