Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 30.10.2026 Tagesausblick 30.10.2026:
DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien
dürften am Freitag den Dax in seiner bisher erfolgreichen Woche etwas ausbremsen. Der Broker IG
Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit
einem Minus von 0,19 Prozent auf 25.991 Punkte. Die Ölpreise steigen wieder. In New York hatten am
Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen
enttäuscht. Gemessen an der vorbörslichen Indikation deutet sich ein Wochenplus von 3,2 Prozent an,
Quartalszahlen und unveränderte Leitzinsen der Notenbanken hatten für etwas Rückenwind gesorgt. Im
Blick stehen am Freitag Inflationsdaten aus Deutschland.
USA: - SCHWACH - Die jüngste Erholungsrally an der Nasdaq-Börse hat am Donnerstag wieder einen
deutlichen Rückschlag bekommen. Der Google-Mutterkonzern Alphabet heizte die Sorgen vor exzessiven
KI-Ausgaben wieder an und trug so maßgeblich dazu bei, dass der Nasdaq 100 um 1,38 Prozent fiel.
Auch im Softwarebereich und vom südkoreanischen Samsung-Konzern gab es in der Tech-Branche
schlechte Nachrichten. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial fiel um
0,25 Prozent. Laut den Experten von Index-Radar gab Alphabet mehr für Investitionen aus, als das
laufende Geschäft im Quartal an Geld einbrachte.
ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend
nachgegeben. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel
mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht. Dies belastete auch die Stimmung in Asien. Der japanische
Nikkei 225 büßte zuletzt 2,4 Prozent ein. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten
Werten um 0,4 Prozent während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,7 Prozent
zulegte.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 15:16 | 25.858,73 | -180,95 | -0,69% |
| TecDAX | 15:16 | 4.101,89 | -47,72 | -1,15% |
| MDAX | 15:16 | 30.412,17 | -386,48 | -1,25% |
| Euro Stoxx 50 | 15:16 | 6.147,45 | -59,62 | -0,96% |
| Dow Jones | 15:21 | 51.967,16 | -375,40 | -0,72% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 63.290,11 | -1.577,20 | -2,44% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| BAYER AG NAMENS... | 49,76 EUR | +1,80 | +3,75% |
| MUENCHENER RUEC... | 568,60 EUR | +12,20 | +2,19% |
| BEIERSDORF AG I... | 82,52 EUR | +1,72 | +2,13% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 128,06 EUR | -8,22 | -6,03% |
| INFINEON TECHNO... | 50,93 EUR | -3,08 | -5,70% |
| DEUTSCHE BANK A... | 30,19 EUR | -0,97 | -3,11% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| NEMETSCHEK SE I... | 75,25 EUR | +1,85 | +2,52% |
| CARL ZEISS MEDI... | 35,62 EUR | +0,86 | +2,47% |
| SAP SE INHABER-... | 213,15 EUR | +4,25 | +2,03% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SILTRONIC AG NA... | 58,20 EUR | -4,80 | -7,62% |
| OHB SE INHABER-... | 225,50 EUR | -18,50 | -7,58% |
| SUSS MICROTEC S... | 51,50 EUR | -3,50 | -6,36% |
| - 15:09:31 | 'Gen Z regelt' kritisiert Fokus auf Thema Gewalt |
| - 15:08:50 | ROUNDUP 3: Deutsche Wirtschaft wächst überraschend - Inflation sinkt deutlich |
| - 15:07:14 | Aktien New York: Ausverkauf im Tech-Sektor geht wegen Amazon und Intel weiter |
| - 15:07:14 | Original-Research: Polytec Holding AG (von Montega AG): Kaufen |
| - 15:06:08 | ROUNDUP: Astrazeneca legt stärker zu als gedacht - Aktienkurs schnellt hoch |
| - 15:05:02 | ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Intel auf 75 Dollar - 'Market-Perform' |
| - 15:04:36 | G20-Außenministertreffen in USA mit Signal an Moskau |
| - 14:59:40 | Ölpreise steigen weiter deutlich - Sorge vor US-Militärschlag im Iran wächst |
| - 14:58:43 | Ministerium: Keine Hinweise auf Gewalt bei Jugendprotest |
| - 14:58:12 | Ökonomen-Stimmen zum deutlichen Rückgang der Inflation in Deutschland |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Deutschland: Arbeitsmarktstatistik September 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Van Lanschot Kempen: third-quarter trading update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Frankreich: Verbraucherpreisindex vorläufiges Ergebnis Oktober 2026 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
| Deutschland: Verbraucherpreisindex und HVPI, vorläufige Ergebnisse Oktober 2026 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Healthpeak Properties: Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| USA: Arbeitskostenindex 3. Quartal 2026 | - | Arbeitskostenindex |
| AstraZeneca Plc.: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Eastman Chemical Company: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Erste Group Bank AG: Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| PSI Software SE: Bericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Mid-America Apartments Inc.: Dividend Pay Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Fuchs SE: Bericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Cap Gemini S.A.: 3rd Quarter Earnings 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Europäische Union: Arbeitslosenrate September 2026 | - | Arbeitslosenrate |
| Italien: Bruttoinlandsprodukt vorläufige Zahlen 3. Quartal 2026 | - | Bruttoinlandsprodukt vorläufige Schätzung |
| Sanofi S.A.: Third Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Church & Dwight Co., Inc.: 3Q Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Italien: Verbraucherpreisindex vorläufige Zahlen Oktober 2026 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
| Schweizerische Nationalbank: Zwischenbericht per 30. September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| NatWest Group Plc.: Q3 Results 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Spanien: Import- und Exportpreise September 2026 | - | Import- und Exportpreise |
| Luzerner Kantonalbank: Ergebnis 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Montea: Interim results 30/09/2026?conference call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| USA: Chicago - Einkaufsmanagerindex Oktober 2026 | - | Chicago - Einkaufsmanagerindex |
| Mohawk Industries Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| CaixaBank: 3Q 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Kanada: Bruttoinlandsprodukt August 2026 | - | Bruttoinlandsprodukt 3. Quartal |
| Deutschland: Außenhandelspreise September 2026 | - | Import- und Exportpreise |
| Grammer AG: Zwischenbericht 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Deutschland: Bruttoinlandsprodukt Schnellmeldung 3. Quartal 2026 | - | Bruttoinlandsprodukt 3. Quartal |
| Exelon Corp.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| LyondellBasell Industries: Q3 2026 Earnings | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Frankreich: Importpreise September 2026 | - | Importpreise |
| Newell Brands Inc.: Third Quarter 2026 Earnings | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Nordex SE: Bericht Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Heijmans N.V.: Q3 Trading update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| FMC Corporation: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Chevron Corp.: 3Q 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Credit Agricole: third quarter 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| General Dynamics Corp.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Frankreich: Industrieproduktionspreise September 2026 | - | Industrieproduktionspreise |
| Intesa Sanpaolo S.p.A: Bericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Ingersoll-Rand: 3rd Quarter 2026 conference call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Italien: Vertragliche Löhne 3. Quartal 2026 | - | Löhne und Gehälter |
| Fugro N.V.: Q3 Trading Update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Stora Enso Oyj: Interim Report for January-September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Spanien: Verbraucherpreisindex vorläufige Zahlen Oktober 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
| Surteco Group SE: Veröffentlichung Q3 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Acerinox: Q3 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
