Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 19.03.2026 Tagesausblick 19.03.2026:
DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE VERLUSTE - Bei deutlich gestiegenen Ölpreisen und sehr schwachen
US-Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag nochmals einen klaren Rückschlag erleben. Der Broker IG
taxierte den deutschen Leitindex für den vierzehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran
zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,6 Prozent tiefer auf 23.124 Punkte. Damit rutscht der Dax
wieder in Richtung 23.000-Punkte-Marke. Am Montag der vergangenen Woche war er im Zuge des Schocks
am Energiemarkt kurz sogar bis auf 22.927 Punkte abgetaucht, hatte sich letztlich aber noch über
23.000 Punkte gerettet. Nun kommt erneut Druck vom Ölpreis, dessen Anstieg Konjunktur- und
Inflationssorgen schürt. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wieder rund
112 Dollar. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte an besagtem Montag mit fast 120
Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen. Ein iranischer Offizieller sprach in der Nacht auf
X von einer neuen Eskalationsstufe. Damit reagiert das Regime auf zunehmende Angriffe auf seine
Energieinfrastruktur. Der Iran sieht seinerseits Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien, den
Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar als legitime Ziele.
USA: - KLAR IM MINUS - Inflationssorgen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch nach zuletzt zwei
Erholungstagen wieder eingeholt. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon
angetriebenen Ölpreis wurden auch die bekannt gegebenen Erzeugerpreise und Aussagen der
US-Notenbank Fed im Rahmen des Zinsentscheids zur Belastung. Anleger reduzierten allgemein ihre
Zinssenkungserwartungen. Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste aus, nachdem die Fed den
Zinssatz erwartungsgemäß nicht angetastet hatte. Aus dem Handel ging der Leitindex der Wall Street
1,63 Prozent tiefer bei 46.225,15 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,36 Prozent auf
6.624,70 Zähler bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 erlitt mit 24.425,09 Punkten ein Minus
von 1,4 Prozent.
ASIEN: - HOHE VERLUSTE - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Donnerstag wegen der
Eskalation im Iran-Krieg und der deswegen wieder stark steigenden Ölpreise kräftig nachgegeben. So
fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 3,5 Prozent. Auch in China und
Hongkong gab es deutliche Verluste.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 13:09 | 22.939,66 | -562,59 | -2,39% |
| TecDAX | 13:09 | 3.481,84 | -77,82 | -2,19% |
| MDAX | 13:09 | 28.706,05 | -813,37 | -2,76% |
| Euro Stoxx 50 | 13:09 | 5.615,99 | -120,86 | -2,11% |
| Dow Jones | 21:37 | 46.225,15 | -768,11 | -1,63% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 53.372,53 | -1.866,87 | -3,38% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | 251,90 EUR | +3,00 | +1,21% |
| HANNOVER RUECK ... | 268,80 EUR | +1,40 | +0,52% |
| RWE AG INHABER-... | 58,10 EUR | +0,14 | +0,24% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| VONOVIA SE NAME... | 22,26 EUR | -2,33 | -9,48% |
| INFINEON TECHNO... | 37,02 EUR | -2,95 | -7,38% |
| SIEMENS ENERGY ... | 142,35 EUR | -9,75 | -6,41% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| IONOS GROUP SE ... | 24,00 EUR | +2,70 | +12,68% |
| UNITED INTERNET... | 27,50 EUR | +1,64 | +6,34% |
| 1&1 AG INHABER-... | 23,80 EUR | +1,15 | +5,08% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| KONTRON AG INHA... | 18,85 EUR | -2,63 | -12,24% |
| INFINEON TECHNO... | 37,02 EUR | -2,95 | -7,38% |
| AIXTRON SE NAME... | 32,45 EUR | -1,89 | -5,50% |
| - 13:09:35 | IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial meldet kontinuierliche Fortschritte bei seinem Banio-Kaliprojekt |
| - 13:08:58 | Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent |
| - 13:07:27 | AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse bleiben gefragt - Starke Schwankungen günstig |
| - 13:06:15 | IRW-News: ZenaTech Inc.: Der von ZenaTechs Tochterfirma ZenaDrone entwickelte Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne, soll für unter 5.000 USD erhältlich sein |
| - 13:05:11 | Babis nennt israelischen Angriff auf Gasfeld 'unbegreiflich' |
| - 13:02:06 | OTS: Haspa Hamburger Sparkasse AG / Haspa mit persönlicher Nähe weiter auf ... |
| - 13:00:10 | Trotz Trumps Zöllen: Globaler Warenhandel wächst mit KI-Boom |
| - 12:57:54 | Hohe Spritpreise: Reiche gegen 'Aktionismus' |
| - 12:53:37 | ROUNDUP: Warnstreiks legen in mehreren Ländern den Nahverkehr lahm |
| - 12:52:51 | Estland: Russischer Kampfjet verletzt Luftraum |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| SGL Carbon SE: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Carlsberg A/S: Dividend Payment Date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Nemetschek SE: Veröffentlichung Jahresabschluss 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Init SE: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Genmab A/S: Annual General Meeting 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| CTT - Correios de Portugal S.A.: Analyst conference call | - | Telefonkonferenz zum Jahresbericht |
| ecotel communication AG: Jahresabschluss 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Europäische Union: Produktion im Baugewerbe Januar 2026 | - | Produktion im Baugewerbe |
| USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe | - | Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| Cembra Money Bank AG: Publikation Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| HomeToGo: Annual Report 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| USA: Philadelphia Fed Index März 2026 | - | Philadelphia Fed Index |
| ASMALLWORLD AG: Resultate und Jahresbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Villeroy & Boch AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| ABB Ltd.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Accenture Plc.: Q2 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Recordati S.p.A.: 2025 consolidated financial statements | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| LANXESS AG: Ergebnisse Geschäftsjahr 2026 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Aberdeen Group plc: Ex-dividend date for 2025 final dividend | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Equinor ASA: Annual Report 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| DocMorris: Jahresergebnis 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Vonovia SE: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Japan: Auftragseingänge der Industrie Januar 2026 | - | Auftragseingänge der Industrie |
| PVA TEPLA A.G.: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| United Internet AG: Jahresabschluß 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Lenzing AG: Bilanzergebnisse 2025 | - | Bilanzpressekonferenz |
| Zehnder Group AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Sonae SGPS S.A.: Earnings Announcement 4Q25 | - | Bericht zum 4. Quartal |
| ELMOS Semiconductor SE: Jahresbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| DSV A/S: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Europäische Union: Arbeitskostenindex Q4 2025 | - | Arbeitskostenindex |
| Altri SGPS S.A.: 2025 Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Vossloh AG: Veröffentlichung der Konzernabschluss 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| USA: Verkäufe neuer Häuser Januar 2026 | - | Verkäufe neuer Eigenheime |
| OHB AG: Jahresabschluss 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Rational AG: Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| AL Sydbank A/S: Annual General Meeting 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Niederlande: Arbeitsmarkt Februar 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Banque Cantonale de Geneve: Annual Report | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Großbritannien: Arbeitsmarktstatistik März 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| USA: Großhandelslagerbestände Januar 2026 | - | Großhandelslagerbestände |
| 1&1 AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| ENEL S.p.A.: Full Year 2025 Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| IONOS Group SE: Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| BB Biotech AG: Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SAF-HOLLAND S.A.: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Hella GmbH & Co. KGaA: Jahresergebnisse 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| SBO AG: Jahresabschluss 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
