Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 29.10.2026 Tagesausblick 29.10.2026:
DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Auf dem höchsten Kursniveau seit fünf Wochen dürfte der Dax am
Donnerstag mit einem moderaten Plus starten. Seine bislang erfolgreiche Woche könnte er also
fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der
Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent auf 25.765 Punkte. Die Ölpreise
sanken am Morgen ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind. Die Zinsentscheidung der
US-Notenbank am Vorabend mit unveränderten Leitzinsen war wie erwartet ausgefallen. Auch die
Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag ihre Zinsen nicht verändern, so die
Einschätzung von Volkswirten. Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen
der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet. Microsoft überzeugte, die Google-Muttergesellschaft
enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Quartalszahlen
hierzulande gibt es am Morgen von einigen Dax-Konzernen.
USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der erwartungsgemäßen Zinsbestätigung in den
USA und den Begleitaussagen der Notenbank Fed im Plus geschlossen. Vor allem galt dies für die
Technologiewerte an der Nasdaq, deren Erholung weiterging. Aktien mit KI-Fantasie kommen neuerdings
wieder in Mode, doch auf sie wartete nach US-Börsenschluss mit den Quartalszahlen von Microsoft und
Alphabet schon die nächste Belastungsprobe. Der technologielastige Nasdaq 100 legte am Ende um 0,55
Prozent auf 29.813,16 Punkte zu, was ihm zum höchsten Stand seit einer Woche und zu einem Test der
kurz- bis mittelfristig relevanten 50-Tage-Durchschnittslinie verhalf. Der marktbreite S&P 500
schloss 0,28 Prozent höher bei 7.743,98 Zählern und der Dow Jones Industrial legte um 0,19 Prozent
auf 52.475,10 Punkte zu.
ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach dem teils sehr Vortag haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine
gemeinsame Richtung gefunden. So sank der südkoreanische Kospi-Index zuletzt um 1,4 Prozent. Hier
konnte der Speicherchip- und Techkonzern Samsung die hohen Erwartungen der Anleger nicht so richtig
erfüllen; der Aktienkurs geriet unter Druck. Zudem hatten in den USA am Vorabend die
Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet Licht und Schatten gezeigt. Der
japanische Nikkei 225 stieg hingegen kurz vor dem Handelsschluss um gut ein Prozent. In China fiel
der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten zuletzt 0,9 Prozent und der Hang-Seng-Index der
Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,3 Prozent.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 15:04 | 26.062,65 | +358,63 | +1,40% |
| TecDAX | 15:04 | 4.147,29 | +31,69 | +0,77% |
| MDAX | 15:04 | 30.818,66 | +393,26 | +1,29% |
| Euro Stoxx 50 | 14:59 | 6.210,58 | +42,77 | +0,69% |
| Dow Jones | 15:08 | 52.368,29 | -106,81 | -0,20% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 64.659,47 | +626,45 | +0,98% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| RHEINMETALL AG ... | 1.054,40 EUR | +42,40 | +4,19% |
| ADIDAS AG NAMEN... | 163,90 EUR | +5,85 | +3,70% |
| DEUTSCHE BANK A... | 31,03 EUR | +1,01 | +3,36% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| VONOVIA SE NAME... | 16,09 EUR | -0,38 | -2,31% |
| SAP SE INHABER-... | 210,40 EUR | -0,80 | -0,38% |
| GEA GROUP AG IN... | 68,25 EUR | -0,25 | -0,37% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIXTRON SE NAME... | 33,52 EUR | +2,05 | +6,51% |
| PVA TEPLA AG IN... | 31,98 EUR | +0,98 | +3,16% |
| HENSOLDT AG INH... | 88,62 EUR | +2,58 | +3,00% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| OHB SE INHABER-... | 239,50 EUR | -20,50 | -7,88% |
| VERBIO SE INHAB... | 28,36 EUR | -0,78 | -2,68% |
| TEAMVIEWER SE I... | 7,42 EUR | -0,10 | -1,27% |
| - 15:01:34 | ROUNDUP 3: Die Gründe für den Milliardenverlust bei Volkswagen - Aktie legt zu |
| - 14:57:11 | EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2026 (deutsch) |
| - 14:56:26 | Kö schützt Luxusläden vor möglichen Ausschreitungen |
| - 14:52:55 | ROUNDUP: US-Pharmakonzern Lilly hebt ein weites Mal das Umsatzziel |
| - 14:51:59 | So wird die Lagarde-Nachfolge bestimmt |
| - 14:51:07 | Bedenken in der SPD wegen Eralp |
| - 14:44:31 | Ukraine: Tote und Verletzte nach verschiedenen Angriffen |
| - 14:40:55 | WDH/Umfrage: Mehrheit hält Jugendproteste für gerechtfertigt |
| - 14:37:10 | ROUNDUP: Heidelberger Druck senkt Gewinnprognose - Kurseinbruch bei Aktie |
| - 14:37:04 | Aktien Frankfurt: Dax über 26.000 Punkte - EZB-Leitzins stabil |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| KION GROUP AG: Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Indra Sistemas: 9M26 Results | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| LPKF Laser & Electronics SE: Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| A. O. Smith Corp.: Third Quarter Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Knorr-Bremse AG: Zwischenbericht Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Weyerhaeuser Co.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| MTU Aero Engines Holding AG: Telefonkonferenz Q3 2026 | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| L3Harris Technologies Inc.: Q3 2026 conference call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| TotalEnergies SE: Third Quarter 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.: Third Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Aixtron SE: Q3 / 2026 Ergebnis | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Altria Group Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Standard Life Plc.: 2026 interim dividend payment date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Eurocommercial Properties NV: Publication Q3 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| PUMA SE: Zwischenbericht Q3/2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| D.R. Horton Inc.: Q4 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Arcadis N.V.: Third quarter 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Kongsberg Gruppen ASA: Quarterly Report - Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Marvell Technology Group Ltd.: Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Cognizant Technology Solutions: 3rd Quarter 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Aker BP ASA: Quarterly Report - Q3 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Kimco Realty Corp.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Societe Generale S.A.: Bericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| DexCom Inc.: Q3 Earnings Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Repsol S.A.: Third quarter 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Intercontinental Exchange Inc.: 3rd Quarter 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Avolta AG: Publication of Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Gilead Sciences Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call (unbestätigt) | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Siltronic AG: Zwischenbericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| West Pharmaceutical Services Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Monolithic Power Systems: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| USA: PCE Index September 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc.: Third Quarter 2026 Conference Call (unbestätigt) | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Willis Towers Watson: 3Q Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Intel Corp.: Q3 2026 Corporation Earnings Conference | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Italgas S.p.A.: third quarter 2026 report conference call | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Mid-America Apartments Inc.: Third Quarter 2026 Earnings Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Mastercard Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Amazon.com Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call (unbestätigt) | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Shell PLC: Q3 results 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Illumina Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Phoenix Mecano AG: Resultate 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Baxter International Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| OMV AG: Ergebnis Jänner - September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Spanien: Einzelhandelsumsätze September 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Idorsia Ltd: 9 Months 2026 Financial Results reporting | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Andritz AG: Q1-Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Amplifon SpA: Results presentation Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Huntington Ingalls Industries: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Danske Bank A/S: Q3 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
