Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 07.05.2026 Tagesausblick 07.05.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.918,69 | +516,99 | +2,12% |
| TecDAX | 17:50 | 3.810,45 | +5,50 | +0,14% |
| MDAX | 17:50 | 31.779,41 | +646,69 | +2,08% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.027,13 | +157,50 | +2,68% |
| Dow Jones | 22:41 | 49.910,59 | +612,34 | +1,24% |
| Nikkei 225 | 08:45 | 59.513,12 | +228,20 | +0,38% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| MTU AERO ENGINE... | 314,90 EUR | +29,00 | +10,14% |
| CONTINENTAL AG ... | 67,92 EUR | +5,58 | +8,95% |
| AIRBUS SE AANDE... | 188,54 EUR | +10,74 | +6,04% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| INFINEON TECHNO... | 59,23 EUR | -1,27 | -2,10% |
| DEUTSCHE BOERSE... | 252,40 EUR | -5,20 | -2,02% |
| BASF SE NAMENS-... | 52,52 EUR | -0,93 | -1,74% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| TEAMVIEWER SE I... | 5,42 EUR | +0,29 | +5,66% |
| BECHTLE AG INHA... | 30,50 EUR | +1,16 | +3,95% |
| DRAEGERWERK AG ... | 90,20 EUR | +3,30 | +3,80% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SMA SOLAR TECHN... | 57,90 EUR | -2,80 | -4,61% |
| NORDEX SE INHAB... | 48,00 EUR | -2,00 | -4,00% |
| AIXTRON SE NAME... | 49,96 EUR | -1,44 | -2,80% |
| - 00:51:04 | BUSINESS WIRE: Einreichungsfrist für den 5. Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award auf den 30. September 2026 verschoben |
| - 00:47:22 | EQS-News: Blue Cap AG erweitert Portfolio durch Akquisition der Janoschka AG (deutsch) |
| - 00:47:04 | BUSINESS WIRE: Andersen Global nimmt die Partnerkanzlei NetExpat in sein Netzwerk auf |
| - 00:44:14 | EQS-Adhoc: Blue Cap AG erwirbt Janoschka AG und passt Prognose transaktionsbedingt an (deutsch) |
| - 00:40:30 | EQS-News: Bizcap führt Kreditlinie in Europa ein, um der wachsenden Nachfrage von KMU gerecht zu werden (deutsch) |
| - 23:35:02 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1045 Euro - 'Outperform' |
| - 23:25:32 | EQS-News: Die Cataneo GmbH gibt die Expansion in den 300 Milliarden US-Dollar schweren US-Werbemarkt durch eine strategische Fusion bekannt (deutsch) |
| - 23:23:03 | BUSINESS WIRE: Unabhängiges Marktforschungsunternehmen stuft Cloudflare in Edge Development Platforms Report als „Leader“ ein |
| - 23:20:01 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Outperform' |
| - 23:18:03 | BUSINESS WIRE: Tourismusboom in Oulu: Das Jahr als „Kulturhauptstadt Europas“ sorgt für Besucherrekorde und große Ausstellungen |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| GFT Technologies SE: Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nokia Corp.: dividend payment date | - | Dividendenzahlung |
| Swissquote Group Holding AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| EDAG Engineering Group AG: Veröffentlichung Zwischenbericht Q1/2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Kontron AG: Ergebnis 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Zealand Pharma A/S: Interim Report First Quarter 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Engie S.A.: Q1 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| OHB AG: 3-Monatsbericht 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| KSB AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Stora Enso Oyj: Interim Report for January-March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Allfunds Group Ltd.: 2026 AGM | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Mister Spex SE: Veröffentlichung Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Swisscom AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| GN Store Nord A/S: Interim report Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SKAN Group AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Leifheit AG: Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Q1) | - | Bericht zum 1. Quartal |
| DSM-Firmenich AG: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| REN - Rede Energéticas Nacionais SGPS S.A.: Q1 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Valiant Holding: Zwischenabschluss per 31. März 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| R. Stahl AG: Zwischenbericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Lenzing AG: Ergebnisse des 1. Quartals 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Barclays plc.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| R&S Group Holding AG: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Rhön-Klinikum AG: Bericht 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Swiss Life : Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Van Lanschot Kempen: first-quarter 2025 trading update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| MercadoLibre Inc.: Q1 2026 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Wienerberger AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Cadence Design Systems Inc.: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Norsk Hydro ASA: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Westwing Group: Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SGL Carbon SE: Bericht über das erste Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| GE HealthCare Technologies: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| DOF Group ASA: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Softing AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| PVA TEPLA AG.: Veröffentlichung Q1-Bericht 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Akamai Technologies: Q1 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Groupe Bruxelles Lambert (GBL): Ordinary General Meeting 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SNP Schneider-Neureither & Partner AG: Zwischenbericht Quartal I | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Shell PLC: Q1 results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| McDonald's Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| KBC Groep: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Montana Aerospace AG: 1st Quarter 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Wacker Neuson SE: Veröffentlichung Q1 Mitteilung | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Expedia, Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| MPC Container Ships ASA: Annual General Meeting 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Poste Italiane SpA: Interim financial report at March 31 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Swiss Re: First quarter 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Wynn Resorts Limited: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
