Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 23.10.2026 Tagesausblick 23.10.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 25.371,75 | -273,29 | -1,07% |
| TecDAX | 17:50 | 4.060,43 | -7,33 | -0,18% |
| MDAX | 17:50 | 30.085,87 | -564,92 | -1,84% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.087,01 | -120,51 | -1,94% |
| Dow Jones | 03:27 | 52.867,98 | +11,89 | +0,02% |
| Nikkei 225 | 08:15 | 63.218,55 | -1.402,69 | -2,17% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| QIAGEN N.V. AAN... | 44,94 EUR | +2,12 | +4,94% |
| SAP SE INHABER-... | 215,35 EUR | +6,70 | +3,21% |
| SCOUT24 SE NAME... | 85,70 EUR | +2,65 | +3,19% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 122,20 EUR | -11,44 | -8,56% |
| INFINEON TECHNO... | 49,89 EUR | -3,21 | -6,04% |
| HOCHTIEF AG INH... | 356,40 EUR | -17,60 | -4,71% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| QIAGEN N.V. AAN... | 44,94 EUR | +2,12 | +4,94% |
| SARTORIUS AG VO... | 273,50 EUR | +12,40 | +4,75% |
| SAP SE INHABER-... | 215,35 EUR | +6,70 | +3,21% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIXTRON SE NAME... | 28,93 EUR | -3,13 | -9,76% |
| SILTRONIC AG NA... | 58,75 EUR | -5,60 | -8,70% |
| PVA TEPLA AG IN... | 27,78 EUR | -2,54 | -8,38% |
| - 07:05:06 | GNW-News: Ascom vollzieht die Kapitalherabsetzung nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms |
| - 07:05:05 | GNW-News: Santheras Lizenzpartner Nxera Pharma reicht in Südkorea einen Antrag auf Marktzulassung für AGAMREE® (Vamorolon) ein |
| - 07:00:21 | EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht (deutsch) |
| - 07:00:14 | EQS-News: BB Biotech Q3 2026: Positive Wertentwicklung, klinische Fortschritte und gezielte Neuinvestitionen (deutsch) |
| - 07:00:13 | EQS-News: ATOSS Software SE: Umsatzwachstum und hohe Profitabilität im dritten Quartal stellen Weichen für weiteren Rekordabschluss (deutsch) |
| - 07:00:02 | BUSINESS WIRE: Galderma’s Relfydess™ (relabotulinumtoxinA) Receives Approval in China for Frown Lines |
| - 06:56:21 | Japan: Inflation verstärkt sich weiter |
| - 06:43:59 | DAX-FLASH: Leichte Verluste nach Tech-Ausverkauf in den USA |
| - 06:30:23 | EQS-Adhoc: HBM Healthcare Investments mit solidem Halbjahresergebnis - erwarteter Gewinn von CHF 177 Millionen (deutsch) |
| - 06:30:17 | EQS-News: Recurring EBIT wächst organisch um +11,8% bei weiter steigender Marge, Prognose angehoben (deutsch) |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Atlas Copco AB: Payment | - | Dividendenzahlung |
| Lifco AB: Interim Report January-September | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| BB Biotech AG: Bericht 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Sika AG: Results First Nine Months 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Großbritannien: Einzelhandelsumsätze September 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Norsk Hydro ASA: Q3 Quarterly Report 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Kemira Oyj: Interim report January-September | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Serviceware SE: Quartal 3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Gurit-Holding AG: Publication of Q3-2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| SLB Ltd.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Volvo AB: Third quarter 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| ATOSS Software AG: Veröffentlichung 9-Monatsabschluss | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| ENI S.p.A.: Third quarter 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Deutschland: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang) August 2026 | - | Auftragseingänge im Baugewerbe |
| Svenska Cellulosa AB: Interim report Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Saab AB: Q3 Interim Report 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Signify third quarter results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Tomra Systems ASA: Quarterly Report - Q3 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| USA: Verbrauchervertrauen Oktober 2026 | - | Verbrauchervertrauensindex |
| Konecranes Oyj: Interim report January-September | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Warehouses De Pauw S.C.A.: Q3 2026 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Gjensidige Forsikring ASA: Results for Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Evolution AB: Interim report January - September | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Hexagon AB: Interim Report Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Holcim Ltd.: 3rd Quarter results 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Kanada: Einzelhandelsumsätze August 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Cofinimmo SA/NV: Publication of results as at 30.09.2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Hiab Oyj: Interim report January-September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Safran: Q3 2026 Revenue | - | Bericht zum 3. Quartal |
| American Express Co.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
