Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 06.05.2026 Tagesausblick 06.05.2026:
DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG ERWARTET - Der Dax dürfte zur Wochenmitte an den starken Dienstag
anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen 0,6 Prozent höher auf
24.542 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seine einfache 200- und dann auch die
100-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Diese längerfristigen Trendbarometer verlaufen nach dem
Rekord im Januar und dem kriegsbedingten Rutsch im März aktuell seitwärts. Richtig Fahrt aufnehmen
könnte der Dax nach Bruch der Widerstandszone, die bis zum April-Hoch bei fast 24.800 Punkten
reicht. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory,
kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die
immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter
Unterschied. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er
gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg angesichts jüngster Anzeichen
einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch.
USA: - GEWINNE - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag
zugelegt. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die
Aktienkurse antreiben dürften. Zudem stützten Anzeichen, dass der Waffenstillstand zwischen den USA
und dem Iran weiterhin Bestand hat. Dies sorgte für fallende Ölpreise und dämpfte Befürchtungen vor
einem umfassenden Krieg, der die wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigen könnte. Tags zuvor
hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich
zugenommen.
ASIEN: - GEWINNE - Vage Signale einer Entspannung in Nahost sowie der KI-Boom haben am Mittwoch die
Börsen in Asien angetrieben. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter
als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe
inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein
durchaus interessanter Unterschied. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell
ausgepreist, schrieb er gerade mit Blick auf Asien. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg
angesichts jüngster Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch. Der
Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um rund ein Prozent
und für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es
um 1,6 Prozent nach oben. In Japan wurde wegen eines Feiertages abermals nicht gehandelt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 11:26 | 24.946,68 | +544,98 | +2,23% |
| TecDAX | 11:26 | 3.850,00 | +45,05 | +1,18% |
| MDAX | 11:26 | 31.888,26 | +755,54 | +2,43% |
| Euro Stoxx 50 | 11:26 | 5.996,89 | +127,26 | +2,17% |
| Dow Jones | 22:39 | 49.298,25 | +356,35 | +0,73% |
| Nikkei 225 | 08:45 | 59.513,12 | +228,20 | +0,38% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| MTU AERO ENGINE... | 312,70 EUR | +26,80 | +9,37% |
| CONTINENTAL AG ... | 66,84 EUR | +4,50 | +7,22% |
| BAYERISCHE MOTO... | 82,00 EUR | +4,78 | +6,19% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| RWE AG INHABER-... | 59,20 EUR | -1,06 | -1,76% |
| ZALANDO SE INHA... | 20,46 EUR | -0,34 | -1,63% |
| FRESENIUS SE & ... | 38,87 EUR | -0,57 | -1,45% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| TEAMVIEWER SE I... | 5,62 EUR | +0,49 | +9,56% |
| ATOSS SOFTWARE ... | 79,30 EUR | +3,20 | +4,21% |
| BECHTLE AG INHA... | 30,50 EUR | +1,16 | +3,95% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SMA SOLAR TECHN... | 58,45 EUR | -2,25 | -3,71% |
| NORDEX SE INHAB... | 48,24 EUR | -1,76 | -3,52% |
| SILTRONIC AG NA... | 81,95 EUR | -2,20 | -2,61% |
| - 11:26:01 | IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna meldet für das erste Quartal 2026 eine Produktion von 72.872 Unzen Goldäquivalent und gibt einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung |
| - 11:22:34 | ROUNDUP 2: Conti profitiert von solidem Reifengeschäft - Aktie zieht an |
| - 11:21:04 | ROUNDUP: Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Aktie im Minus |
| - 11:18:58 | ROUNDUP: Zalando mit Zuwächsen zum Jahresstart - Aktie gibt aber nach |
| - 11:18:22 | ROUNDUP: Fresenius legt zum Jahresauftakt weiter zu - Ausblick bestätigt |
| - 11:16:02 | ROUNDUP: Lufthansa will Gewinn trotz Kerosin-Schock steigern - Aktie legt zu |
| - 11:13:17 | ROUNDUP 2: BMW verdient mit Autos mehr als gedacht - Risikovorsorge kostet Geld |
| - 11:13:11 | Hessen verliert mehr EU-Arbeitskräfte als neu zuziehen |
| - 11:12:40 | ROUNDUP: Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Aktie gefragt |
| - 11:03:58 | AKTIE IM FOKUS: Redcare erholt - Oddo BHF: Profitabilität bleibt Achillesferse |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| EDP Renováveis S.A.: 1Q26 results presentation | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Endesa S.A.: 2026 First Quarter Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Wolters Kluwer N.V.: First-Quarter 2026 Trading Update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| TENARIS S.A.: 2026 Q1 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Fresenius SE & Co. KGaA: Quartalsfinanzbericht Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Philip Morris International: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Eni S.p.A.: Shareholder's Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Sampo Oyj: Interim Statement Q1/2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| RWE AG: Dividendenzahlung | - | Schlussdividende Zahltag |
| Wacker Chemie AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| BorgWarner Inc.: 1st Quarter 20126 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Basic-Fit: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Idorsia Ltd: Annual General Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Softing AG: Quartalsbericht 1/2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SAP SE: Ex-Dividend Date | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Norwegian Air Shuttle ASA: Annual General Shareholder Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Vossloh AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Banca Generali SpA: 1Q 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| BPER Banca: Financial Statement Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Heidelberg Materials AG: Ergebnisse 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Fluidra: General Shareholders` meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Mayr-Melnhof Karton AG: Ex-Dividende Tag | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Kojamo Oyj: Interim report Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Japan: Börse geschlossen (Constitution Memorial Day) | - | Kein Handel an der Börse |
| Albemarle Corp: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Schlatter Holding AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Ambu A/S: Earnings release Q2 2025/26 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Jyske Bank A/S: Interim report for the first quarter of 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Metro AG: Halbjahresfinanzbericht 2025/26 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| argenx SE: AGM | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Wallenius Wilhelmsen ASA: Quarterly Report - Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| CA Immobilien Anlagen AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Jerónimo Martins SGPS S.A.: Q1 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Hannover Rück SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Acerinox: General Shareholders' Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Fuchs SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| DSM-Firmenich AG: Q1 trading update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SSAB Svenskt Stål AB: Payment of the dividend | - | Schlussdividende Zahltag |
| CTT - Correios de Portugal S.A.: 1st Quarter 2026 Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Exelon Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Lottomatica Group SpA: Conference call on 1Q 2026 results | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| CVS Health Corp.: Q1 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Basler AG: Veröffentlichung des Drei-Monats-Berichtes 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Rational AG: Finanzzahlen 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Masterflex SE: Quartalsbericht I/2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| HelloFresh SE: Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Koninklijke Philips N.V.: First quarter results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Corteva: 1Q 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Koenig & Bauer AG: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Banco de Sabadell: Shareholders' General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
