Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 22.04.2026 Tagesausblick 22.04.2026:
DEUTSCHLAND: - KLEINE VERLUSTE - Bei stagnierenden Ölpreisen zeichnet sich am Mittwochmorgen für
den Dax ein kleines Minus ab. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe aber
anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gibt es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg.
USA: - LEICHTES MINUS - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des
Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser
hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran.
ASIEN: - KEIN KLARER TREND, HONGKONG SCHWACH - Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen
klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es
abwärts.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.270,87 | -146,93 | -0,60% |
| TecDAX | 17:50 | 3.700,23 | -11,13 | -0,30% |
| MDAX | 17:50 | 31.347,93 | -157,39 | -0,50% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 5.930,25 | -52,38 | -0,88% |
| Dow Jones | 22:50 | 49.149,38 | -293,18 | -0,59% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 59.583,78 | +234,61 | +0,40% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SCOUT24 SE NAME... | 72,40 EUR | +1,30 | +1,83% |
| RWE AG INHABER-... | 58,26 EUR | +0,90 | +1,57% |
| ALLIANZ SE VINK... | 394,80 EUR | +5,50 | +1,41% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| MTU AERO ENGINE... | 311,90 EUR | -19,20 | -5,80% |
| BEIERSDORF AG I... | 74,70 EUR | -2,68 | -3,46% |
| BAYER AG NAMENS... | 39,97 EUR | -1,39 | -3,36% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIXTRON SE NAME... | 45,23 EUR | +1,82 | +4,19% |
| EVOTEC SE INHAB... | 5,65 EUR | +0,21 | +3,86% |
| ATOSS SOFTWARE ... | 83,40 EUR | +2,20 | +2,71% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| HENSOLDT AG INH... | 79,04 EUR | -3,32 | -4,03% |
| DEUTSCHE TELEKO... | 28,79 EUR | -0,78 | -2,64% |
| ECKERT & ZIEGLE... | 15,17 EUR | -0,28 | -1,81% |
| - 08:27:52 | Großbritannien: Inflation steigt auf 3,3 Prozent |
| - 08:20:37 | IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining Corp. reicht den ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht zur Weiterentwicklung des Lithiumprojekts Pocitos I in Salta, Argentinien, ein |
| - 08:18:55 | Aktien Frankfurt Ausblick: Telekom, SAP und Siemens dürften Dax stützen |
| - 08:17:24 | Japans Exporte steigen kräftig - Nachfrage aus China beflügelt |
| - 08:15:22 | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab (deutsch) |
| - 08:12:21 | Nordea spürt Gegenwind: Gewinn sinkt im ersten Quartal - Jahresziele bestätigt |
| - 08:06:12 | EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie (deutsch) |
| - 08:05:29 | EQS-News: 500 Kulinarische Führungspersönlichkeiten der JRE-Jeunes Restaurateurs gestalten gemeinsam die Zukunft der Gastronomie (deutsch) |
| - 08:02:08 | OTS: KPMG AG / Internationale Investoren verlieren das Vertrauen in den ... |
| - 08:01:05 | BUSINESS WIRE: Noveria Energy unterzeichnet Anschlusserrichtungsvertrag mit TenneT Germany für Batteriespeicher in Niedersachsen |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| EssilorLuxottica: Q1 2026 revenue | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Boston Scientific Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| ASM Lithography Holding N.V. (ASML): Annual Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Aberdeen Group plc: Q1 2026 AUMA and flows trading update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Sampo Oyj: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| UNIQA Insurance Group AG: Konzernbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Hamborner Reit AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Alfa Laval: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Erste Group Bank AG: Ex-Dividendentag | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Peach Property Group AG: Publikation Jahresergebnis 2024 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Vetropack Holding AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| EQT AB: Quarterly Announcement January-March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Vår Energi ASA: Quarterly Report - Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bucher Industries AG: Dividendenzahlung | - | Schlussdividende Zahltag |
| Tele2 AB: Interim Report Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Elevance Health Inc.: Q1 2026 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Nordea Bank: Q1 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Ascom Holding AG: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Koninklijke Vopak N.V.: Publication of 2026 first quarter results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Tesla Inc.: Q1 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Eiffage: General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| IBM Corp.: 1Q 2026 Earnings Announcement | - | Bericht zum 1. Quartal |
| CSX Corp.: Q1 2026 Earnings Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Metso Oyj: Interim Report for January - March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| SFS Group AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Philip Morris International: Q1 2026 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Phoenix Mecano AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| Eurofins Scientific S.A.: 1st Quarter Report 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Randstad Holding NV: First Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Danone S.A.: 2026 First-Quarter Sales | - | Bericht zum 1. Quartal |
| ABN AMRO Group N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| AT&T Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| ABB Ltd.: First-quarter 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Crown Castle International: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Sandvik: Interim report Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bawag Group AG: Ordentliche Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Cofinimmo SA/NV: Publication of results as at 31.03.2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Evolution AB: Interim report January - March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Renk Group AG: Q1 2026 Quartalsmitteilung | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Inficon Holding AG: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Svenska Handelsbanken (SHB): Interim Report January-March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Corbion: Q1 Results 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bell Food Group Ltd: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Alfa Laval: Quarterly report Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Chubb Corp.: Q1 2026 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Intershop Communications AG: Bericht zum 1. Quartal 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nokian Renkaat Oyj: Interim Report for January-March | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Texas Instruments Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Bureau Veritas: Q1 2026 Revenue | - | Bericht zum 1. Quartal |
| L'OREAL S.A.: First quarter 2026 sales | - | Bericht zum 1. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
