Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 14.04.2026 Tagesausblick 14.04.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 23.742,44 | -61,51 | -0,26% |
| TecDAX | 17:50 | 3.509,76 | -21,85 | -0,62% |
| MDAX | 17:50 | 30.251,91 | -130,37 | -0,43% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 5.905,02 | -21,09 | -0,36% |
| Dow Jones | 22:51 | 48.218,25 | +301,68 | +0,63% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 56.502,87 | -421,24 | -0,74% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SAP SE INHABER-... | 142,50 EUR | +3,12 | +2,24% |
| RHEINMETALL AG ... | 1.495,40 EUR | +31,60 | +2,16% |
| BAYER AG NAMENS... | 40,79 EUR | +0,67 | +1,67% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE TELEKO... | 29,11 EUR | -1,88 | -6,07% |
| CONTINENTAL AG ... | 63,64 EUR | -1,52 | -2,33% |
| DEUTSCHE POST A... | 48,24 EUR | -0,90 | -1,83% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| EVOTEC SE INHAB... | 4,70 EUR | +0,17 | +3,75% |
| HENSOLDT AG INH... | 78,80 EUR | +2,08 | +2,71% |
| SAP SE INHABER-... | 142,50 EUR | +3,12 | +2,24% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE TELEKO... | 29,11 EUR | -1,88 | -6,07% |
| SUSS MICROTEC S... | 57,95 EUR | -3,00 | -4,92% |
| SMA SOLAR TECHN... | 45,18 EUR | -1,86 | -3,95% |
| - 07:06:28 | WDH/Supertaifun 'Sinlaku': Touristen sitzen im Westpazifik fest |
| - 07:05:12 | Kabel durchtrennt: Zugverkehr um Gelsenkirchen eingeschränkt |
| - 07:01:16 | EQS-News: AEVIS VICTORIA SA - Infracore SA - Ordentliche Generalversammlung - Sämtliche Anträge genehmigt (deutsch) |
| - 07:01:15 | EQS-Adhoc: Cicor gewinnt im Q1 wichtige Neukunden und erwartet im Jahresverlauf 2026 eine zunehmende organische Umsatzdynamik (deutsch) |
| - 07:01:11 | EQS-News: Kontron sichert sich Cybersecurity-Vertrag über 20 Millionen Euro (deutsch) |
| - 07:01:10 | EQS-News: Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 1,9 GW im ersten Quartal 2026 (deutsch) |
| - 06:50:02 | GNW-News: Akkodis und STACKIT schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cloud-Transformation in Deutschland |
| - 06:47:56 | Supertaifun 'Sinlaku': Touristen sitzen im Westpazifik fest |
| - 06:46:50 | Börsen in Ostasien legen zu - Hoffnung auf Fortsetzung der Iran/US-Gespräche |
| - 06:35:04 | ROUNDUP/Streitpunkt Uran: Vance sieht Führung in Teheran am Zug |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Spanien: Verbraucherpreisindex Februar 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
| Molecular Partners AG: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Sika AG: Net sales first quarter 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Bank of New York Mellon Co.: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| V-ZUG Holding AG: Ordentliche Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| ING Groep N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| CarMax Inc.: Q4 FY2026 Earnings Release | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Fortum Oyj: payment date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Airbus SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Brunello Cucinelli S.p.A.: Board of Directors to approve Revenue figures as at 31st March 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| tonies SE: Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Blackrock Inc.: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Mondelez International Inc.: Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Qt Group Plc: Annual General Meeting 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Givaudan AG: 3-Months Sales Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| USA: Produzentenpreisindex März 2026 | - | Produzentenpreisindex |
| Comet Holding: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Kering: Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Vinci: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Johnson & Johnson Corp.: First Quarter 2026 Earnings Call and Webcast | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Citigroup Inc.: First Quarter 2026 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Puig Brands: Q1 2026 Sales Update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Kudelski S.A.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Raiffeisen Bank International AG: Ex-Dividendentag | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Deutschland: Großhandelspreise März 2026 | - | Preisindex Großhandel |
| J.P. Morgan Chase & Co.: First-Quarter 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Vontobel AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Stellantis N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| IVF Hartmann AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
