Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 03.06.2026 Tagesausblick 03.06.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 25.124,17 | +121,13 | +0,48% |
| TecDAX | 17:50 | 4.236,21 | +55,65 | +1,33% |
| MDAX | 17:50 | 32.947,80 | +48,25 | +0,15% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.107,85 | +72,90 | +1,21% |
| Dow Jones | 22:46 | 51.307,79 | +228,91 | +0,45% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 66.614,97 | -319,36 | -0,48% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| INFINEON TECHNO... | 88,00 EUR | +7,65 | +9,52% |
| DEUTSCHE POST A... | 52,96 EUR | +1,56 | +3,04% |
| CONTINENTAL AG ... | 72,86 EUR | +2,14 | +3,03% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SAP SE INHABER-... | 162,86 EUR | -5,04 | -3,00% |
| BAYER AG NAMENS... | 34,10 EUR | -1,03 | -2,93% |
| DEUTSCHE BOERSE... | 242,10 EUR | -5,90 | -2,38% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| INFINEON TECHNO... | 88,00 EUR | +7,65 | +9,52% |
| ELMOS SEMICONDU... | 189,40 EUR | +14,80 | +8,48% |
| SUSS MICROTEC S... | 94,00 EUR | +6,00 | +6,82% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| ECKERT & ZIEGLE... | 15,46 EUR | -0,73 | -4,51% |
| EVOTEC SE INHAB... | 5,10 EUR | -0,21 | -3,96% |
| NORDEX SE INHAB... | 40,86 EUR | -1,66 | -3,90% |
| - 23:15:16 | Trump macht Unterstützer zu vorläufigem Geheimdienstkoordinator |
| - 23:06:47 | IRW-News: Advanced Gold Exploration Inc.: Advanced Gold Exploration gibt Option auf das Kupfer-Silber-VMS-Konzessionsgebiet Buck Lake in Ontario bekannt |
| - 23:03:27 | IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak Copper erhöht Finanzierung auf 13,1 Millionen CAD |
| - 23:00:42 | Wadephul: Wettbewerb um UN-Sicherheitsrat 'kein Drama' |
| - 22:40:20 | GNW-News: Neue Studie zeigt: KI wird schneller eingeführt, als die Kunden damit Schritt halten können |
| - 22:29:20 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nächster Schritt der Rekordrally |
| - 22:18:03 | BUSINESS WIRE: Blackstone stellt größten Asia Private Equity-Fonds in Höhe von 13,1 Mrd. USD auf |
| - 22:16:14 | Aktien New York Schluss: Nächster Schritt der Rekordrally |
| - 21:56:47 | Selenskyj warnt vor neuem massiven russischen Angriff |
| - 21:31:04 | Nach Schüssen: Trump will erneut zu Presse-Dinner kommen |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| AppLovin Cor.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Mowi ASA: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Hamborner Reit AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| adesso SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| USA: Auftragseingänge der Industrie April 2026 | - | Auftragseingänge der Industrie |
| Gerresheimer AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Instone Real Estate Group SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Voestalpine AG: Geschäftsbericht | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Amadeus IT Group S.A.: Ordinary General Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Broadcom Inc.: Q2 2026 Results | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Inditex S.A.: First Quarter Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| USA: ISM Index Services Mai 2026 | - | ISM - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungsgewerbe |
| Indus Holding AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Societe Generale S.A.: Payment of the final dividend | - | Schlussdividende Zahltag |
| SUSS MicroTec SE: Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Medtronic, Inc.: Q4 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Paccar Inc.: Dividend Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Leifheit AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Süss MicroTec AG: Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Van Lanschot Kempen: dividend pay date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Ströer SE & Co. KGaA: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Evonik Industries AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Macy's: Q1 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| 3U Holding AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| MBB SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Salzgitter AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Crowdstrike Holdings Inc: Fist Quarter 2027 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
