Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 05.02.2026 Tagesausblick 05.02.2026:
DEUTSCHLAND: - ABWARTEN IST ANGESAGT - Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit
wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten
angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden
Handelstagen bereits erkennbar gewesen, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten
lässt. Dies setzt sich am Donnerstag fort, denn der Broker IG avisierte den Dax zwei Stunden vor
dem Auftakt fast unverändert auf 24.608 Punkte. Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit
auf Abstand. Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern
auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die
Google-Mutter Alphabet nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte.
USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit
wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch
vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen Verluste
vom Dienstag aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Anleger fragen sich derzeit
zunehmend, für welche Branchenunternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eher eine Gefahr bedeutet.
Der Dow schloss 0,53 Prozent höher auf 49.501,30 Punkte und wurde dabei vor allem von Werten wie
3M, Nike und Amgen beflügelt. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,51 Prozent auf 6.882,72 Zähler und
litt unter der Schwäche schwer gewichteter Technologieaktien. Der Nasdaq 100 sackte um 1,77 Prozent
auf 24.891,24 Punkte ab und hat damit in nur zwei Tagen 3,3 Prozent verloren.
ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Unter anderem
belasteten Sorgen wegen hoher Kosten für viele Unternehmen im Zusammenhang mit KI-Investitionen.
Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone
Hongkong fielen zuletzt um jeweils gut ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab
um 0,7 Prozent nach.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:15 | 24.367,62 | -235,42 | -0,96% |
| TecDAX | 17:15 | 3.612,51 | -0,54 | -0,01% |
| MDAX | 17:15 | 31.247,13 | -277,50 | -0,88% |
| Euro Stoxx 50 | 17:15 | 5.893,99 | -76,48 | -1,28% |
| Dow Jones | 17:20 | 48.953,03 | -548,27 | -1,11% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 53.818,04 | -475,32 | -0,88% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | 212,40 EUR | +6,50 | +3,16% |
| QIAGEN N.V. AAN... | 44,88 EUR | +1,15 | +2,62% |
| FRESENIUS MEDIC... | 40,72 EUR | +0,45 | +1,12% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| RHEINMETALL AG ... | 1.563,00 EUR | -116,50 | -6,94% |
| DEUTSCHE BANK A... | 30,56 EUR | -1,41 | -4,40% |
| COMMERZBANK AG ... | 33,61 EUR | -1,50 | -4,27% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SILTRONIC AG NA... | 50,65 EUR | +1,99 | +4,09% |
| ATOSS SOFTWARE ... | 87,50 EUR | +2,50 | +2,94% |
| QIAGEN N.V. AAN... | 44,88 EUR | +1,15 | +2,62% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| NAGARRO SE NAME... | 63,30 EUR | -2,75 | -4,16% |
| EVOTEC SE INHAB... | 6,10 EUR | -0,25 | -3,88% |
| NORDEX SE INHAB... | 32,78 EUR | -1,02 | -3,02% |
| - 17:08:38 | ROUNDUP/Aktien New York: Deutliche Verluste - Alphabet mit enormen KI-Ausgaben |
| - 17:07:03 | IRW-News: Windfall Geotek Inc.: Erschließung der Zukunft kritischer Mineralien: KI von Windfall Geotek identifiziert digitale Signatur von Seltenerdmetallen bei Strange Lake und sichert sich 89 vorrangige Claims in Labrador |
| - 17:05:02 | dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.02.2026 - 17.00 Uhr |
| - 17:02:11 | Dynamit Nobel Defence plant Minenfabrik in Lettland |
| - 16:57:46 | EQS-Stimmrechte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch) |
| - 16:56:16 | Bahnchefin plant Sicherheitsgipfel nach tödlichem Angriff |
| - 16:55:45 | Israels Sicherheitskabinett tagt vor erwarteten Iran-Gesprächen |
| - 16:55:29 | EQS-News: Robin Zeng: Mit "Zero Carbon"-Technologie das Zeitalter der nachhaltigen Energie einläuten (deutsch) |
| - 16:47:02 | BUSINESS WIRE: Mainstay Medical gibt die exklusive Abdeckung von ReActiv8® durch Blue Cross Blue Shield of North Dakota bekannt |
| - 16:41:38 | Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| ArcelorMittal S.A.: Q4 Results 2025 | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Xcel Energy Inc.: Q4 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Deutschland: Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe Dezember 2025 | - | Umsätze im verarbeitenden Gewerbe |
| Europäische Union: Industrieproduktionspreise Dezember 2025 | - | Industrieproduktionspreise |
| USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe | - | Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| Siemens Healthineers AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Fortinet Inc.: Q4 2025 Financial Results conference call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Aurubis AG: Zwischenbericht 3 Monate 2025/26 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| O'Reilly Automotive Inc.: Q4 2025 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Frankreich: Industrieproduktion Dezember 2025 | - | Industrieproduktion |
| Deutschland: Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe Dezember 2025 | - | Auftragseingänge der Industrie |
| Bastei Lübbe AG: Quartalsmitteilung (Q3) | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Shell PLC: Q4 results 2025 | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Sirius XM Radio Inc.: Q4 2025 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Strategy Inc.: Fourth Quarter 2025 Financial Results | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Europäische Union: Importpreise Dezember 2025 | - | Importpreise |
| BNP Paribas S.A.: Publication of Annual Results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Heidelberger Druckmaschinen AG: Veröffentlichung 3.Quartal 2025/2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Atlassian Corporation Plc: Second Quarter Fiscal Year 2026 Earnings | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Microchip Technology Inc.: Q3 FY26 Financial Release Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Illumina Inc.: Q4 2025 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
| Europäische Union: Einzelhandelsumsätze Dezember 2025 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA): Fourth Quarter 2025 Results Presentation | - | Bericht zum 4. Quartal |
| Niederlande: Geschäftsvertrauen Q1 2026 | - | Geschäftsvertrauen |
| Siemens Healthineers AG: Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Italien: Einzelhandelsumsätze Dezember 2025 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Novem Group S.A.: Q3 2025/26 Ergebnisse | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Thomson Reuters Plc.: Fourth-Quarter 2025 Results | - | Bericht zum 4. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
