Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 02.10.2026 Tagesausblick 02.10.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.939,35 | -259,84 | -1,03% |
| TecDAX | 17:50 | 3.979,48 | -21,84 | -0,55% |
| MDAX | 17:50 | 30.251,37 | -591,16 | -1,92% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.175,45 | -93,57 | -1,49% |
| Dow Jones | 03:19 | 50.926,56 | +20,51 | +0,04% |
| Nikkei 225 | 08:15 | 68.988,00 | +2.234,28 | +3,35% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| HEIDELBERG MATE... | 145,70 EUR | +3,95 | +2,79% |
| HOCHTIEF AG INH... | 396,20 EUR | +8,80 | +2,27% |
| SCOUT24 SE NAME... | 67,60 EUR | +0,60 | +0,90% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| BAYER AG NAMENS... | 45,40 EUR | -2,55 | -5,32% |
| VOLKSWAGEN AG V... | 68,02 EUR | -2,44 | -3,46% |
| MERCK KGAA INHA... | 134,45 EUR | -3,65 | -2,64% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| PVA TEPLA AG IN... | 34,62 EUR | +1,72 | +5,23% |
| IONOS GROUP SE ... | 32,10 EUR | +0,60 | +1,90% |
| TEAMVIEWER SE I... | 6,26 EUR | +0,11 | +1,71% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| VERBIO SE INHAB... | 26,72 EUR | -1,20 | -4,30% |
| OHB SE INHABER-... | 170,40 EUR | -7,60 | -4,27% |
| SILTRONIC AG NA... | 78,60 EUR | -2,70 | -3,32% |
| - 00:56:04 | BUSINESS WIRE: Netmore wurde bei den Premios iAgua 2026 zum „Smart Company of the Year“ gekürt |
| - 00:47:06 | GNW-News: CompoSecure eröffnet neues London Design Centre, um die wachsende internationale Nachfrage nach Premiumkarten aus Metall zu erfüllen |
| - 00:40:04 | BUSINESS WIRE: Whiteford nimmt sechs Partner in New York City auf und baut damit seine Praxisbereiche Prozessführung, Internationales Recht und Gesellschaftsrecht aus |
| - 23:35:44 | Weitere Rückgänge bei Umsatz und Gewinn - Nike verschärft Sparprogramm |
| - 23:08:53 | ROUNDUP 3: Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktie schließt im Plus |
| - 22:57:32 | AKTIE IM FOKUS 2: Micron drehen ins Plus - Gewinnmitnahmen belasten nur kurz |
| - 22:57:03 | BUSINESS WIRE: MidOcean schließt Kapitalerhöhung 2026 ab und sichert sich Eigenkapitalzusagen in Höhe von mehr als 4 Milliarden US-Dollar zur Beschleunigung der globalen LNG-Wachstumsstrategie |
| - 22:56:03 | BUSINESS WIRE: Telekom Srbija (Group) errichtet digitale Infrastruktur im Maßstab eines Stadtviertels für die EXPO 2027 |
| - 22:51:04 | BUSINESS WIRE: Tigo Energy baut auf dem Wachstum im gewerblichen und industriellen Solarsektor in Tschechien mit 80 MW auf und präsentiert die GO Optimized ESS für Privathaushalte |
| - 22:48:03 | IRW-News: Silver Pony Resources Corp.: Silver Pony stößt auf Revelstoke auf eine 7,5 Meter mächtige Bleiglanz-Pyrit-Mineralisierung; Untersuchungsergebnisse stehen noch aus |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| USA: Auftragseingänge der Industrie August 2026 | - | Auftragseingänge der Industrie |
| Europäische Union: Zahlungsbilanz Q2 2026 | - | Zahlungsbilanz |
| Hartford Financial: Dividend Payable | - | Zwischendividende Zahltag |
| USA: Durchschnittliche Stundenlöhne September 2026 | - | Löhne und Gehälter |
| Niederlande: Inflationsrate Schätzung September 2026 | - | Inflationsrate vorläufige Schätzung |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB: divident paymant date | - | Dividendenzahlung |
| Kimberly Clark Corp.: Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| USA: Arbeitslosenrate September 20026 | - | Arbeitslosenrate |
| Italien: Einzelhandelsumsätze August 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Regency Centers Corp.: Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Europäische Union: Baugenehmigungen Juni u. Q2 2026 | - | Baugenehmigungen |
| Genuine Parts: Dividend Payable | - | Zwischendividende Zahltag |
| PulteGroup Inc.: Dividend payment date | - | Zwischendividende Zahltag |
| USA: Arbeitsmarktbericht September 20026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Stora Enso Oyj: dividend payment | - | Dividendenzahlung |
| Europäische Union: Umsätze der Industrie Juli 2026 | - | Umsätze der Industrie |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
