Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 30.06.2026 Tagesausblick 30.06.2026:
DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen.
Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6
Prozent höher auf 24.777 Punkte. Am Vortag hatte er seine 50-Tage zum dritten Mal in jüngster Zeit
gehalten. Gute Vorgaben sprechen für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der Nasdaq 100 in
den USA bereits klar erholt. Dem schlossen sich der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische
Kospi an. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 geht es aufwärts, während der Hongkonger
Hang Seng schwächelt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder
risikobereiter.
USA: - TECHWERTE ERHOLT - Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien
bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für deutliche Kurszuwächse
gesorgt. Zudem verhalf die von Fusions- und Übernahmefantasien geprägte Stimmung in der
Telekombranche Standardwerten zu Gewinnen. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von
0,59 Prozent aus dem Tag. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg nach einem kurzen
Ausflug in die Verlustzone letztlich um 2,25 Prozent.
ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überweigend
zugelegt. In Japan legte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 1,7 Prozent zu. Auch für den
chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Der Hongkonger Hang Seng
schwächelt hingegen. Er gab um rund 1,2 Prozent nach. Die Anleger waren nach den positiven Vorgaben
aus den USA insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 09:46 | 24.852,82 | +225,93 | +0,92% |
| TecDAX | 09:46 | 3.856,21 | +7,29 | +0,19% |
| MDAX | 09:46 | 31.627,19 | +143,55 | +0,46% |
| Euro Stoxx 50 | 09:46 | 6.281,75 | +50,12 | +0,80% |
| Dow Jones | 23:41 | 52.182,74 | +306,63 | +0,59% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 70.246,67 | +778,56 | +1,12% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 165,78 EUR | +8,72 | +5,55% |
| SIEMENS AG NAME... | 277,00 EUR | +7,80 | +2,90% |
| INFINEON TECHNO... | 80,45 EUR | +2,21 | +2,82% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE TELEKO... | 24,20 EUR | -0,62 | -2,50% |
| ADIDAS AG NAMEN... | 178,05 EUR | -2,85 | -1,58% |
| SAP SE INHABER-... | 135,12 EUR | -1,52 | -1,11% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| NORDEX SE INHAB... | 46,04 EUR | +1,50 | +3,37% |
| INFINEON TECHNO... | 80,45 EUR | +2,21 | +2,82% |
| AIXTRON SE NAME... | 53,36 EUR | +1,42 | +2,73% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| NEMETSCHEK SE I... | 53,50 EUR | -1,75 | -3,17% |
| DEUTSCHE TELEKO... | 24,20 EUR | -0,62 | -2,50% |
| UNITED INTERNET... | 23,34 EUR | -0,48 | -2,02% |
| - 09:37:10 | Frankreich: Inflation schwächt sich stärker ab als erwartet |
| - 09:33:09 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Starke Nasdaq hilft Dax auf die Sprünge |
| - 09:33:05 | IRW-News: Generation Uranium Inc.: Abschließende MMT-Flugmessung über dem Yath-Projekt von Generation Uranium - Kivalliq Region, Nunavut |
| - 09:32:58 | ROUNDUP/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an |
| - 09:30:11 | EQS-News: DATAGROUP erweitert Multicloud-Portfolio um souveräne Delos Cloud für den öffentlichen Sektor (deutsch) |
| - 09:30:10 | EQS-News: TIN INN Holding AG: Geschäftsbericht 2025 erscheint Mitte Juli 2026 (deutsch) |
| - 09:29:00 | EQS-News: Mister Spex übergibt Logistik und Produktion an externe spezialisierte Partner und schließt Standort Berlin-Spandau (deutsch) |
| - 09:23:46 | IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna legt eine fundierte Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 60 % und NPV5% von 1 Milliarde US-Dollar bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar/Unze |
| - 09:22:30 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 260 Euro - 'Hold' |
| - 09:22:29 | EQS-Stimmrechte: Basler AG (deutsch) |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| USA: Verbrauchervertrauen Juni 2026 | - | Verbrauchervertrauensindex |
| Italien: Industrieproduktionspreise Mai 2026 | - | Industrieproduktionspreise |
| Ameren Corporation: Dividend Payable | - | Zwischendividende Zahltag |
| Shelly Group: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Branicks Group AG: Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Deutschland: Einzelhandelsumsätze Mai 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Niederlande: Produzentenpreise Mai 2026 | - | Produzentenpreisindex |
| Imperial Brands Plc.: First Interim Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Kanada: Bruttoinlandsprodukt April 2026 | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Gateway Real Estate AG: Quartalsbericht Q1 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Becton Dickinson Co.: Dividend Payment Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Deutschland: Verbraucherpreisindex und HVPI, vorläufige Ergebnisse Juni 2026 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
| AMETEK INC.: Dividend Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Martin Marietta Materials Inc.: Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Constellation Brands Inc.: Q1 FY2027 Earnings | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Intercontinental Exchange Inc.: Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Frankreich: Industrieproduktionspreise Mai 2026 | - | Industrieproduktionspreise |
| Italien: Verbraucherpreisindex vorläufige Zahlen Juni 2026 | - | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
| Deutschland: Arbeitsmarktstatistik Mai 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Sainsbury Plc.: First Quarter Trading Statement 2026/27 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Branicks Group AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Bike24 Holding AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Marriott International Inc.: Dividend Payment Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| USA: Chicago - Einkaufsmanagerindex Juni 2026 | - | Chicago - Einkaufsmanagerindex |
| Ross Stores Inc.: Payable Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Indra Sistemas: Annual General Meeting - second call | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Extra Space Storage Inc.: Dividend Pay Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Frankreich: Umsätze der Industrie April 2026 | - | Umsätze der Industrie |
| Kontron AG: Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Deutschland: Außenhandelspreise Mai 2026 | - | Import- und Exportpreise |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE: H1-2026 results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Frankreich: Importpreise Mai 2026 | - | Importpreise |
| Gateway Real Estate AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Nike Inc.: Q4 FY26 Earnings Release | - | Bericht zum 4. Quartal |
| TotalEnergies SE: Ex-Dividend date for the 2026 Final Dividend | - | Schlussdividende ex-Tag |
| Spanien: Import- und Exportpreise Mai 2026 | - | Import- und Exportpreise |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
