Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 06.11.2026 Tagesausblick 06.11.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 26.325,01 | -112,66 | -0,43% |
| TecDAX | 17:50 | 4.039,56 | -97,31 | -2,35% |
| MDAX | 17:50 | 30.891,56 | -286,71 | -0,92% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.231,54 | -34,17 | -0,55% |
| Dow Jones | 03:30 | 51.523,06 | -1.833,06 | -3,44% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 61.077,90 | -1.099,32 | -1,77% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| ZALANDO SE INHA... | 28,48 EUR | +1,03 | +3,75% |
| BAYER AG NAMENS... | 56,22 EUR | +1,98 | +3,65% |
| FRESENIUS MEDIC... | 42,32 EUR | +1,40 | +3,42% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| RHEINMETALL AG ... | 841,50 EUR | -161,90 | -16,14% |
| INFINEON TECHNO... | 45,95 EUR | -4,29 | -8,54% |
| HOCHTIEF AG INH... | 346,40 EUR | -17,20 | -4,73% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| EVOTEC SE INHAB... | 3,09 EUR | +0,21 | +7,14% |
| BECHTLE AG INHA... | 34,54 EUR | +0,66 | +1,95% |
| HENSOLDT AG INH... | 82,58 EUR | +1,14 | +1,40% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SILTRONIC AG NA... | 50,20 EUR | -7,05 | -12,31% |
| PVA TEPLA AG IN... | 26,60 EUR | -3,46 | -11,51% |
| NEMETSCHEK SE I... | 68,00 EUR | -7,70 | -10,17% |
| - 00:21:04 | BUSINESS WIRE: SLB OneSubsea erhält Auftrag für die Erschließung des Lyra-Feldes vor der Küste Norwegens |
| - 00:13:05 | BUSINESS WIRE: Festo, Softcat, ANS Group und SCC demonstrieren den geschäftlichen Nutzen von KI-gestützter Observability |
| - 23:58:04 | BUSINESS WIRE: EIMA 2026: Neue CORE-Motoren von AGCO Power treiben zwei neue Traktoren an |
| - 23:57:03 | BUSINESS WIRE: Zuckersteuern unter der Lupe: Neue Studie von Competere stellt gesundheitliche Auswirkungen in Frage und warnt vor unbeabsichtigten Folgen |
| - 23:45:03 | BUSINESS WIRE: LP erwarten von Managern privater Märkte im Jahr 2027 eine Leistungssteigerung: Umfrage von SS&C Intralinks |
| - 23:40:03 | BUSINESS WIRE: Polyethylen von I’m green™ auf biologischer Basis, hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen auf Zuckerrohrbasis, kommt in den flexiblen Beuteln von Mondi zum Einsatz |
| - 23:20:34 | Trump: Habe Kremlunterhändler Dmitrijew getroffen |
| - 23:19:58 | ROUNDUP/Ukraine-Krieg: Meloni fordert gemeinsame Stimme Europas |
| - 23:16:02 | GNW-News: Royalton Hotels & Resorts bietet am Black Friday Sparangebote nach dem Motto "Now or Never" |
| - 23:05:02 | BUSINESS WIRE: Diplomatie, Geschäft, Innovation : Die SIAL Paris 2026 geht globale Herausforderungen der Lebensmittelbranche an |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Krones AG: Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Frankreich: Zahlungsbilanz September 2026 | - | Zahlungsbilanz |
| UPM-Kymmene Oyj: Payment dates | - | Dividendenzahlung |
| Deutschland: Produktionsindex September 2026 | - | Produktionsindex |
| Leonardo S.p.A.: Results for the Nine Months 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| USA: Arbeitsmarktbericht Oktober 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Outokumpu Oyj: January-September 2026 interim report | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| British American Tobacco Plc.: Q3 Payment date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Amadeus IT Group S.A.: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Spanien: Industrieproduktionsindex September 2026 | - | Industrieproduktion |
| Frankreich: Außenhandel September 2026 | - | Außenhandelsvolumina |
| Pentair Plc: Dividend Pay Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Logista Integral: FY2026 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| USA: Arbeitslosenrate Oktober 2026 | - | Arbeitslosenrate |
| Under Armour Inc.: Q2 2027 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| Charter Communications Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Cellnex Telecom: Results Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| elumeo SE: Veröffentlichung Neunmonatsbericht 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Europäische Union: Einzelhandelsumsätze September 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Regency Centers Corp.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Humana Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| International Consolidated Airlines Group SA: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| USA: Durchschnittliche Stundenlöhne Oktober 2026 | - | Löhne und Gehälter |
| Moderna Inc.: 3Q 2026 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Aperam: Earnings for 9 months 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| KBC Groep: Interim dividend payout date | - | Zwischendividende Zahltag |
| EDP - Energias de Portugal S.A.: 9M26 results presentation | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| DiaSorin S.p.A.: Third Quarter Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Ameren Corporation Q3 2026 Earnings | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Europäische Union: Industrieproduktionspreise September 2026 | - | Industrieproduktionspreise |
| Franklin Templeton Inc.: Q3 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Data Modul AG: Quartalsfinanzbericht Q3 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Daimler Truck Holding AG: Ergebnisse 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Orkla ASA: Quarterly Report - Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
