Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 19.05.2026 Tagesausblick 19.05.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.307,92 | +357,35 | +1,49% |
| TecDAX | 17:50 | 3.864,46 | +68,70 | +1,81% |
| MDAX | 17:50 | 31.440,09 | +74,92 | +0,24% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 5.849,00 | +21,24 | +0,36% |
| Dow Jones | 22:39 | 49.686,12 | +159,95 | +0,32% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 60.876,97 | -532,32 | -0,87% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | 255,80 EUR | +11,40 | +4,66% |
| RHEINMETALL AG ... | 1.172,00 EUR | +52,00 | +4,64% |
| DEUTSCHE TELEKO... | 28,79 EUR | +1,11 | +4,01% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| COMMERZBANK AG ... | 35,94 EUR | -0,54 | -1,48% |
| PORSCHE AUTOMOB... | 31,65 EUR | -0,30 | -0,94% |
| BRENNTAG SE NAM... | 60,92 EUR | -0,48 | -0,78% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SMA SOLAR TECHN... | 67,85 EUR | +4,55 | +7,19% |
| DRAEGERWERK AG ... | 86,20 EUR | +5,10 | +6,29% |
| SARTORIUS AG VO... | 216,10 EUR | +11,20 | +5,47% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| NAGARRO SE NAME... | 40,64 EUR | -2,90 | -6,66% |
| AIXTRON SE NAME... | 50,36 EUR | -1,62 | -3,12% |
| OTTOBOCK SE & C... | 60,10 EUR | -1,90 | -3,06% |
| - 23:15:26 | EQS-News: Silverfort übernimmt Fabrix Security und ermöglicht autonome Identity Security in Echtzeit für das KI-Zeitalter (deutsch) |
| - 23:15:01 | 'Schmiergeld': Trump erntet wegen Entschädigungsfonds Kritik |
| - 22:53:50 | ROUNDUP: Selenskyj hebt Erfolge ukrainischer Drohnenangriffe hervor |
| - 22:35:21 | IRW-News: Ondas Inc.: Aktionäre von Ondas Inc.: Stimmen Sie jetzt ab, um die Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung sicherzustellen |
| - 22:31:24 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow im Plus |
| - 22:24:45 | Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow im Plus |
| - 22:01:04 | Rossmann ruft 'enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel' zurück |
| - 21:52:05 | BUSINESS WIRE: Gradiant gibt eine Serie-E-Finanzierung mit einer Unternehmensbewertung von 2 Milliarden US-Dollar bekannt, um die Expansion in den Bereichen KI, Halbleiter und industrielle Wasserinfrastruktur voranzutreiben |
| - 21:47:38 | ICE-Beamter wegen Schüssen in Minnesota angeklagt |
| - 21:41:47 | Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| IONOS Group SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Melexis: Dividend pay date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Covestro AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Großbritannien: Arbeitsmarktstatistik Mai 2026 | - | Arbeitsmarkttrends |
| Hornbach Holding AG: Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| P/F Bakkafrost: Quarterly report - Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Shell PLC: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| J.P. Morgan Chase & Co.: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Deutsche Wohnen SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Lotus Bakeries: Dividend payable | - | Schlussdividende Zahltag |
| Aedifica: Interim statement 31.03.2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Ottobock SE & Co. KGaA: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Europäische Union: Außenhandel März 2026 | - | Außenhandelsvolumina |
| Jungheinrich AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Caterpillar Inc.: Payment Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Rockwool A/S: Report on the first quarter of 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Intershop Communications AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Roper Technologies: Annual Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Hönle AG: Halbjahresbericht 2025/2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| PNE AG: Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Nibe Industrier AB: Jahreshauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE: Distribution payment | - | Schlussdividende Zahltag |
| Elia Group: General Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Keysight Technologies Inc.: Q2 FY26 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
| PUMA SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Montea: Annual general shareholders' meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| PayPal Holdings Inc.: Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Telenor ASA: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Verisk Analytics Inc.: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Hornbach Holding AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| Euronext: Q1 2026 results | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Home Depot Inc.: 1st Quarter 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Montana Aerospace AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Kanada: Baugenehmigung März 2026 | - | Baugenehmigungen |
| Aedifica: Payment dividend relating to the 2025 financial year | - | Schlussdividende Zahltag |
| Bureau Veritas: Shareholder's Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Nibe Industrier AB: Zwischenbericht Q1 Januar - März 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| DCC PLC: Final Results for the year to 31 March 2026 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Amgen Inc.:Annual Meeting of Stockholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Kanada: Verbraucherpreisindex April 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
