Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 01.10.2026 Tagesausblick 01.10.2026:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 25.199,19 | -200,02 | -0,79% |
| TecDAX | 17:50 | 4.001,32 | -1,78 | -0,04% |
| MDAX | 17:50 | 30.842,53 | -40,66 | -0,13% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.269,02 | -51,24 | -0,81% |
| Dow Jones | 03:14 | 50.906,05 | -443,87 | -0,86% |
| Nikkei 225 | 08:15 | 66.869,74 | +1.388,47 | +2,12% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| ZALANDO SE INHA... | 22,70 EUR | +0,83 | +3,80% |
| BAYERISCHE MOTO... | 55,32 EUR | +0,82 | +1,50% |
| FRESENIUS SE & ... | 44,75 EUR | +0,55 | +1,24% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| COMMERZBANK AG ... | 40,31 EUR | -1,68 | -4,00% |
| VONOVIA SE NAME... | 17,00 EUR | -0,41 | -2,33% |
| SIEMENS AG NAME... | 275,50 EUR | -6,50 | -2,31% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SILTRONIC AG NA... | 81,30 EUR | +4,30 | +5,58% |
| EVOTEC SE INHAB... | 3,10 EUR | +0,15 | +5,08% |
| AIXTRON SE NAME... | 37,92 EUR | +1,46 | +4,00% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| IONOS GROUP SE ... | 31,50 EUR | -1,94 | -5,80% |
| UNITED INTERNET... | 24,38 EUR | -0,50 | -2,01% |
| SIEMENS HEALTHI... | 37,97 EUR | -0,68 | -1,76% |
| - 00:35:03 | Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen |
| - 23:56:06 | BUSINESS WIRE: NetApp und Supermicro arbeiten zusammen, um KI in jeder Größenordnung voranzutreiben |
| - 23:46:05 | EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Adtran Holdings, Inc. (deutsch) |
| - 23:35:05 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro |
| - 23:31:06 | BUSINESS WIRE: NetApp erweitert die Kontrollen zur Datenhoheit in Keystone |
| - 23:23:41 | EQS-News: LM PAY S.A. veröffentlicht geprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025: EBIT erreicht 12,4 Mio. PLN und übertrifft vorläufiges Ergebnis sowie Prognose (deutsch) |
| - 23:18:05 | BUSINESS WIRE: Roquette präsentiert auf der CPHI Mailand 2026 ganzheitliche Pharmalösungen für patientenorientierte Formulierungen |
| - 23:02:06 | BUSINESS WIRE: INNIO Completes Acquisition of Enerflex APAC Aftermarket Operations |
| - 22:59:05 | BUSINESS WIRE: PREPAR-VIE entscheidet sich für Clearwater Analytics zur Modernisierung und Ablösung seines Investmentmanagementsystems |
| - 22:41:50 | Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Coca-Cola Co.: Dividend Payment Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Nike Inc.: Q1 FY27 Earnings Release | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Nike Inc.: Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Automatic Data Processing Inc.: Payment Date | - | Zwischendividende Zahltag |
| Macy's: Dividend Payment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Niederlande: Einzelhandelsumsätze August 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Italien: Arbeitslosenzahlen vorläufiges Ergebnis August 2026 | - | Arbeitslosenrate |
| USA: ISM Index September 2026 | - | ISM - Einkaufsmanagerindex |
| USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe | - | Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| British American Tobacco Plc.: Q3 Ex-dividend date | - | Zwischendividende ex-Tag |
| Europäische Union: Arbeitslosenrate August 2026 | - | Arbeitslosenrate |
| USA: Bauausgaben August 2026 | - | Bauausgaben |
| Textron Inc.: Dividend Payable | - | Zwischendividende Zahltag |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
