Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 22.10.2026 Tagesausblick 22.10.2026:
DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag nach dem starken Vortag zunächst
wieder nachgeben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden
vor dem Start des Xetra-Handels 0,6 Prozent tiefer auf 25.500 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit
25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Letztlich blieb
er aber wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den
mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes Nasdaq 100 verlor am
Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung.
USA: - GEWINNE - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die
Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Zum Börsenschluss gewann der
Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 1,13 Prozent, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste
gewesen war. "SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den
Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma,
Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING. Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow
Jones Industrial zog am Mittwoch um weitere 0,69 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,58
Prozent zu.
ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich
nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte stützte nicht. Die Gewinne der
Unternehmen konnten die Anleger in Asien bisher offenbar nicht davon überzeugen, dass sich die
Erholung im Bereich der Künstlichen Intelligenz nachhaltig fortsetzt. Der japanische Nikkei 225 gab
zuletzt um fast zwei Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten
an den Festlandbörsen um rund 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone
Hongkong büßte 2,9 Prozent ein.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 25.371,75 | -273,29 | -1,07% |
| TecDAX | 17:50 | 4.060,43 | -7,33 | -0,18% |
| MDAX | 17:50 | 30.085,87 | -564,92 | -1,84% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 6.087,01 | -120,51 | -1,94% |
| Dow Jones | 18:15 | 52.856,11 | +0,02 | ±0,00% |
| Nikkei 225 | 08:15 | 63.218,55 | -1.402,69 | -2,17% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| QIAGEN N.V. AAN... | 44,94 EUR | +2,12 | +4,94% |
| SAP SE INHABER-... | 215,35 EUR | +6,70 | +3,21% |
| SCOUT24 SE NAME... | 85,70 EUR | +2,65 | +3,19% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SIEMENS ENERGY ... | 122,20 EUR | -11,44 | -8,56% |
| INFINEON TECHNO... | 49,89 EUR | -3,21 | -6,04% |
| HOCHTIEF AG INH... | 356,40 EUR | -17,60 | -4,71% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| QIAGEN N.V. AAN... | 44,94 EUR | +2,12 | +4,94% |
| SARTORIUS AG VO... | 273,50 EUR | +12,40 | +4,75% |
| SAP SE INHABER-... | 215,35 EUR | +6,70 | +3,21% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIXTRON SE NAME... | 28,93 EUR | -3,13 | -9,76% |
| SILTRONIC AG NA... | 58,75 EUR | -5,60 | -8,70% |
| PVA TEPLA AG IN... | 27,78 EUR | -2,54 | -8,38% |
| - 18:10:20 | EQS-News: DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen (deutsch) |
| - 18:06:21 | GNW-News: Quantexa vom Insolvency Service zum Aufbau einer souveränen Daten- und KI-Infrastruktur zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ausgewählt |
| - 18:04:00 | EQS-News: Voltatron stärkt finanzielles Fundament für weiteres Wachstum durch Abschluss von Finanzierungspaket über 14 Mio. EUR (deutsch) |
| - 18:02:31 | EQS-DD: Brockhaus Technologies AG (deutsch) |
| - 18:02:12 | EQS-Adhoc: Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. EUR (deutsch) |
| - 18:02:06 | BUSINESS WIRE: Tigo Energy Improves Installer Choice via Fronius Compatibility with TS4 Product Line |
| - 18:01:32 | EQS-DD: Brockhaus Technologies AG (deutsch) |
| - 18:01:31 | EQS-DD: Brockhaus Technologies AG (deutsch) |
| - 18:01:30 | EQS-DD: Brockhaus Technologies AG (deutsch) |
| - 18:00:34 | EQS-DD: Brockhaus Technologies AG (deutsch) |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Sandvik: Interim report Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Vinci: Bericht zum 3. Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Addtech B: Interim report 1 April 2026 - 30 September 2026 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| USA: Frühindikatoren September 2026 | - | Wirtschaftsfrühindikatoren |
| Nordic Semiconductor ASA: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Intercontinental Hotels Group: Third Quarter Trading Update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Huntington Bancshares Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Aalberts Industries N.V.: publication results Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| SEB AB: Interim report Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Ludwig Beck am Rathauseck Textilhaus Feldmeier AG: Bericht 3.Quartal 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Galderma Group: Q3 2026 trading update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Frankreich: Geschäftsklimaindex Oktober 2026 | - | Geschäftsklimaindex |
| Rentokil Initial plc.: Quarter 3 Trading Update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Telia Company AB: Interim report January-September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Lockheed Martin Corp.: 3rd Quarter 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Procter & Gamble Co.: Q1 2027 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| Bystronic AG: Umsatzentwicklung 9 Monate | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Metso Oyj: Interim Report for January - September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Niederlande: Verbrauchervertrauen Oktober 2026 | - | Verbrauchervertrauensindex |
| Packaging Corp of America: Earnings Conference Call 3. Quarter | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Vossloh AG: Zwischenbericht zum 30.September 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Swedbank AB: Interim report January - September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Roper Technologies: Q3 2026 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Nasdaq Inc.: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| RELX N.V.: Trading Update for the nine months to 30 September 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Dow Chemical Co.: Q3 2026 Earnings Release | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Sainsbury Plc.: Interim results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
| Quest Diagnostics, Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Epiroc AB: Dividend payment | - | Dividendenzahlung |
| Sartorius AG: Quartalsmitteilung Q3 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Outokumpu Oyj: Dividend payment date for the second instalment | - | Zwischendividende Zahltag |
| Rollins Inc.: Third Quarter 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| L'OREAL S.A.: 2026 nine-month sales | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Kuehne & Nagel International AG: Nine-months 2026 results | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| Newmont Corp.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Barclays plc: Q3 2026 Results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Atlas Copco AB: Q3 2026 report | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Akzo Nobel N.V.: Third Quarter Results 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| PulteGroup Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe | - | Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| Schroders PLC: Q3 Update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Azelis Group: Q3 2026 trading update | - | Bericht zum 3. Quartal |
| American Airlines Group Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Honeywell International Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 3. Quartal |
| Yara International ASA: 3Q 2026 results publication | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Roche Holding AG: 3rd Quarter Sales 2026 | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Frankreich: Geschäftsvertrauen Oktober 20226 | - | Geschäftsvertrauen |
| VINCI S.A.: Q3 results | - | Bericht zum 3. Quartal |
| Nestle S. A.: 2026 Nine months sales | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
| The Navigator Company S.A.: Results for Q3/9M 2026 | - | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
