Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 11.03.2026 Tagesausblick 11.03.2026:
DEUTSCHLAND: - BERUHIGUNG ERWARTET - Der Dax kann seine Erholungsgewinne vom Dienstag wohl
verteidigen, aber zur Wochenmitte zunächst nicht ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen
Leitindex am Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start praktisch unverändert auf 23.969
Punkte. Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und
Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet,
plant die Internationale Energieagentur offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer
Geschichte, um die Preisturbulenzen zu beruhigen. Zuletzt hatte sich die Lage jedoch bereits
merklich entspannt nach regelrechter Panik am frühen Montag. Da hatte der Dax mit 22.927 Punkten
auch sein bisheriges Tief seit dem Start des Iran-Kriegs markiert. Der japanische Nikkei 225
tendierte am Morgen gleichwohl stark - überhaupt dominieren in Asien die Gewinner
USA: - GERINGE VERLUSTE - Die Anleger an den US-Börsen sind am Dienstag in einem nervösen Handel
wieder vorsichtiger geworden. Nach der Vortageserholung schlossen die wichtigsten Indizes leicht im
Minus. Die Anleger verfolgten weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg und reagierten verunsichert
auf den stark schwankenden Ölpreis. Für Verwirrung sorgte insbesondere US-Energieminister Chris
Wright. Er hatte auf der Plattform X mitgeteilt, dass die US-Marine erfolgreich einen Öltanker
durch die Straße von Hormus eskortiert habe. Allerdings wurde dieser Tweet kurz darauf gelöscht,
etwas später dementierte das Weiße Haus die Meldung offiziell. Der Leitindex Dow Jones Industrial
schloss 0,07 Prozent tiefer bei 47.706,51 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich um ein Prozent
gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,21 Prozent auf 6.781,48 Punkte. Für den Nasdaq 100
ging es geringfügig auf 24.956,47 Punkte nach unten.
ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt. Besonders
deutlich fiel das Plus in Japan aus. Dort stieg der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende
eineinhalb Prozent und knüpfte damit an die Erholung vom Dienstag an.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 23.968,63 | +559,26 | +2,39% |
| TecDAX | 17:50 | 3.626,02 | +60,61 | +1,70% |
| MDAX | 17:50 | 29.723,08 | +847,98 | +2,94% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 5.837,17 | +151,97 | +2,67% |
| Dow Jones | 21:36 | 47.706,51 | -34,29 | -0,07% |
| Nikkei 225 | 07:45 | 55.025,37 | +776,98 | +1,43% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| INFINEON TECHNO... | 41,32 EUR | +2,37 | +6,07% |
| SIEMENS ENERGY ... | 157,70 EUR | +8,95 | +6,02% |
| BAYER AG NAMENS... | 39,63 EUR | +2,04 | +5,41% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SCOUT24 SE NAME... | 72,80 EUR | -1,40 | -1,89% |
| SAP SE INHABER-... | 169,60 EUR | -2,28 | -1,33% |
| DEUTSCHE BOERSE... | 240,80 EUR | -1,50 | -0,62% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| AIXTRON SE NAME... | 31,63 EUR | +3,03 | +10,59% |
| SUSS MICROTEC S... | 54,55 EUR | +3,25 | +6,34% |
| INFINEON TECHNO... | 41,32 EUR | +2,37 | +6,07% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| EVOTEC SE INHAB... | 4,71 EUR | -0,56 | -10,65% |
| TEAMVIEWER SE I... | 4,58 EUR | -0,13 | -2,84% |
| NAGARRO SE NAME... | 52,75 EUR | -1,15 | -2,13% |
| - 08:33:03 | Lagarde: EZB will Inflation unter Kontrolle halten |
| - 08:30:52 | Deutschland zieht Botschaftspersonal auch aus Erbil ab |
| - 08:30:36 | Containerschiff in Straße von Hormus von 'Geschoss' getroffen |
| - 08:27:27 | ROUNDUP 2: VW-Tochter Porsche bleibt bei Zielen verhalten - Aktie erholt |
| - 08:25:18 | GNW-News: Berry Swing trifft in Cortina d'Ampezzo auf das Italienische Paralympische Komitee |
| - 08:25:02 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Vortagserholung vor schwächerem Auftakt |
| - 08:23:20 | IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 in der Goldmine Jerritt Canyon bekannt |
| - 08:21:34 | Starker Euro belastet Henkel - Dividende soll leicht steigen |
| - 08:20:00 | ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar |
| - 08:20:00 | IRW-News: ACCESS Newswire: Telestream erweitert Cloud Services mit der Einführung von UP |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| Uniper SE: Bericht über das Geschäftsjahr 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Rheinmetall AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Deutschland: Verbraucherpreisindex und HVPI Februar 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Dufry AG: Publication of 2025 Full-Year Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| CVC Capital Partners: 2025 Full-Year Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| USA: Verbraucherpreisindex Februar 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
| Basic-Fit: Full Year Results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Wacker Chemie AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Basic-Fit: Full Year Results 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| BKW FMB Energie AG: Jahresergebnis 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| ABN AMRO Group N.V.: Annual Report 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Henkel AG & Co. KGaA: Ergebnisses GJ 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Italien: Export nach Regionen Januar - Dezember 2025 | - | Export nach Regionen |
| BPER Banca: Financial Statement FY 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| B.R.A.I.N. Biotech AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Grand City Properties S.A.: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| DNB Bank ASA: Annual Report 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Vetropack Holding AG: Bilanzmedienkonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| Fundamenta Real Estate AG: Geschäftsbericht 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Assicurazioni Generali S.p.A.: Annual Results reporting 2026 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Klöckner & Co. SE: Jahresergebnis 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Spanien: Einzelhandelsumsätze Januar 2026 | - | Einzelhandelsumsätze |
| Telecom Italia S.p.A.: Full Year 2025 Financial Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Adecco S.A.: Annual Report 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Wolters Kluwer N.V.: Annual Report 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Inditex S.A.: Full Year 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Thurgauer Kantonalbank: Geschäftsberichts 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Leonardo S.p.A.: Annual Report for 2025 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
