Börsen-Newsletter Vorschau
Der Börsen-Newsletter Ihrer Sparda-Bank Hamburg eG - 20.05.2026 Tagesausblick 20.05.2026:
DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Schaukelkurs im Dax setzt sich fort: Nach seiner deutlichen
Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus
Asien zunächst weiter Federn. Der Broker IG taxierte den Dax etwa drei Stunden vor dem Xetra-Start
0,7 Prozent tiefer auf 24.224 Punkte. Tags zuvor war der Dax in der Hoffnung auf Entspannung in
Nahost am Mittag bis auf 24.690 Punkte geklettert und hatte damit eine zwei Wochen alte Kurslücke
im Chart geschlossen. Danach verließen ihn die Kräfte und das Kursplus schmolz bis zum Handelsende
merklich zusammen. In den USA ging dann der Rückschlag der US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 von
ihren jüngsten Rekorden im Zuge der KI-Rally etwas weiter. Die Anleger warten gespannt auf die
Zahlen des KI-Riesen Nvidia, die nun am Abend nach Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia
enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro.
Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen
KI-Booms.
USA: - IM MINUS - Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Gewinnmitnahmen verzeichnet. Der
techlastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es kurzzeitig knapp ins Plus, schloss dann aber 0,61
Prozent tiefer bei 28.818,84 Punkten. Mit dem dritten Verlusttag in Folge nach einem Rekordhoch
verpuffte erst einmal die Hoffnung, dass die zuletzt pausierende Erholungsrally, die vom Thema
Künstliche Intelligenz (KI) getragen wurde, weitergehen könnte. Der marktbreite S&P 500 steht seit
seiner Bestmarke vom vergangenen Donnerstag ebenfalls unter Druck. Für ihn ging es am Dienstag
letztlich um 0,67 Prozent auf 7.353,61 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial - zu
Wochenbeginn einziger Gewinner - verabschiedete sich 0,65 Prozent schwächer mit 49.363,88 Punkten.
Sein Rekord datiert noch aus dem Februar und damit vor dem Beginn des Iran-Kriegs.
ASIEN: - NIKKEI DEUTLICH IM MINUS; CSI 300 LEICHT IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten
Aktienmärkte am Mittwoch größtenteils nachgegeben. In Tokio sank der Leitindex Nikkei 225 rund eine
Stunde vor Handelsende um eineinhalb Prozent und fiel wieder unter die Marke von 60.000 Punkten.
Sollte der Nikkei 225 am Mittwoch erneut sinken, wäre es der fünfte Tag in Folge mit einem Minus.
Seit dem vergangene Woche erreichten Rekordhoch von 63.799 Punkten gab der japanische Leitindex
rund sechseinhalb Prozent nach. In Hongkong ging es am Mittwoch ebenfalls nach unten. Leichte
Gewinne gab es dagegen an den chinesischen Festlandsbörsen.
Vorgaben aus den Märkten:
| Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| Xetra-DAX | 17:50 | 24.737,24 | +336,59 | +1,38% |
| TecDAX | 17:50 | 3.960,63 | +59,59 | +1,53% |
| MDAX | 17:50 | 31.857,74 | +526,03 | +1,68% |
| Euro Stoxx 50 | 17:50 | 5.976,07 | +124,91 | +2,13% |
| Dow Jones | 21:16 | 49.991,13 | +627,25 | +1,27% |
| Nikkei 225 | 08:30 | 59.760,31 | -790,28 | -1,31% |
DAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| INFINEON TECHNO... | 67,94 EUR | +3,30 | +5,11% |
| MTU AERO ENGINE... | 287,40 EUR | +12,10 | +4,40% |
| DEUTSCHE BANK A... | 28,06 EUR | +1,16 | +4,29% |
DAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| BASF SE NAMENS-... | 51,10 EUR | -1,20 | -2,29% |
| SAP SE INHABER-... | 153,42 EUR | -3,30 | -2,11% |
| SCOUT24 SE NAME... | 71,85 EUR | -1,35 | -1,84% |
TecDAX Gewinner
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| HENSOLDT AG INH... | 87,80 EUR | +8,18 | +10,27% |
| ELMOS SEMICONDU... | 184,00 EUR | +9,20 | +5,26% |
| SILTRONIC AG NA... | 89,00 EUR | +4,45 | +5,26% |
TecDAX Verlierer
| Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
| SAP SE INHABER-... | 153,42 EUR | -3,30 | -2,11% |
| NORDEX SE INHAB... | 43,14 EUR | -0,92 | -2,09% |
| IONOS GROUP SE ... | 28,74 EUR | -0,58 | -1,98% |
| - 21:11:13 | ROUNDUP/Kreise: Bundesregierung will bei Panzerbauer KNDS einsteigen |
| - 20:58:57 | Blanche erwartet Castro in den USA - freiwillig oder nicht |
| - 20:43:06 | BUSINESS WIRE: Cloudflare stellt sichere, skalierbare Sandboxes für Claude Managed Agents bereit |
| - 20:40:28 | EQS-News: Haier Biomedical veröffentlicht den Nachhaltigkeitsbericht 2025: Engagement für den Aufbau einer Plattform für Technologie, Industrie und soziale Verantwortung (deutsch) |
| - 20:35:49 | ROUNDUP 2: USA kündigen Klage gegen Kubas Ex-Staatschef Raúl Castro an |
| - 20:31:13 | Kreise: Bundesregierung will bei Panzerbauer KNDS einsteigen |
| - 20:28:06 | BUSINESS WIRE: Global Millennial Capital schließt 100-Millionen-US-Dollar-IPO-Opportunities-Fonds, der sich auf KI, dezentralisierte finanzielle Infrastruktur und Klimatechnologien konzentriert |
| - 20:26:24 | Günther: Verhältnis der Union zu Grünen wie Linken verändert |
| - 20:18:41 | Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen |
| - 20:18:10 | Unions-Mittelstand zieht rote Linien für Reformen |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
| SFC Energy AG: Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Hapag-Lloyd AG: Virtuelle Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Großbritannien: Verbraucherpreisindex April 2026 | - | Verbraucherpreisindex |
| Dassault Systemes SA: AGM | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Bilfinger SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Takkt AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| NVIDIA Corp.: Q1 FY27 Earnings Release | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Amazon.com Inc.: Virtual Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Partners Group Holding: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| EXOR N.V.: Annual General Stockholders' Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SalMar ASA: Q1 2026 presentation | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Xcel Energy Inc.: Annual Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| 1&1 AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Brenntag SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| McDonald's Corp.: Annual Shareholder's Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| FirstEnergy Corp.: Annual Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| A2A S.p.A.: Payment date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Arcadis N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Kohls Corp.: Annual Shareholders Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Orkla ASA: Quarterly Report - Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| Orell Füssli Holding AG: Generalversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| SGL Carbon SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Deutschland: Erzeugerpreise Industrie April 2026 | - | Erzeugerpreise Industrie |
| Mondelez International Inc.: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Warteck Invest AG: Generalversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Cap Gemini S.A.: General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Warehouses De Pauw S.C.A.: Payment date dividend 2026 | - | Schlussdividende Zahltag |
| Mota-Engil SGPS S.A.: First quarter 2026 Trading Update | - | Bericht zum 1. Quartal |
| ASR Nederland N.V.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| BPER Banca: Payment date | - | Schlussdividende Zahltag |
| InTiCa Systems AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Old Dominion Freight Line Inc.: Annual General Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Ageas SA/NV: Ordinary General Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Global Fashion Group S.A.: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Rockwool A/S: Q1 2026 Earnings call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
| S&P Global Inc.: Annual Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| ProSiebenSat.1 Media SE: Ordentliche Hauptversammlung 2026 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| British Land Company Plc.: Full Year Results 2026 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
| Großbritannien: Produzentenpreise April 2026 | - | Produzentenpreisindex |
| Analog Devices Inc.: Q2 2026 Earnings | - | Bericht zum 2. Quartal |
| Zeal Network SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Commerzbank AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Avalonbay Communities Inc.: Annual Shareholder Meeting | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Travelers Companies Inc.: Annual Meeting of Shareholders | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Assicurazioni Generali S.p.A.: Dividend payment date | - | Schlussdividende Zahltag |
| Uniper SE: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
| Italien: Produktion im Baugewerbe März 2026 | - | Produktion im Baugewerbe |
| Elia Group: Quarterly Statement Q1 2026 | - | Bericht zum 1. Quartal |
| InTiCa Systems AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
| TAG Immobilien AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
