Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

KRAFT HEINZ CO., THE REGISTERED SHARES DL -,01

33,61 EUR -0,10 EUR
-0,30%
Xetra
14.05. / 17:35
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
33,71
13.05.24
34,02
33,61
36,40
31,35
37,60
29,17
Vergleich zum Vortag Di, 14.05.24 Mo, 13.05.24
Eröffnungskurs 34,02 33,69
Schlusskurs 33,61 33,71
Tageshoch 34,02 33,73
Tagestief 33,61 33,53
Umsatz - 98,40 Tsd.
Gehandelte Stück 84 2,92 Tsd.
Performance -0,30% +1,16%
     

Börsenplatzübersicht - KRAFT HEINZ CO.DL -,01

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 33,50 EUR 14.05. / 08:08 -0,08 -0,24% 14.05. / 22:00 33,34 33,52 14.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 33,37 EUR 14.05. / 19:31 -0,44 -1,30% 14.05. / 22:00 0,00 0,00 14.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 33,43 EUR 14.05. / 21:58 -0,42 -1,26% 14.05. / 22:00 0,00 0,00 14.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 33,50 G EUR 14.05. / 08:08 -0,08 -0,22% 14.05. / 22:00 0,00 0,00 14.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 33,51 G EUR 14.05. / 08:29 -0,08 -0,22% 14.05. / 22:00 0,00 0,00 14.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 33,58 EUR 14.05. / 08:04 ±0,00 ±0,00% 14.05. / 22:00 0,00 0,00 14.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 33,41 EUR 14.05. / 21:40 -0,37 -1,10% 14.05. / 22:00 0,00 0,00 14.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 33,61 EUR 14.05. / 17:35 -0,10 -0,30% 14.05. / 17:37 0,00 0,00 14.05. / 17:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 36,19 USD 14.05. / 23:23 -0,30 -0,82% 14.05. / 01:58 36,11 36,33 14.05. / 00:22 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 29,50 CHF 14.05. / 17:50 +0,23 +0,77% 27.04. / 16:31 40,00 29,50 29.11. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 -2,43% 10,88% -6,72% 4,94% 46,61%
Volatilität 20,89% 18,52% 17,98% 22,25% 26,79%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - KRAFT HEINZ CO.DL -,01

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US5007541064
Währung EUR
 
Land USA
Branche Nahrungs- und Genussmittel
Marktkapitalisierung 40,27 Mrd. USD
Streubesitz 54,50%
 
KGV 2023 12,16
Gewinn/Aktie 2023 2,98
Dividende 06.06.2024 0,40 USD
Dividendenrendite 4,46%

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum