Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

WKN 703712

RWE I

38,00 CHF -1,63 CHF
-6,15%
Schweiz
08.05. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
38,00
07.05.24
24,87
24,77
38,00
24,77
38,00
24,77
Vergleich zum Vortag Mi, 08.05.24 Di, 07.05.24
Eröffnungskurs 24,77 0,00
Schlusskurs 38,00 38,00
Tageshoch 24,87 0,00
Tagestief 24,77 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 300 0
Performance -6,15% ±0,00%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - RWE I

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 33,82 EUR 09.05. / 19:39 +0,76 +2,30% 09.05. / 20:00 0,00 0,00 09.05. / 20:00 27,87 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 33,71 G EUR 09.05. / 19:59 +0,87 +2,65% 09.05. / 20:00 0,00 0,00 09.05. / 20:00 132,76 Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 33,82 EUR 09.05. / 19:52 +0,82 +2,48% 09.05. / 20:00 0,00 0,00 09.05. / 20:00 104,67 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 33,87 EUR 09.05. / 17:16 +0,96 +2,92% 09.05. / 20:00 0,00 0,00 09.05. / 20:00 3,39 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 32,92 G EUR 09.05. / 08:16 -0,15 -0,45% 09.05. / 20:00 0,00 0,00 09.05. / 20:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 33,81 EUR 09.05. / 21:57 +0,89 +2,70% 09.05. / 22:00 0,00 0,00 09.05. / 22:00 15,36 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 33,76 G EUR 09.05. / 21:59 +0,84 +2,55% 09.05. / 22:00 0,00 0,00 09.05. / 22:00 559,55 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 33,84 EUR 09.05. / 17:43 +0,83 +2,51% 09.05. / 17:43 0,00 0,00 09.05. / 17:43 78,83 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 43,03 EUR 08.05. / 17:50 +0,36 +1,57% 14.10. / 17:30 38,83 38,57 14.10. / 17:19 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 38,00 CHF 08.05. / 17:50 -1,63 -6,15% 06.03. / 06:51 24,90 24,87 11.01. / 08:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz OTC 32,50 EUR 26.04. / 11:33 -0,58 -1,64% 01:39 0,00 0,00 01:39 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
RWE I 2,64% 2,64% 2,64% 9,77% 66,82%
Volatilität 8,81% 3,61% 2,55% 2,66% 34,49%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - RWE I

 
Gattung Aktie
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Währung CHF
 
Land Deutschland
Branche Versorger
Marktkapitalisierung 28,27 Mrd. EUR
Streubesitz 73,70%
 
KGV 2023 5,41
Gewinn/Aktie 2023 6,10
Dividende 06.05.2024 1,00 EUR
Dividendenrendite 2,57%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
01.03.931:1,03
01.02.961:10
08.12.111:1
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum