Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Starbucks Corp

87,87 USD -0,31 USD
-0,35%
NASDAQ
23.04. / 23:29
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
87,61
19.04.24
88,81
87,32
98,36
84,29
115,48
84,29
Vergleich zum Vortag Di, 23.04.24 Mo, 22.04.24
Eröffnungskurs 88,77 88,08
Schlusskurs 87,87 88,19
Tageshoch 88,81 88,61
Tagestief 87,32 87,34
Umsatz - 764,47 Mio.
Gehandelte Stück 5,67 Mio. 8,67 Mio.
Performance -0,35% +0,66%
     

Börsenplatzübersicht - Starbucks Corp

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 82,73 EUR 23.04. / 08:08 +0,48 +0,58% 23.04. / 22:00 81,92 82,41 23.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 82,15 EUR 23.04. / 16:50 -0,15 -0,18% 23.04. / 22:00 0,00 0,00 23.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 82,86 EUR 23.04. / 15:03 -0,23 -0,28% 23.04. / 22:00 0,00 0,00 23.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 82,50 G EUR 23.04. / 08:00 -0,30 -0,36% 23.04. / 22:00 0,00 0,00 23.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 82,54 G EUR 23.04. / 08:05 +0,04 +0,05% 23.04. / 22:00 0,00 0,00 23.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 82,91 EUR 23.04. / 08:04 +0,32 +0,39% 23.04. / 22:00 0,00 0,00 23.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 82,14 EUR 23.04. / 21:00 -0,94 -1,13% 23.04. / 22:00 0,00 0,00 23.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 82,28 EUR 23.04. / 17:35 -0,38 -0,46% 23.04. / 17:35 0,00 0,00 23.04. / 17:35 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 87,87 USD 23.04. / 23:29 -0,31 -0,35% 23.04. / 01:56 87,65 87,86 23.04. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 78,00 USD 23.04. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 06.03. / 05:55 20,00 0,00 20.05. / 07:44 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 84,00 CHF 23.04. / 17:50 +0,13 +0,16% 02.03. / 06:50 84,00 70,00 15.04. / 09:57 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Starbucks Corp -4,35% -6,14% -16,44% -20,71% 27,36%
Volatilität 14,62% 21,18% 21,44% 26,43% 30,22%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Starbucks Corp

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Konsumgüter
Marktkapitalisierung 96,63 Mrd. USD
Streubesitz 84,22%
 
KGV 2023 24,75
Gewinn/Aktie 2023 3,54
Dividende 08.02.2024 0,57 USD
Dividendenrendite 2,56%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
30.09.931:2
04.12.951:2
22.03.991:2
30.04.011:2
24.10.051:2
09.04.151:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum