Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

T-Mobile US

164,05 USD -0,13 USD
-0,08%
NASDAQ
25.04. / 23:28
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
163,25
23.04.24
165,19
161,69
168,64
158,84
168,64
124,92
Vergleich zum Vortag Do, 25.04.24 Mi, 24.04.24
Eröffnungskurs 164,77 162,59
Schlusskurs 164,05 164,18
Tageshoch 165,19 164,55
Tagestief 161,69 162,16
Umsatz - 773,64 Mio.
Gehandelte Stück 5,82 Mio. 4,71 Mio.
Performance -0,08% +0,57%
     

Börsenplatzübersicht - T-Mobile US

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 153,50 G EUR 25.04. / 08:08 +1,16 +0,76% 25.04. / 21:59 152,78 152,92 25.04. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 152,64 G EUR 25.04. / 08:10 +0,28 +0,18% 25.04. / 22:00 0,00 0,00 25.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 153,46 EUR 25.04. / 20:37 +1,28 +0,84% 25.04. / 22:00 0,00 0,00 25.04. / 22:00 15,21 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 152,00 G EUR 25.04. / 08:00 -0,18 -0,12% 25.04. / 22:00 0,00 0,00 25.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 152,00 G EUR 25.04. / 08:11 -0,18 -0,12% 25.04. / 22:00 0,00 0,00 25.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 152,66 EUR 25.04. / 08:11 +0,16 +0,10% 25.04. / 22:00 0,00 0,00 25.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 151,54 BZ EUR 25.04. / 16:14 -1,78 -1,16% 25.04. / 22:00 0,00 0,00 25.04. / 22:00 15,15 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 152,34 EUR 25.04. / 17:35 -0,52 -0,34% 25.04. / 17:35 0,00 0,00 25.04. / 17:35 25,51 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 164,05 USD 25.04. / 23:28 -0,13 -0,08% 25.04. / 01:39 162,00 165,98 25.04. / 01:49 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 138,00 CHF 25.04. / 17:50 -0,53 -0,71% 02.09. / 05:55 138,00 0,00 09.04. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T-Mobile US 1,61% 19,48% 12,55% 23,44% 123,14%
Volatilität 7,36% 10,44% 16,33% 22,41% 26,92%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - T-Mobile US

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Telekommunikation
Marktkapitalisierung 193,70 Mrd. USD
Streubesitz 42,70%
 
KGV 2023 23,43
Gewinn/Aktie 2023 6,93
Dividende 29.02.2024 0,65 USD
Dividendenrendite 0,40%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
01.05.132:1
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum