Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Alphabet

178,46 USD +1,17 USD
+0,66%
NASDAQ
20.05. / 23:30
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
175,43
16.05.24
179,95
177,22
179,95
131,55
179,95
115,83
Vergleich zum Vortag Mo, 20.05.24 Fr, 17.05.24
Eröffnungskurs 177,31 175,55
Schlusskurs 178,46 177,29
Tageshoch 179,95 177,50
Tagestief 177,22 174,98
Umsatz - 2,93 Mrd.
Gehandelte Stück 17,49 Mio. 16,55 Mio.
Performance +0,66% +1,06%
     

Börsenplatzübersicht - Alphabet

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 163,30 EUR 20.05. / 10:23 +2,38 +1,48% 20.05. / 20:00 0,00 0,00 20.05. / 20:00 13,06 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 163,82 G EUR 20.05. / 19:56 +0,84 +0,52% 20.05. / 20:01 0,00 0,00 20.05. / 20:01 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 164,38 EUR 20.05. / 17:19 +1,40 +0,86% 20.05. / 20:00 0,00 0,00 20.05. / 20:00 18,90 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 164,02 EUR 20.05. / 17:56 +3,10 +1,93% 20.05. / 20:00 0,00 0,00 20.05. / 20:00 21,75 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 162,02 G EUR 20.05. / 08:26 +1,10 +0,68% 20.05. / 20:00 0,00 0,00 20.05. / 20:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 164,22 EUR 20.05. / 21:50 +1,30 +0,80% 20.05. / 22:00 0,00 0,00 20.05. / 22:00 1,31 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 164,20 G EUR 20.05. / 17:21 +1,22 +0,75% 20.05. / 22:00 0,00 0,00 20.05. / 22:00 19,33 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 164,32 EUR 20.05. / 17:35 +1,68 +1,03% 20.05. / 17:36 0,00 0,00 20.05. / 17:45 953,48 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 178,46 USD 20.05. / 23:30 +1,17 +0,66% 20.05. / 01:28 178,35 178,54 20.05. / 01:24 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alphabet 13,01% 29,47% 45,94% 52,74% 205,07%
Volatilität 37,17% 27,94% 27,61% 31,19% 31,54%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Alphabet

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Internet
Marktkapitalisierung 965,73 Mrd. USD
Streubesitz 78,00%
 
KGV 2023 30,57
Gewinn/Aktie 2023 5,80
Dividende 10.06.2024 0,20 USD
Dividendenrendite 0,11%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
18.07.221:20
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum