Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

WKN 555750

Deutsche Telekom

20,60 EUR +0,25 EUR
+1,64%
Schweiz
29.04. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
20,60
26.04.24
15,50
15,50
20,60
15,50
20,60
15,50
Vergleich zum Vortag Mo, 29.04.24 Fr, 26.04.24
Eröffnungskurs 15,50 0,00
Schlusskurs 20,60 20,60
Tageshoch 15,50 0,00
Tagestief 15,50 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 2,00 Tsd. 0
Performance +1,64% ±0,00%
     

Börsenplatzübersicht - Deutsche Telekom

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 21,75 EUR 29.04. / 20:46 -0,01 -0,05% 29.04. / 22:00 0,00 0,00 29.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 21,73 EUR 29.04. / 19:31 -0,17 -0,78% 29.04. / 22:00 0,00 0,00 29.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 21,73 EUR 29.04. / 20:50 -0,12 -0,55% 29.04. / 22:00 0,00 0,00 29.04. / 22:00 709,94 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 21,73 EUR 29.04. / 19:34 -0,11 -0,50% 29.04. / 22:00 0,00 0,00 29.04. / 22:00 148,80 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 21,79 EUR 29.04. / 16:22 +0,02 +0,09% 29.04. / 22:00 0,00 0,00 29.04. / 22:00 9,27 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 21,77 EUR 29.04. / 20:21 -0,10 -0,46% 29.04. / 22:00 0,00 0,00 29.04. / 22:00 3,21 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 21,72 G EUR 29.04. / 21:59 -0,08 -0,37% 29.04. / 22:00 0,00 0,00 29.04. / 22:00 930,17 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 21,79 EUR 29.04. / 17:35 -0,06 -0,27% 29.04. / 17:30 0,00 0,00 29.04. / 17:43 117,80 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 21,20 CHF 29.04. / 17:50 -0,32 -1,88% 21.04. / 05:55 21,20 0,00 01.04. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 20,60 EUR 29.04. / 17:50 +0,25 +1,64% 02.03. / 06:50 20,60 20,60 17.02. / 10:08 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deutsche Telekom 3,88% 3,88% 3,88% 48,50% 66,63%
Volatilität 12,34% 5,26% 3,73% 9,67% 21,42%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Deutsche Telekom

 
Gattung Aktie
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Währung EUR
 
Land Deutschland
Branche Telekommunikation
Marktkapitalisierung 102,72 Mrd. EUR
Streubesitz 69,60%
 
KGV 2023 13,66
Gewinn/Aktie 2023 1,60
Dividende 11.04.2024 0,77 EUR
Dividendenrendite 3,74%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
10.06.991:1,01

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum