Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20

158,02 EUR +1,54 EUR
+0,98%
Hannover
26.04. / 08:05
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
156,48
25.04.24
158,02
158,02
180,90
144,45
180,90
110,40
Vergleich zum Vortag Fr, 26.04.24 Do, 25.04.24
Eröffnungskurs 158,02 156,48
Schlusskurs 158,02 156,48
Tageshoch 158,02 156,48
Tagestief 158,02 156,48
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 0 0
Performance +0,98% -8,76%
     

Börsenplatzübersicht - INTL BUS. MACH. DL-,20

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 157,84 EUR 26.04. / 08:04 +0,98 +0,62% 26.04. / 21:59 156,16 156,32 26.04. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 156,54 EUR 26.04. / 19:30 -0,38 -0,24% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 156,82 EUR 26.04. / 20:08 -0,50 -0,32% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 158,02 EUR 26.04. / 08:00 +1,72 +1,10% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 158,02 EUR 26.04. / 08:05 +1,54 +0,98% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 155,54 EUR 26.04. / 16:48 -0,38 -0,24% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 157,68 EUR 26.04. / 15:15 +1,28 +0,82% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 156,56 EUR 26.04. / 17:35 +0,52 +0,33% 26.04. / 17:45 0,00 0,00 26.04. / 17:39 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 167,13 USD 26.04. / 03:02 -1,78 -1,05% 26.04. / 01:58 167,05 167,25 02:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 130,00 USD 26.04. / 17:50 -0,58 -0,43% 03.01. / 10:48 0,00 130,00 27.03. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 135,00 CHF 26.04. / 17:50 +0,03 +0,02% 04.03. / 05:55 0,00 0,00 24.04. / 17:15 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
INTL BUS. MACH. DL-,20 -11,14% 22,94% 44,78% 60,85% 68,20%
Volatilität 31,66% 23,10% 20,18% 27,03% 28,77%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - INTL BUS. MACH. DL-,20

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US4592001014
Währung EUR
 
Land USA
Branche Technologie
Marktkapitalisierung 156,34 Mrd. USD
Streubesitz 77,21%
 
KGV 2023 17,56
Gewinn/Aktie 2023 9,62
Dividende 08.02.2024 1,66 USD
Dividendenrendite 3,64%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
1:1,25
1:1,50
1:2
29.05.731:1,25
01.06.791:4
28.05.971:2
27.05.991:2
04.11.211:1,05

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum