Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Microsoft

350,00 USD +1,10 USD
+0,81%
Schweiz
02.05. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
350,00
29.04.24
137,47
137,47
350,00
137,47
350,00
137,47
Vergleich zum Vortag Do, 02.05.24 Di, 30.04.24
Eröffnungskurs 137,47 0,00
Schlusskurs 350,00 350,00
Tageshoch 137,47 0,00
Tagestief 137,47 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 14 0
Performance +0,81% ±0,00%
     

Börsenplatzübersicht - Microsoft

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 370,70 EUR 02.05. / 20:19 -4,90 -1,30% 02.05. / 22:00 370,70 371,25 02.05. / 22:00 1,11 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 370,05 EUR 02.05. / 19:52 -0,05 -0,01% 02.05. / 22:00 0,00 0,00 02.05. / 22:00 20,07 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 370,75 EUR 02.05. / 21:41 +5,10 +1,39% 02.05. / 22:00 0,00 0,00 02.05. / 22:00 1,10 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 372,25 EUR 02.05. / 14:25 -0,05 -0,01% 02.05. / 22:00 0,00 0,00 02.05. / 22:00 29,78 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 371,45 EUR 02.05. / 17:14 +0,20 +0,05% 02.05. / 22:00 0,00 0,00 02.05. / 22:00 9,29 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 371,00 EUR 02.05. / 21:34 +2,55 +0,69% 02.05. / 22:00 0,00 0,00 02.05. / 22:00 116,60 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 370,65 BZ EUR 02.05. / 21:35 +3,25 +0,88% 02.05. / 22:00 0,00 0,00 02.05. / 22:00 251,45 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 370,45 EUR 02.05. / 17:35 -1,25 -0,34% 02.05. / 17:30 0,00 0,00 02.05. / 17:44 8,37 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 397,94 USD 02.05. / 23:31 +3,00 +0,76% 02.05. / 00:19 397,35 397,80 02.05. / 00:20 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 4.000,00 CHF 02.05. / 17:50 -1,07 -0,80% 19.01. / 11:31 0,00 0,00 12.01. / 09:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 350,00 USD 02.05. / 17:50 +1,10 +0,81% 28.07. / 10:15 0,00 137,00 19.12. / 08:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Microsoft 0,00% 0,43% 0,82% 159,96% 190,47%
Volatilität 0,00% 0,42% 0,40% 54,61% 43,30%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Microsoft

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US5949181045
Währung USD
 
Land USA
Branche Software
Marktkapitalisierung 2,60 Bio. USD
Streubesitz 85,03%
 
KGV 2023 39,69
Gewinn/Aktie 2023 9,81
Dividende 15.05.2024 0,75 USD
Dividendenrendite 0,84%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
28.06.911:1,50
15.06.921:1,50
24.05.941:2
09.12.961:2
23.02.981:2
29.03.991:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum