Johnson & Johnson
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
152,61 22.05.25 |
153,48 152,21 |
169,99 140,68 |
169,99 140,68 |
Vergleich zum Vortag | Fr, 23.05.25 | Do, 22.05.25 |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 153,00 | 152,65 |
Schlusskurs | 152,94 | 152,61 |
Tageshoch | 153,48 | 153,32 |
Tagestief | 152,21 | 151,37 |
Umsatz | - | 1,15 Mrd. |
Gehandelte Stück | 6,73 Mio. | 7,54 Mio. |
Performance | +0,22% | -0,37% |
Börsenplatzübersicht - Johnson & Johnson
Nachrichten
Zeit | Schlagzeile |
---|
Stammdaten und Kennzahlen - Johnson & Johnson
Gattung | Aktie |
WKN | - |
ISIN | - |
Währung | USD |
Land | USA |
Branche | Pharma+Gesundheit |
Marktkapitalisierung | 327,03 Mrd. EUR |
Streubesitz | 77,25% |
KGV 2024 | 26,16 |
Gewinn/Aktie 2024 | 5,20 |
Dividende 18.02.2025 | 1,24 USD |
Dividendenrendite | 3,29% |
Kapitalmaßnahmen - Splits
Datum | Verhältnis |
---|---|
18.05.70 | 1:3 |
19.05.81 | 1:3 |
11.05.89 | 1:2 |
10.06.92 | 1:2 |
12.06.96 | 1:2 |
13.06.01 | 1:2 |