Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Johnson & Johnson

136,00 USD +0,73 USD
+0,52%
Schweiz
11.07. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
136,00
10.07.25
140,67
140,67
140,67
136,00
140,67
136,00
Vergleich zum Vortag Fr, 11.07.25 Do, 10.07.25
Eröffnungskurs 140,67 0,00
Schlusskurs 136,00 136,00
Tageshoch 140,67 0,00
Tagestief 140,67 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 3 0
Performance +0,52% ±0,00%
     

Börsenplatzübersicht - Johnson & Johnson

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 134,62 EUR 11.07. / 08:08 -0,46 -0,34% 11.07. / 21:59 134,14 134,32 11.07. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 133,98 EUR 11.07. / 19:31 -0,78 -0,58% 11.07. / 22:00 0,00 0,00 11.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 132,62 EUR 11.07. / 17:02 -2,10 -1,56% 11.07. / 22:00 0,00 0,00 11.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 132,76 EUR 11.07. / 17:25 -2,88 -2,12% 11.07. / 22:00 0,00 0,00 11.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 132,76 EUR 11.07. / 17:25 -2,84 -2,09% 11.07. / 22:00 0,00 0,00 11.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 133,18 EUR 11.07. / 16:38 -1,72 -1,27% 11.07. / 22:00 0,00 0,00 11.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 133,96 EUR 11.07. / 16:05 -1,14 -0,84% 11.07. / 22:00 0,00 0,00 11.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Tradegate 134,22 EUR 11.07. / 22:02 -0,76 -0,56% 11.07. / 22:00 134,00 134,38 11.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 133,36 EUR 11.07. / 17:35 -2,22 -1,64% 11.07. / 17:35 0,00 0,00 11.07. / 17:35 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 156,90 USD 11.07. / 03:00 -0,79 -0,50% 02:00 155,50 158,00 02:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 500,00 CHF 11.07. / 17:50 -2,43 -1,76% 16.06. / 17:20 0,00 0,00 22.02. / 08:22 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 136,00 USD 11.07. / 17:50 +0,73 +0,52% 11.04. / 05:55 150,00 138,00 02.06. / 09:52 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Johnson & Johnson 0,00% 1,89% 3,78% -5,87% 5,94%
Volatilität 0,00% 1,84% 1,81% 13,24% 10,49%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Johnson & Johnson

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US4781601046
Währung USD
 
Land USA
Branche Pharma+Gesundheit
Marktkapitalisierung 320,87 Mrd. EUR
Streubesitz 77,25%
 
KGV 2024 26,74
Gewinn/Aktie 2024 4,99
Dividende 27.05.2025 1,30 USD
Dividendenrendite 3,69%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
18.05.701:3
19.05.811:3
11.05.891:2
10.06.921:2
12.06.961:2
13.06.011:2
  1. © 2000-2025 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2025 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum