Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N

83,90 EUR +0,40 EUR
+0,48%
Stuttgart
17.05. / 21:59
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
83,50
16.05.24
84,16
83,38
84,38
66,94
84,38
65,98
Vergleich zum Vortag Fr, 17.05.24 Do, 16.05.24
Eröffnungskurs 83,48 82,52
Schlusskurs 83,90 83,50
Tageshoch 84,16 84,38
Tagestief 83,38 82,46
Umsatz - 552,77 Tsd.
Gehandelte Stück 2,50 Tsd. 6,62 Tsd.
Performance +0,48% +1,07%
     

Börsenplatzübersicht - HENKEL AG+CO.KGAA VZO

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 83,50 EUR 17.05. / 08:02 +0,86 +1,04% 17.05. / 22:00 0,00 0,00 17.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 83,74 EUR 17.05. / 19:31 +0,32 +0,38% 17.05. / 22:00 0,00 0,00 17.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 83,68 EUR 17.05. / 12:31 +0,16 +0,19% 17.05. / 22:00 0,00 0,00 17.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 83,68 EUR 17.05. / 12:29 -0,40 -0,48% 17.05. / 22:00 0,00 0,00 17.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 83,44 EUR 17.05. / 08:16 +0,96 +1,16% 17.05. / 22:00 0,00 0,00 17.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 83,50 EUR 17.05. / 08:02 +0,74 +0,89% 17.05. / 22:00 0,00 0,00 17.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 83,90 EUR 17.05. / 21:59 +0,40 +0,48% 17.05. / 22:00 0,00 0,00 17.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 83,98 EUR 17.05. / 17:35 +0,22 +0,26% 17.05. / 17:30 0,00 0,00 17.05. / 17:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 96,88 CHF 17.05. / 17:50 -3,42 -3,41% 17.05. / 07:40 0,00 110,00 04.07. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 86,00 EUR 17.05. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 30.09. / 07:41 56,68 59,00 13.06. / 11:43 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz OTC 79,50 EUR 07.05. / 11:39 -7,50 -8,98% 04:33 0,00 0,00 04:33 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 19,32% 17,56% 8,82% -6,54% 8,29%
Volatilität 25,57% 17,40% 15,67% 19,28% 21,68%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - HENKEL AG+CO.KGAA VZO

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN DE0006048432
Währung EUR
 
Land Deutschland
Branche Chemie
Marktkapitalisierung 14,66 Mrd. EUR
Streubesitz 38,20%
 
KGV 2023 19,26
Gewinn/Aktie 2023 4,35
Dividende 23.04.2024 1,85 EUR
Dividendenrendite 2,27%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
02.07.961:10
18.06.071:3

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum