Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.

27,88 EUR -0,12 EUR
-0,43%
Düsseldorf
04.11. / 19:38
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
27,77
31.10.24
28,11
27,88
28,44
20,71
28,44
20,71
Vergleich zum Vortag Mo, 04.11.24 Fr, 01.11.24
Eröffnungskurs 27,94 27,78
Schlusskurs 27,88 28,00
Tageshoch 28,11 28,10
Tagestief 27,88 27,78
Umsatz 28,78 Tsd. 932,01 Tsd.
Gehandelte Stück 1,03 Tsd. 33,29 Tsd.
Performance -0,43% +0,83%
     

Börsenplatzübersicht - DT.TELEKOM AG NA

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 27,92 EUR 04.11. / 21:22 -0,09 -0,32% 04.11. / 22:00 0,00 0,00 04.11. / 22:00 46,73 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 27,88 EUR 04.11. / 19:38 -0,12 -0,43% 04.11. / 22:00 0,00 0,00 04.11. / 22:00 28,78 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 27,99 EUR 04.11. / 19:40 -0,04 -0,14% 04.11. / 22:00 0,00 0,00 04.11. / 22:00 608,72 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 27,95 EUR 04.11. / 17:35 -0,01 -0,04% 04.11. / 22:00 0,00 0,00 04.11. / 22:00 66,70 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 28,07 EUR 04.11. / 11:06 +0,07 +0,25% 04.11. / 22:00 0,00 0,00 04.11. / 22:00 72,98 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 27,96 EUR 04.11. / 17:52 -0,07 -0,25% 04.11. / 22:00 0,00 0,00 04.11. / 22:00 25,24 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 27,90 G EUR 04.11. / 22:05 -0,08 -0,29% 04.11. / 22:05 0,00 0,00 04.11. / 22:05 2,27 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 27,95 EUR 04.11. / 17:35 -0,07 -0,25% 04.11. / 17:45 0,00 0,00 04.11. / 17:30 95,52 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 20,60 EUR 04.11. / 17:50 +0,25 +1,64% 02.03. / 06:50 20,60 20,60 17.02. / 10:08 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 21,20 CHF 04.11. / 17:50 -0,32 -1,88% 12.07. / 14:49 0,00 0,00 01.04. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DT.TELEKOM AG NA 5,26% 30,72% 39,92% 90,70% 114,18%
Volatilität 16,82% 12,34% 12,91% 17,46% 20,30%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - DT.TELEKOM AG NA

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN DE0005557508
Währung EUR
 
Land Deutschland
Branche Telekommunikation
Marktkapitalisierung 139,72 Mrd. EUR
Streubesitz 69,60%
 
KGV 2023 7,85
Gewinn/Aktie 2023 3,57
Dividende 11.04.2024 0,77 EUR
Dividendenrendite 2,77%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
10.06.991:1,01

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum