Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001

149,78 EUR +0,10 EUR
+0,07%
Xetra
02.10. / 17:35
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
149,68
01.10.24
151,40
149,22
176,76
119,14
176,76
113,66
Vergleich zum Vortag Mi, 02.10.24 Di, 01.10.24
Eröffnungskurs 150,42 149,30
Schlusskurs 149,78 149,68
Tageshoch 151,40 152,60
Tagestief 149,22 148,76
Umsatz - 5,47 Mio.
Gehandelte Stück 31,43 Tsd. 36,57 Tsd.
Performance +0,07% +1,49%
     

Börsenplatzübersicht - ALPHABET INC.CL.A DL-,001

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 150,40 EUR 02.10. / 13:53 -1,52 -1,00% 02.10. / 22:00 149,98 150,28 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 149,68 EUR 02.10. / 19:32 -0,46 -0,31% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 149,74 EUR 02.10. / 19:37 -0,96 -0,64% 02.10. / 21:59 0,00 0,00 02.10. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 149,72 EUR 02.10. / 17:25 -0,46 -0,31% 02.10. / 21:59 0,00 0,00 02.10. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 149,74 EUR 02.10. / 17:25 +0,94 +0,63% 02.10. / 21:59 0,00 0,00 02.10. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 149,76 EUR 02.10. / 19:23 -2,18 -1,43% 02.10. / 21:59 0,00 0,00 02.10. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 150,44 EUR 02.10. / 21:40 -0,44 -0,29% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 149,78 EUR 02.10. / 17:35 +0,10 +0,07% 02.10. / 17:35 0,00 0,00 02.10. / 17:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 165,86 USD 02.10. / 23:24 -1,13 -0,68% 02.10. / 01:59 166,07 166,19 02.10. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 1.200,00 CHF 02.10. / 17:50 +13,82 +1,30% 27.11. / 08:53 142,00 999,00 04.10. / 09:05 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 2.700,00 USD 02.10. / 17:50 +11,08 +1,00% 02.05. / 09:25 0,00 0,00 20.06. / 08:13 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 2,29% 7,59% 20,33% 28,25% 170,55%
Volatilität 24,24% 26,90% 28,02% 30,16% 29,07%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US02079K3059
Währung EUR
 
Land USA
Branche Internet
Marktkapitalisierung 876,54 Mrd. EUR
Streubesitz 78,00%
 
KGV 2023 28,40
Gewinn/Aktie 2023 5,27
Dividende 09.09.2024 0,20 USD
Dividendenrendite 0,12%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
03.04.141:2
18.07.221:20

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum