Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

ConocoPhillips

114,35 USD -2,25 USD
-1,93%
NYSE
19.07. / 03:01
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
116,61
18.07.24
117,32
114,23
135,18
105,77
135,18
105,77
Vergleich zum Vortag Fr, 19.07.24 Do, 18.07.24
Eröffnungskurs 117,16 116,30
Schlusskurs 114,35 116,61
Tageshoch 117,32 118,40
Tagestief 114,23 115,35
Umsatz - 694,66 Mio.
Gehandelte Stück 7,56 Mio. 5,96 Mio.
Performance -1,93% +0,46%
     

Börsenplatzübersicht - ConocoPhillips

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 106,62 EUR 19.07. / 08:08 +0,24 +0,23% 19.07. / 21:59 105,04 105,14 19.07. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 105,64 EUR 19.07. / 19:30 -1,90 -1,77% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 106,62 EUR 19.07. / 08:04 +0,58 +0,55% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 106,60 EUR 19.07. / 08:03 +0,20 +0,19% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 106,58 EUR 19.07. / 08:06 +0,18 +0,17% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 106,62 EUR 19.07. / 08:00 +0,22 +0,21% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 105,12 EUR 19.07. / 18:55 -2,54 -2,36% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 108,28 EUR 19.07. / 17:30 +0,52 +0,48% 19.07. / 17:35 0,00 0,00 19.07. / 17:35 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 114,35 USD 19.07. / 03:01 -2,25 -1,93% 19.07. / 01:18 114,08 114,85 19.07. / 23:48 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 59,20 CHF 19.07. / 17:50 +0,55 +0,87% 03.04. / 05:55 0,00 60,27 28.06. / 17:30 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ConocoPhillips 4,52% 7,45% 7,41% 138,91% 126,66%
Volatilität 18,73% 18,68% 20,78% 32,78% 43,80%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - ConocoPhillips

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Energie
Marktkapitalisierung 125,61 Mrd. EUR
Streubesitz 83,08%
 
KGV 2023 12,79
Gewinn/Aktie 2023 8,34
Dividende 10.05.2024 0,78 USD
Dividendenrendite 2,86%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
05.07.851:3
02.06.051:2
01.05.121:1,31
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum