Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

QUALCOMM INC. REGISTERED SHARES DL -,0001

186,76 EUR +4,42 EUR
+2,42%
Berlin
28.06. / 18:14
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
182,34
27.06.24
186,76
181,74
215,35
124,04
215,35
98,30
Vergleich zum Vortag Fr, 28.06.24 Do, 27.06.24
Eröffnungskurs 181,74 182,34
Schlusskurs 186,76 182,34
Tageshoch 186,76 182,34
Tagestief 181,74 182,34
Umsatz - 588,41 Tsd.
Gehandelte Stück 3 3,23 Tsd.
Performance +2,42% -3,91%
     

Börsenplatzübersicht - QUALCOMM INC. DL-,0001

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 186,76 EUR 28.06. / 18:14 +4,42 +2,42% 28.06. / 21:59 0,00 0,00 28.06. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 186,48 EUR 28.06. / 19:31 +5,04 +2,78% 28.06. / 22:00 0,00 0,00 28.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 185,98 EUR 28.06. / 21:41 +3,96 +2,18% 28.06. / 22:00 0,00 0,00 28.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 187,30 EUR 28.06. / 18:06 +3,12 +1,69% 28.06. / 21:59 0,00 0,00 28.06. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 182,04 EUR 28.06. / 08:16 -0,58 -0,32% 28.06. / 21:59 0,00 0,00 28.06. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 186,02 EUR 28.06. / 15:40 +3,38 +1,85% 28.06. / 21:59 0,00 0,00 28.06. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 186,06 EUR 28.06. / 21:50 +3,28 +1,79% 28.06. / 21:59 0,00 0,00 28.06. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 186,28 EUR 28.06. / 17:35 +4,56 +2,51% 28.06. / 17:45 0,00 0,00 28.06. / 17:31 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 199,18 USD 28.06. / 23:30 +4,03 +2,07% 28.06. / 01:54 199,30 199,75 28.06. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 73,00 USD 28.06. / 17:50 +2,48 +3,48% 04.11. / 14:37 107,00 73,00 16.08. / 07:41 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 145,00 CHF 28.06. / 17:50 -0,10 -0,14% 27.09. / 08:40 73,00 0,00 29.11. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
QUALCOMM INC. DL-,0001 -4,57% 43,93% 77,18% 72,69% 216,34%
Volatilität 44,87% 33,33% 30,50% 42,93% 41,96%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - QUALCOMM INC. DL-,0001

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US7475251036
Währung EUR
 
Land USA
Branche Technologie
Marktkapitalisierung 211,77 Mrd. USD
Streubesitz 83,46%
 
KGV 2023 23,15
Gewinn/Aktie 2023 8,43
Dividende 30.05.2024 0,85 USD
Dividendenrendite 1,60%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
11.05.991:2
16.08.041:2

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum