Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

MICRON TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES DL -,10

122,54 EUR +1,78 EUR
+1,47%
Düsseldorf
12.07. / 19:45
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
120,76
11.07.24
122,54
119,10
147,02
72,74
147,02
56,76
Vergleich zum Vortag Fr, 12.07.24 Do, 11.07.24
Eröffnungskurs 119,32 125,46
Schlusskurs 122,54 120,76
Tageshoch 122,54 126,00
Tagestief 119,10 120,76
Umsatz - 30,19 Tsd.
Gehandelte Stück 299 250
Performance +1,47% -3,56%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - MICRON TECHN. INC. DL-,10

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 119,56 EUR 12.07. / 10:34 -5,34 -4,28% 12.07. / 22:00 122,12 122,84 12.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 122,54 EUR 12.07. / 19:45 +1,78 +1,47% 12.07. / 22:00 0,00 0,00 12.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 122,50 EUR 12.07. / 21:32 +2,02 +1,68% 12.07. / 22:00 0,00 0,00 12.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 119,40 EUR 12.07. / 08:01 -6,08 -4,85% 12.07. / 22:00 0,00 0,00 12.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 119,36 EUR 12.07. / 08:06 -6,12 -4,88% 12.07. / 22:00 0,00 0,00 12.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 122,12 EUR 12.07. / 16:14 -3,36 -2,68% 12.07. / 22:00 0,00 0,00 12.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 122,62 EUR 12.07. / 20:14 +2,26 +1,88% 12.07. / 22:00 0,00 0,00 12.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 121,92 EUR 12.07. / 17:35 +1,26 +1,04% 12.07. / 17:45 0,00 0,00 12.07. / 17:36 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 133,55 USD 12.07. / 23:28 +3,32 +2,55% 12.07. / 01:59 133,60 133,62 12.07. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 65,82 CHF 12.07. / 17:50 +1,83 +5,05% 07.03. / 11:33 37,00 37,00 20.12. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 57,89 USD 12.07. / 17:50 +2,48 +7,35% 24.04. / 14:23 0,00 0,00 28.10. / 07:41 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MICRON TECHN. INC. DL-,10 -4,76% 63,91% 115,88% 86,96% 219,16%
Volatilität 49,15% 45,24% 38,13% 41,05% 42,99%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - MICRON TECHN. INC. DL-,10

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US5951121038
Währung EUR
 
Land USA
Branche Halbleiter
Marktkapitalisierung 135,08 Mrd. EUR
Streubesitz 84,00%
 
KGV 2023 -25,01
Gewinn/Aktie 2023 -4,92
Dividende 08.07.2024 0,12 USD
Dividendenrendite 0,34%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
19.04.941:2,50
23.05.951:2
02.05.001:2

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum