Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

NETFLIX INC. REGISTERED SHARES DL -,001

634,30 EUR -0,60 EUR
-0,09%
Stuttgart
27.09. / 21:31
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
634,90
26.09.24
635,40
630,40
654,00
425,25
654,00
329,25
Vergleich zum Vortag Fr, 27.09.24 Do, 26.09.24
Eröffnungskurs 635,30 653,40
Schlusskurs 634,30 634,90
Tageshoch 635,40 654,00
Tagestief 630,40 634,90
Umsatz - 90,16 Tsd.
Gehandelte Stück 28 142
Performance -0,09% -1,72%
     

Börsenplatzübersicht - NETFLIX INC. DL-,001

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 634,00 EUR 27.09. / 08:08 -17,30 -2,66% 27.09. / 21:59 630,40 636,20 27.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 632,20 EUR 27.09. / 19:31 +0,20 +0,03% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 633,90 EUR 27.09. / 21:39 -2,30 -0,36% 27.09. / 21:59 0,00 0,00 27.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 628,80 EUR 27.09. / 17:25 -1,80 -0,29% 27.09. / 21:59 0,00 0,00 27.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 628,80 EUR 27.09. / 17:25 -1,80 -0,29% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 636,10 EUR 27.09. / 10:25 -16,20 -2,48% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 634,30 EUR 27.09. / 21:31 -0,60 -0,09% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 628,60 EUR 27.09. / 17:35 -0,70 -0,11% 27.09. / 17:45 0,00 0,00 27.09. / 17:30 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 707,35 USD 27.09. / 23:22 -4,08 -0,57% 27.09. / 01:50 706,00 707,25 27.09. / 01:50 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 800,00 CHF 27.09. / 17:50 +2,11 +0,59% 15.03. / 12:49 0,00 800,00 07.03. / 11:36 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 326,00 USD 27.09. / 17:50 +10,79 +3,16% 11.08. / 17:25 421,86 326,00 20.08. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
NETFLIX INC. DL-,001 1,93% 12,21% 76,10% 27,09% 164,18%
Volatilität 24,53% 29,49% 31,52% 50,45% 46,63%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - NETFLIX INC. DL-,001

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US64110L1061
Währung EUR
 
Land USA
Branche Dienstleistungen
Marktkapitalisierung 272,04 Mrd. EUR
Streubesitz 78,66%
 
KGV 2023 57,72
Gewinn/Aktie 2023 10,98
Dividende -
Dividendenrendite 0,00%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
12.02.041:2
15.07.151:7

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum