Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Microsoft Corp

432,11 USD +2,94 USD
+0,68%
NASDAQ
25.09. / 23:30
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
429,17
24.09.24
433,12
428,57
468,35
366,50
468,35
309,45
Vergleich zum Vortag Mi, 25.09.24 Di, 24.09.24
Eröffnungskurs 429,83 433,00
Schlusskurs 432,11 429,17
Tageshoch 433,12 433,35
Tagestief 428,57 426,10
Umsatz - 7,30 Mrd.
Gehandelte Stück 13,40 Mio. 17,02 Mio.
Performance +0,68% -1,00%
     

Börsenplatzübersicht - Microsoft Corp

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 383,85 EUR 25.09. / 10:26 -1,60 -0,42% 25.09. / 22:00 387,60 388,10 25.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 387,85 EUR 25.09. / 19:30 +3,60 +0,94% 25.09. / 21:59 0,00 0,00 25.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 387,45 EUR 25.09. / 20:14 +3,85 +1,00% 25.09. / 21:59 0,00 0,00 25.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 386,50 EUR 25.09. / 17:25 +3,05 +0,80% 25.09. / 21:59 0,00 0,00 25.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 386,55 EUR 25.09. / 17:25 +1,55 +0,40% 25.09. / 21:59 0,00 0,00 25.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 383,65 EUR 25.09. / 08:01 -1,00 -0,26% 25.09. / 21:59 0,00 0,00 25.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 388,00 EUR 25.09. / 21:37 +3,95 +1,03% 25.09. / 21:59 0,00 0,00 25.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 387,45 EUR 25.09. / 17:35 +2,85 +0,74% 25.09. / 17:45 0,00 0,00 25.09. / 17:35 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 432,11 USD 25.09. / 23:30 +2,94 +0,68% 25.09. / 01:59 431,30 431,90 25.09. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 350,00 USD 25.09. / 17:50 +1,10 +0,81% 28.07. / 10:15 0,00 350,00 16.08. / 09:31 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 3.800,00 CHF 25.09. / 17:50 -1,07 -0,80% 19.01. / 11:31 0,00 3.800,00 12.09. / 17:20 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Microsoft Corp 3,00% 0,49% 36,44% 47,11% 227,17%
Volatilität 17,85% 19,39% 19,44% 27,22% 29,75%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Microsoft Corp

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Software
Marktkapitalisierung 2,91 Bio. EUR
Streubesitz 84,28%
 
KGV 2024 36,65
Gewinn/Aktie 2024 10,67
Dividende 21.11.2024 0,83 USD
Dividendenrendite 0,71%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
21.09.871:2
16.04.901:2
28.06.911:1,50
15.06.921:1,50
24.05.941:2
09.12.961:2
23.02.981:2
29.03.991:2
18.02.031:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum