Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

T-Mobile US

180,52 USD +1,47 USD
+0,82%
NASDAQ
10.07. / 22:52
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
179,17
08.07.24
181,08
178,64
182,67
158,84
182,67
131,47
Vergleich zum Vortag Mi, 10.07.24 Di, 09.07.24
Eröffnungskurs 178,64 179,68
Schlusskurs 180,52 179,05
Tageshoch 181,08 180,31
Tagestief 178,64 178,46
Umsatz - 526,55 Mio.
Gehandelte Stück 3,34 Mio. 2,94 Mio.
Performance +0,82% -0,07%
     

Börsenplatzübersicht - T-Mobile US

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 165,26 G EUR 10.07. / 08:08 -0,18 -0,11% 10.07. / 21:59 166,62 166,82 10.07. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 165,00 EUR 10.07. / 15:33 -0,42 -0,25% 10.07. / 22:00 0,00 0,00 10.07. / 22:00 16,50 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 166,16 EUR 10.07. / 17:05 +0,76 +0,46% 10.07. / 22:00 0,00 0,00 10.07. / 22:00 73,15 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 164,80 G EUR 10.07. / 08:09 -0,06 -0,04% 10.07. / 22:00 0,00 0,00 10.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 164,70 G EUR 10.07. / 09:07 -0,16 -0,10% 10.07. / 22:00 0,00 0,00 10.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 165,44 EUR 10.07. / 08:04 ±0,00 ±0,00% 10.07. / 22:00 0,00 0,00 10.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 166,90 G EUR 10.07. / 21:04 +0,70 +0,42% 10.07. / 22:00 0,00 0,00 10.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 166,08 EUR 10.07. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 10.07. / 17:45 0,00 0,00 10.07. / 17:30 94,34 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 180,52 USD 10.07. / 22:52 +1,47 +0,82% 10.07. / 01:00 180,03 180,42 10.07. / 00:50 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 138,00 CHF 10.07. / 17:50 -0,53 -0,71% 02.09. / 05:55 138,00 0,00 09.04. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T-Mobile US -0,43% 10,57% 30,42% 24,13% 141,17%
Volatilität 14,07% 11,44% 13,14% 22,02% 26,71%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - T-Mobile US

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Telekommunikation
Marktkapitalisierung 197,79 Mrd. EUR
Streubesitz 42,70%
 
KGV 2023 25,53
Gewinn/Aktie 2023 6,48
Dividende 30.08.2024 0,65 USD
Dividendenrendite 1,45%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
01.05.132:1
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum