Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

WKN 543900

Continental

144,60 CHF +5,34 CHF
+3,83%
Schweiz
04.10. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
144,60
03.10.24
144,60
144,60
144,60
144,60
144,60
144,60
Vergleich zum Vortag Fr, 04.10.24 Do, 03.10.24
Eröffnungskurs 144,60 0,00
Schlusskurs 144,60 144,60
Tageshoch 144,60 0,00
Tagestief 144,60 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 150 0
Performance +3,83% ±0,00%
     

Börsenplatzübersicht - Continental

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 54,76 EUR 04.10. / 08:01 -1,38 -2,46% 04.10. / 22:00 0,00 0,00 04.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 56,36 EUR 04.10. / 19:31 +1,52 +2,77% 04.10. / 22:00 0,00 0,00 04.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 56,94 EUR 04.10. / 15:52 +0,94 +1,68% 04.10. / 22:00 0,00 0,00 04.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 54,88 EUR 04.10. / 08:16 -1,40 -2,49% 04.10. / 22:00 0,00 0,00 04.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 54,88 EUR 04.10. / 08:16 -0,18 -0,33% 04.10. / 22:00 0,00 0,00 04.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 55,16 EUR 04.10. / 08:01 -1,40 -2,48% 04.10. / 22:00 0,00 0,00 04.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 56,46 EUR 04.10. / 21:59 +1,52 +2,77% 04.10. / 22:00 0,00 0,00 04.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 56,30 EUR 04.10. / 17:35 +1,42 +2,59% 04.10. / 17:35 0,00 0,00 04.10. / 17:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 96,00 EUR 04.10. / 17:50 +0,72 +0,48% 07.03. / 13:13 58,00 77,55 25.02. / 13:01 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 144,60 CHF 04.10. / 17:50 +5,34 +3,83% 10.06. / 05:55 103,15 0,00 20.03. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Continental 0,00% 1,51% 1,51% 4,18% 19,18%
Volatilität 0,00% 2,07% 1,46% 1,36% 5,12%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Continental

 
Gattung Aktie
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Währung CHF
 
Land Deutschland
Branche Industrie
Marktkapitalisierung 11,26 Mrd. EUR
Streubesitz 46,27%
 
KGV 2023 9,74
Gewinn/Aktie 2023 5,78
Dividende 28.04.2023 2,20 EUR
Dividendenrendite 1,43%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
01.08.951:10
12.01.101:1,03
16.09.211:1,12
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum