Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

CITIGROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01

59,46 EUR +0,18 EUR
+0,30%
Hamburg
22.05. / 08:14
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
59,28
21.05.24
59,46
59,46
59,46
46,54
59,46
36,30
Vergleich zum Vortag Mi, 22.05.24 Di, 21.05.24
Eröffnungskurs 59,46 58,02
Schlusskurs 59,46 59,28
Tageshoch 59,46 59,28
Tagestief 59,46 58,02
Umsatz - 7,11 Tsd.
Gehandelte Stück 0 120
Performance +0,30% +0,27%
     

Börsenplatzübersicht - CITIGROUP INC. DL -,01

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 59,48 EUR 22.05. / 08:01 +1,47 +2,53% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 59,46 EUR 22.05. / 08:10 +1,44 +2,48% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 59,11 EUR 22.05. / 14:33 +0,19 +0,32% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 59,46 EUR 22.05. / 08:14 +0,18 +0,30% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 59,50 EUR 22.05. / 13:18 +1,48 +2,55% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 59,31 EUR 22.05. / 09:20 +1,29 +2,22% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 59,47 EUR 22.05. / 08:07 +0,51 +0,86% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 59,26 EUR 22.05. / 17:35 +0,17 +0,29% 22.05. / 17:30 0,00 0,00 22.05. / 17:37 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 63,82 USD 22.05. / 03:00 -0,92 -1,42% 02:00 63,73 63,98 22.05. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 68,05 CHF 22.05. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 09.08. / 09:00 63,20 69,50 02.02. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 63,99 USD 22.05. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 18.05. / 07:41 60,00 63,99 31.01. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CITIGROUP INC. DL -,01 7,60% 43,26% 40,84% 4,99% 19,85%
Volatilität 19,76% 21,47% 21,91% 25,52% 34,69%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - CITIGROUP INC. DL -,01

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US1729674242
Währung EUR
 
Land USA
Branche Finanzdienstleistungen
Marktkapitalisierung 111,81 Mrd. USD
Streubesitz 82,60%
 
KGV 2023 16,02
Gewinn/Aktie 2023 4,04
Dividende 03.05.2024 0,53 USD
Dividendenrendite 3,31%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
13.03.871:2
28.05.961:1,50
20.11.971:1,50
01.06.991:1,50
28.08.001:1,33
09.05.1110:1

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum