Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001

69,43 EUR -0,72 EUR
-1,03%
Hamburg
02.10. / 17:25
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
70,15
01.10.24
69,97
69,25
72,70
52,00
72,70
47,82
Vergleich zum Vortag Mi, 02.10.24 Di, 01.10.24
Eröffnungskurs 69,70 69,81
Schlusskurs 69,43 70,15
Tageshoch 69,97 70,27
Tagestief 69,25 69,15
Umsatz - 164,43 Tsd.
Gehandelte Stück 136 2,34 Tsd.
Performance -1,03% +0,54%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - PAYPAL HDGS INC.DL-,0001

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 69,70 EUR 02.10. / 08:07 -0,46 -0,66% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 68,97 EUR 02.10. / 19:30 -0,63 -0,91% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 70,16 EUR 02.10. / 21:58 +0,27 +0,39% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 69,43 EUR 02.10. / 17:25 -0,72 -1,03% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 69,40 EUR 02.10. / 17:25 +0,27 +0,39% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 69,70 EUR 02.10. / 08:07 +0,27 +0,39% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 69,31 EUR 02.10. / 17:57 -0,64 -0,91% 02.10. / 22:00 0,00 0,00 02.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 69,46 EUR 02.10. / 17:35 -0,26 -0,37% 02.10. / 17:36 0,00 0,00 02.10. / 17:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 77,44 USD 02.10. / 23:29 -0,03 -0,04% 02.10. / 01:48 77,44 77,50 02.10. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 182,69 CHF 02.10. / 17:50 -0,24 -0,22% 07.07. / 17:20 0,00 0,00 30.04. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 275,00 USD 02.10. / 17:50 +2,19 +1,88% 20.03. / 16:45 73,00 0,00 22.02. / 07:41 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 7,66% 13,70% 26,49% -68,60% -26,46%
Volatilität 33,63% 32,90% 34,43% 44,20% 42,28%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - PAYPAL HDGS INC.DL-,0001

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US70450Y1038
Währung EUR
 
Land USA
Branche Finanzdienstleistungen
Marktkapitalisierung 71,73 Mrd. EUR
Streubesitz 84,90%
 
KGV 2023 20,20
Gewinn/Aktie 2023 3,47
Dividende -
Dividendenrendite 0,00%

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum