Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

WKN 514000

Deutsche Bank

9,80 CHF +0,24 CHF
+3,27%
Schweiz
02.08. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
0,00
31.07.24
7,59
7,51
9,80
7,51
9,80
7,51
Vergleich zum Vortag Fr, 02.08.24 Mi, 31.07.24
Eröffnungskurs 7,55 0,00
Schlusskurs 9,80 0,00
Tageshoch 7,59 0,00
Tagestief 7,51 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 3,04 Tsd. 0
Performance +3,27% -100,00%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - Deutsche Bank

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 13,86 EUR 02.08. / 08:29 -0,09 -0,66% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 13,18 EUR 02.08. / 19:30 -0,77 -5,55% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 13,12 EUR 02.08. / 20:02 -0,83 -5,96% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 13,24 EUR 02.08. / 20:30 -0,77 -5,52% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 13,65 EUR 02.08. / 14:25 -0,74 -5,14% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 13,90 EUR 02.08. / 08:02 -0,35 -2,46% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 13,18 EUR 02.08. / 21:59 -0,81 -5,78% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 13,17 EUR 02.08. / 17:44 -0,82 -5,86% 02.08. / 17:44 0,00 0,00 02.08. / 17:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 14,38 USD 02.08. / 03:00 -0,70 -4,64% 02:00 14,17 14,97 02:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 10,70 EUR 02.08. / 17:50 +0,48 +7,68% 29.03. / 05:55 10,70 11,50 14.02. / 09:41 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 9,80 CHF 02.08. / 17:50 +0,24 +3,27% 06.10. / 17:20 0,00 9,72 21.09. / 09:30 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deutsche Bank 0,00% 4,75% 4,75% -13,96% 41,57%
Volatilität 0,00% 6,44% 4,54% 19,39% 21,15%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Deutsche Bank

 
Gattung Aktie
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Währung CHF
 
Land Deutschland
Branche Banken
Marktkapitalisierung 26,24 Mrd. EUR
Streubesitz 83,51%
 
KGV 2023 6,36
Gewinn/Aktie 2023 2,07
Dividende 17.05.2024 0,45 EUR
Dividendenrendite 4,33%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
01.06.951:10
09.04.991:1,03
22.09.101:1,10
06.06.141:1,05
21.03.171:1,12
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum