Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Citigroup

64,03 USD -0,42 USD
-0,65%
NYSE
05.07. / 03:00
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
64,46
03.07.24
64,56
63,75
65,22
50,51
65,22
38,17
Vergleich zum Vortag Fr, 05.07.24 Mi, 03.07.24
Eröffnungskurs 64,50 64,68
Schlusskurs 64,03 64,46
Tageshoch 64,56 65,22
Tagestief 63,75 64,41
Umsatz - 423,77 Mio.
Gehandelte Stück 7,23 Mio. 6,57 Mio.
Performance -0,65% -0,34%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - Citigroup

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 59,88 EUR 05.07. / 08:09 +0,18 +0,30% 05.07. / 22:00 0,00 0,00 05.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 59,88 EUR 05.07. / 08:10 +0,18 +0,30% 05.07. / 22:00 0,00 0,00 05.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 59,29 EUR 05.07. / 08:01 -0,11 -0,19% 05.07. / 22:00 0,00 0,00 05.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 59,88 EUR 05.07. / 08:00 +0,18 +0,30% 05.07. / 22:00 0,00 0,00 05.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 59,88 EUR 05.07. / 08:01 +0,18 +0,30% 05.07. / 22:00 0,00 0,00 05.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 59,88 EUR 05.07. / 08:06 +0,18 +0,30% 05.07. / 22:00 0,00 0,00 05.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 59,89 EUR 05.07. / 08:06 +0,18 +0,30% 05.07. / 22:00 0,00 0,00 05.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 59,04 EUR 05.07. / 17:35 -1,04 -1,73% 05.07. / 17:35 0,00 0,00 05.07. / 17:35 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 64,03 USD 05.07. / 03:00 -0,42 -0,65% 06.07. / 02:00 63,91 64,25 06.07. / 02:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 68,05 CHF 05.07. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 09.08. / 09:00 63,20 69,50 02.02. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 61,80 USD 05.07. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 18.05. / 07:41 60,00 61,80 04.06. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Citigroup 3,67% 20,03% 42,79% 2,28% 8,13%
Volatilität 22,29% 21,08% 21,46% 26,75% 38,10%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Citigroup

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Finanzdienstleistungen
Marktkapitalisierung 112,58 Mrd. EUR
Streubesitz 82,60%
 
KGV 2023 15,73
Gewinn/Aktie 2023 3,76
Dividende 03.05.2024 0,53 USD
Dividendenrendite 3,29%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
13.03.871:2
01.03.931:1,50
30.08.931:1,33
28.05.961:1,50
25.11.961:1,33
20.11.971:1,50
01.06.991:1,50
28.08.001:1,33
09.05.1110:1
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum