Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

LILLY ELI

750,00 CHF -15,00 CHF
-1,96%
Schweiz
27.09. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
750,00
26.09.24
750,00
750,00
840,00
505,00
840,00
492,00
Vergleich zum Vortag Fr, 27.09.24 Do, 26.09.24
Eröffnungskurs 750,00 0,00
Schlusskurs 750,00 750,00
Tageshoch 750,00 0,00
Tagestief 750,00 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 15 0
Performance -1,96% ±0,00%
     

Börsenplatzübersicht - LILLY ELI

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 789,60 EUR 27.09. / 18:05 -40,00 -4,82% 27.09. / 21:59 785,00 787,00 27.09. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 788,90 EUR 27.09. / 19:31 -21,70 -2,68% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 791,00 EUR 27.09. / 18:03 -21,80 -2,68% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 791,20 EUR 27.09. / 20:27 -28,40 -3,47% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 785,90 EUR 27.09. / 17:25 -33,70 -4,11% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 816,70 EUR 27.09. / 08:02 -14,60 -1,76% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 788,40 EUR 27.09. / 21:31 -23,60 -2,91% 27.09. / 22:00 0,00 0,00 27.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 786,40 EUR 27.09. / 17:35 -34,40 -4,19% 27.09. / 17:45 0,00 0,00 27.09. / 17:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 877,23 USD 27.09. / 03:00 -32,08 -3,53% 02:00 876,00 877,70 27.09. / 01:39 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 750,00 CHF 27.09. / 17:50 -15,00 -1,96% 27.09. / 17:29 560,00 900,00 27.09. / 17:29 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LILLY ELI -6,25% 9,05% 53,49% 279,80% 651,77%
Volatilität 15,60% 29,58% 36,65% 36,21% 39,28%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - LILLY ELI

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US5324571083
Währung CHF
 
Land USA
Branche Pharma+Gesundheit
Marktkapitalisierung 751,79 Mrd. EUR
Streubesitz 69,80%
 
KGV 2023 151,60
Gewinn/Aktie 2023 5,22
Dividende 15.08.2024 1,30 USD
Dividendenrendite 0,57%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
30.01.861:2
01.05.891:2
21.12.951:2
16.10.971:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum