Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Caterpillar

330,00 USD +2,16 USD
+0,66%
NYSE
24.06. / 03:01
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
327,84
21.06.24
333,67
326,07
382,01
276,94
382,01
223,76
Vergleich zum Vortag Mo, 24.06.24 Fr, 21.06.24
Eröffnungskurs 329,36 330,53
Schlusskurs 330,00 327,84
Tageshoch 333,67 330,55
Tagestief 326,07 326,18
Umsatz - 2,71 Mrd.
Gehandelte Stück 2,45 Mio. 8,27 Mio.
Performance +0,66% -0,39%
     

Börsenplatzübersicht - Caterpillar

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 305,00 EUR 24.06. / 08:07 -2,00 -0,65% 24.06. / 22:00 307,00 307,50 24.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 308,50 EUR 24.06. / 19:30 +3,00 +0,98% 24.06. / 22:00 0,00 0,00 24.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 306,00 EUR 24.06. / 14:53 -1,00 -0,33% 24.06. / 22:00 0,00 0,00 24.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 305,50 EUR 24.06. / 11:57 -1,50 -0,49% 24.06. / 22:00 0,00 0,00 24.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 305,00 EUR 24.06. / 08:11 -2,00 -0,65% 24.06. / 22:00 0,00 0,00 24.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 303,50 EUR 24.06. / 08:02 -2,00 -0,65% 24.06. / 22:00 0,00 0,00 24.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 306,50 EUR 24.06. / 10:06 +0,50 +0,16% 24.06. / 22:00 0,00 0,00 24.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 310,50 EUR 24.06. / 17:35 +3,50 +1,14% 24.06. / 17:35 0,00 0,00 24.06. / 17:35 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 330,00 USD 24.06. / 03:01 +2,16 +0,66% 01:59 329,67 330,50 24.06. / 22:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 258,00 CHF 24.06. / 17:50 +4,00 +1,29% 20.06. / 17:19 240,00 298,00 24.06. / 09:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Caterpillar -8,70% 13,96% 38,28% 63,70% 175,42%
Volatilität 14,30% 23,16% 25,24% 28,43% 31,73%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Caterpillar

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Maschinenbau
Marktkapitalisierung 159,01 Mrd. USD
Streubesitz 70,38%
 
KGV 2023 15,46
Gewinn/Aktie 2023 21,21
Dividende 22.07.2024 1,41 USD
Dividendenrendite 1,61%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
1:2
26.07.761:1,50
06.09.941:2
14.07.971:2
14.07.051:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum