Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20

159,76 EUR +3,52 EUR
+2,25%
München
22.05. / 08:01
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
156,24
21.05.24
159,76
159,76
181,65
145,05
181,65
117,25
Vergleich zum Vortag Mi, 22.05.24 Di, 21.05.24
Eröffnungskurs 159,76 156,24
Schlusskurs 159,76 156,24
Tageshoch 159,76 156,24
Tagestief 159,76 156,24
Umsatz - 80,31 Tsd.
Gehandelte Stück 0 514
Performance +2,25% ±0,00%
     

Börsenplatzübersicht - INTL BUS. MACH. DL-,20

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 159,74 EUR 22.05. / 08:08 +3,70 +2,37% 22.05. / 21:59 160,44 160,62 22.05. / 21:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 160,78 EUR 22.05. / 19:30 +0,90 +0,56% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 160,08 EUR 22.05. / 16:15 +0,40 +0,25% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 159,76 EUR 22.05. / 08:14 +3,52 +2,25% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 159,90 EUR 22.05. / 09:33 +3,66 +2,34% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 159,76 EUR 22.05. / 08:01 +3,52 +2,25% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 161,22 EUR 22.05. / 18:15 +1,20 +0,75% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 160,46 EUR 22.05. / 17:35 +0,36 +0,22% 22.05. / 17:31 0,00 0,00 22.05. / 17:37 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 173,69 USD 22.05. / 03:02 +0,22 +0,13% 22.05. / 01:50 173,71 174,19 22.05. / 01:56 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 130,00 USD 22.05. / 17:50 -0,58 -0,43% 03.01. / 10:48 0,00 130,00 27.03. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 135,00 CHF 22.05. / 17:50 +0,03 +0,02% 04.03. / 05:55 0,00 0,00 24.04. / 17:15 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
INTL BUS. MACH. DL-,20 -7,18% 13,74% 39,36% 60,42% 73,53%
Volatilität 36,07% 24,01% 20,40% 22,05% 26,80%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - INTL BUS. MACH. DL-,20

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US4592001014
Währung EUR
 
Land USA
Branche Technologie
Marktkapitalisierung 141,85 Mrd. USD
Streubesitz 77,21%
 
KGV 2023 17,66
Gewinn/Aktie 2023 9,62
Dividende 09.05.2024 1,67 USD
Dividendenrendite 3,94%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
1:1,25
1:1,50
1:2
29.05.731:1,25
01.06.791:4
28.05.971:2
27.05.991:2
04.11.211:1,05

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum