Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

CITIGROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01

60,95 EUR (G) +0,87 EUR
+1,45%
Stuttgart
30.07. / 21:52
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
59,44
26.07.24
60,95
59,27
62,06
46,46
62,06
36,16
Vergleich zum Vortag Di, 30.07.24 Mo, 29.07.24
Eröffnungskurs 59,27 60,08
Schlusskurs 60,95 60,08
Tageshoch 60,95 60,08
Tagestief 59,27 60,08
Umsatz 36,56 Tsd. 0
Gehandelte Stück 600 0
Performance +1,45% +1,08%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - CITIGROUP INC. DL -,01

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 59,26 G EUR 30.07. / 08:02 -0,81 -1,35% 30.07. / 22:00 0,00 0,00 30.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 59,26 G EUR 30.07. / 08:10 -0,81 -1,35% 30.07. / 22:00 0,00 0,00 30.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 60,76 EUR 30.07. / 16:23 +1,25 +2,10% 30.07. / 22:00 0,00 0,00 30.07. / 22:00 3,04 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 60,88 EUR 30.07. / 15:54 +0,81 +1,35% 30.07. / 22:00 0,00 0,00 30.07. / 22:00 9,44 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 59,12 G EUR 30.07. / 08:01 -0,74 -1,24% 30.07. / 22:00 0,00 0,00 30.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 59,26 G EUR 30.07. / 08:00 -0,73 -1,22% 30.07. / 22:00 0,00 0,00 30.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 60,95 G EUR 30.07. / 21:52 +0,87 +1,45% 30.07. / 22:00 0,00 0,00 30.07. / 22:00 36,56 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 60,95 EUR 30.07. / 17:35 +1,41 +2,37% 30.07. / 17:43 0,00 0,00 30.07. / 17:30 33,87 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 65,87 USD 30.07. / 23:05 +1,57 +2,44% 30.07. / 01:13 65,80 65,89 30.07. / 00:28 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 61,80 USD 30.07. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 18.05. / 07:41 60,00 61,80 04.06. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 68,05 CHF 30.07. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 09.08. / 09:00 63,20 69,50 02.02. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CITIGROUP INC. DL -,01 4,61% 23,74% 45,83% 17,69% 11,93%
Volatilität 28,51% 21,68% 22,27% 27,51% 37,02%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - CITIGROUP INC. DL -,01

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US1729674242
Währung EUR
 
Land USA
Branche Finanzdienstleistungen
Marktkapitalisierung 112,68 Mrd. EUR
Streubesitz 82,60%
 
KGV 2023 15,80
Gewinn/Aktie 2023 3,75
Dividende 05.08.2024 0,56 USD
Dividendenrendite 3,33%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
13.03.871:2
28.05.961:1,50
20.11.971:1,50
01.06.991:1,50
28.08.001:1,33
09.05.1110:1

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum