Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

FRESENIUS MEDICAL CARE AG INHABER-AKTIEN O.N.

39,17 EUR (G) -0,46 EUR
-1,16%
Düsseldorf
10.06. / 19:31
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
39,23
06.06.24
39,65
39,17
41,91
33,93
49,53
31,00
Vergleich zum Vortag Mo, 10.06.24 Fr, 07.06.24
Eröffnungskurs 39,49 39,22
Schlusskurs 39,17 39,63
Tageshoch 39,65 39,72
Tagestief 39,17 39,22
Umsatz - 32,30 Tsd.
Gehandelte Stück 0 815
Performance -1,16% +1,02%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - FRESEN.MED.CARE AG INH ON

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 39,37 -T EUR 10.06. / 21:52 -0,36 -0,91% 10.06. / 22:00 0,00 0,00 10.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 39,17 G EUR 10.06. / 19:31 -0,46 -1,16% 10.06. / 22:00 0,00 0,00 10.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 39,63 EUR 10.06. / 13:09 +0,17 +0,43% 10.06. / 22:00 0,00 0,00 10.06. / 22:00 38,47 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 39,62 G EUR 10.06. / 08:16 +0,37 +0,94% 10.06. / 22:00 0,00 0,00 10.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 39,62 G EUR 10.06. / 08:16 +0,37 +0,94% 10.06. / 22:00 0,00 0,00 10.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 39,71 EUR 10.06. / 15:14 +0,49 +1,25% 10.06. / 22:00 0,00 0,00 10.06. / 22:00 2,18 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 39,28 G EUR 10.06. / 21:55 -0,35 -0,88% 10.06. / 22:00 0,00 0,00 10.06. / 22:00 200,14 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 39,35 EUR 10.06. / 17:35 -0,40 -1,01% 10.06. / 17:30 0,00 0,00 10.06. / 17:45 12,60 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 81,20 CHF 10.06. / 17:50 +0,98 +1,32% 23.03. / 13:50 0,00 80,00 08.06. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 67,36 EUR 10.06. / 17:50 +2,00 +2,92% 22.12. / 10:17 30,00 70,50 03.10. / 10:46 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 9,49% 10,23% -1,67% -36,71% -33,14%
Volatilität 31,89% 32,39% 35,54% 32,19% 30,01%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - FRESEN.MED.CARE AG INH ON

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN DE0005785802
Währung EUR
 
Land Deutschland
Branche Pharma+Gesundheit
Marktkapitalisierung 11,59 Mrd. EUR
Streubesitz 96,81%
 
KGV 2023 15,41
Gewinn/Aktie 2023 2,58
Dividende 17.05.2024 1,19 EUR
Dividendenrendite 3,04%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
18.06.071:3

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum