Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N.

194,20 EUR +3,10 EUR
+1,62%
Frankfurt
27.06. / 16:46
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
193,80
25.06.24
194,20
192,20
194,55
176,95
194,55
153,35
Vergleich zum Vortag Do, 27.06.24 Mi, 26.06.24
Eröffnungskurs 192,20 193,20
Schlusskurs 194,20 191,10
Tageshoch 194,20 193,20
Tagestief 192,20 191,10
Umsatz 108,65 Tsd. 1,75 Mio.
Gehandelte Stück 560 9,18 Tsd.
Performance +1,62% -1,39%
     

Börsenplatzübersicht - DEUTSCHE BOERSE NA O.N.

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 193,85 -T EUR 27.06. / 21:52 +1,70 +0,88% 27.06. / 22:00 0,00 0,00 27.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 193,40 G EUR 27.06. / 19:31 +1,85 +0,97% 27.06. / 22:00 0,00 0,00 27.06. / 22:00 5,42 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 194,20 EUR 27.06. / 16:46 +3,10 +1,62% 27.06. / 22:00 0,00 0,00 27.06. / 22:00 108,65 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 193,70 EUR 27.06. / 18:53 +1,10 +0,57% 27.06. / 22:00 0,00 0,00 27.06. / 22:00 30,02 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 191,70 G EUR 27.06. / 08:16 -1,45 -0,75% 27.06. / 22:00 0,00 0,00 27.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 192,30 EUR 27.06. / 09:09 -0,55 -0,29% 27.06. / 22:00 0,00 0,00 27.06. / 22:00 86,54 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 193,70 G EUR 27.06. / 21:59 +1,85 +0,96% 27.06. / 22:00 0,00 0,00 27.06. / 22:00 185,61 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 193,90 EUR 27.06. / 17:35 +1,80 +0,94% 27.06. / 17:30 0,00 0,00 27.06. / 17:45 80,51 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 150,00 CHF 27.06. / 17:50 +10,35 +7,84% 04.04. / 05:55 150,00 0,00 12.02. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 136,00 EUR 27.06. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 23.05. / 14:59 112,05 136,00 19.01. / 14:11 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 3,41% 6,06% 16,09% 37,56% 67,65%
Volatilität 19,77% 15,61% 16,08% 20,02% 23,15%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - DEUTSCHE BOERSE NA O.N.

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN DE0005810055
Währung EUR
 
Land Deutschland
Branche Finanzdienstleistungen
Marktkapitalisierung 36,31 Mrd. EUR
Streubesitz 86,90%
 
KGV 2023 19,25
Gewinn/Aktie 2023 9,98
Dividende 17.05.2023 3,60 EUR
Dividendenrendite 1,96%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
01.06.011:10
11.06.071:2

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum