Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Starbucks Corp

80,72 USD +3,00 USD
+3,86%
NASDAQ
22.05. / 23:31
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
77,72
21.05.24
81,02
77,44
98,36
71,80
107,66
71,80
Vergleich zum Vortag Mi, 22.05.24 Di, 21.05.24
Eröffnungskurs 77,70 77,56
Schlusskurs 80,72 77,72
Tageshoch 81,02 78,22
Tagestief 77,44 77,50
Umsatz - 693,00 Mio.
Gehandelte Stück 22,07 Mio. 8,92 Mio.
Performance +3,86% +0,23%
     

Börsenplatzübersicht - Starbucks Corp

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 74,15 EUR 22.05. / 18:36 +3,00 +4,22% 22.05. / 22:00 74,40 74,85 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 71,69 EUR 22.05. / 09:43 +0,42 +0,59% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 74,52 EUR 22.05. / 20:57 +2,89 +4,03% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 71,77 EUR 22.05. / 10:39 +0,06 +0,08% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 71,40 EUR 22.05. / 08:14 +0,05 +0,07% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 73,57 EUR 22.05. / 17:13 +2,18 +3,05% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 74,54 EUR 22.05. / 21:46 +2,99 +4,18% 22.05. / 22:00 0,00 0,00 22.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 73,81 EUR 22.05. / 17:35 +2,02 +2,81% 22.05. / 17:37 0,00 0,00 22.05. / 17:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 80,72 USD 22.05. / 23:31 +3,00 +3,86% 22.05. / 01:58 80,55 80,64 22.05. / 01:59 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 84,00 CHF 22.05. / 17:50 +0,13 +0,16% 02.03. / 06:50 84,00 70,00 15.04. / 09:57 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 78,00 USD 22.05. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 06.03. / 05:55 20,00 0,00 20.05. / 07:44 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Starbucks Corp -10,82% -24,64% -24,70% -25,65% 12,17%
Volatilität 64,01% 29,38% 25,91% 28,20% 31,22%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Starbucks Corp

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Konsumgüter
Marktkapitalisierung 85,67 Mrd. USD
Streubesitz 84,22%
 
KGV 2023 21,95
Gewinn/Aktie 2023 3,54
Dividende 16.05.2024 0,57 USD
Dividendenrendite 2,88%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
30.09.931:2
04.12.951:2
22.03.991:2
30.04.011:2
24.10.051:2
09.04.151:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum