Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Starbucks Corp

78,87 USD +0,56 USD
+0,72%
NASDAQ
24.05. / 23:30
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
80,72
22.05.24
79,22
78,11
98,36
71,80
107,66
71,80
Vergleich zum Vortag Fr, 24.05.24 Do, 23.05.24
Eröffnungskurs 78,50 80,10
Schlusskurs 78,87 78,31
Tageshoch 79,22 80,70
Tagestief 78,11 77,64
Umsatz - 1,24 Mrd.
Gehandelte Stück 10,75 Mio. 15,84 Mio.
Performance +0,72% -2,99%
     

Börsenplatzübersicht - Starbucks Corp

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 72,33 G EUR 24.05. / 08:08 -1,73 -2,34% 24.05. / 22:00 72,48 72,91 24.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 72,50 G EUR 24.05. / 08:10 -1,70 -2,29% 24.05. / 22:00 0,00 0,00 24.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 72,31 EUR 24.05. / 14:08 -0,37 -0,51% 24.05. / 22:00 0,00 0,00 24.05. / 22:00 23,16 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 72,42 EUR 24.05. / 09:52 -1,55 -2,10% 24.05. / 22:00 0,00 0,00 24.05. / 22:00 2,90 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 72,62 G EUR 24.05. / 10:41 -1,74 -2,34% 24.05. / 22:00 0,00 0,00 24.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 72,72 EUR 24.05. / 08:09 -1,50 -2,02% 24.05. / 22:00 0,00 0,00 24.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 72,25 BZ EUR 24.05. / 19:39 +0,22 +0,31% 24.05. / 22:00 0,00 0,00 24.05. / 22:00 5,51 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 72,61 EUR 24.05. / 17:35 -0,59 -0,81% 24.05. / 17:30 0,00 0,00 24.05. / 17:41 148,77 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 78,87 USD 24.05. / 23:30 +0,56 +0,72% 24.05. / 01:15 78,95 78,96 24.05. / 01:07 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 84,00 CHF 24.05. / 17:50 +0,13 +0,16% 02.03. / 06:50 84,00 70,00 15.04. / 09:57 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 78,00 USD 24.05. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 06.03. / 05:55 20,00 0,00 20.05. / 07:44 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Starbucks Corp -7,77% -20,90% -19,62% -22,26% 15,87%
Volatilität 62,72% 29,87% 26,09% 28,26% 31,24%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Starbucks Corp

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Konsumgüter
Marktkapitalisierung 88,03 Mrd. USD
Streubesitz 84,22%
 
KGV 2023 22,80
Gewinn/Aktie 2023 3,54
Dividende 16.05.2024 0,57 USD
Dividendenrendite 2,88%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
30.09.931:2
04.12.951:2
22.03.991:2
30.04.011:2
24.10.051:2
09.04.151:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum