Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

PepsiCo

163,33 USD -0,57 USD
-0,35%
NASDAQ
13.06. / 23:25
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
163,83
12.06.24
163,56
161,54
183,41
161,54
192,38
155,83
Vergleich zum Vortag Do, 13.06.24 Mi, 12.06.24
Eröffnungskurs 162,08 164,88
Schlusskurs 163,33 163,83
Tageshoch 163,56 165,33
Tagestief 161,54 162,44
Umsatz - 1,03 Mrd.
Gehandelte Stück 5,43 Mio. 6,28 Mio.
Performance -0,35% -0,75%
     

Börsenplatzübersicht - PepsiCo

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 151,20 EUR 13.06. / 08:05 -0,74 -0,49% 13.06. / 22:00 0,00 0,00 13.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 151,16 EUR 13.06. / 08:10 -2,12 -1,38% 13.06. / 22:00 0,00 0,00 13.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 151,50 EUR 13.06. / 19:16 +1,14 +0,76% 23:46 0,00 0,00 23:46 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 150,00 EUR 13.06. / 15:32 -3,62 -2,36% 13.06. / 22:00 0,00 0,00 13.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 151,20 EUR 13.06. / 08:00 -2,36 -1,54% 13.06. / 22:00 0,00 0,00 13.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 151,06 EUR 13.06. / 15:22 -2,50 -1,63% 13.06. / 22:00 0,00 0,00 13.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 152,18 EUR 13.06. / 21:54 +1,80 +1,20% 13.06. / 22:00 0,00 0,00 13.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 151,32 EUR 13.06. / 17:35 +0,40 +0,26% 23:46 0,00 0,00 23:46 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 163,33 USD 13.06. / 23:25 -0,57 -0,35% 13.06. / 01:41 162,91 163,32 13.06. / 01:47 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 144,00 CHF 13.06. / 17:50 -3,00 -2,04% 13.06. / 17:29 142,00 148,00 13.06. / 17:29 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PepsiCo -8,18% -1,26% -7,20% 20,59% 41,73%
Volatilität 18,79% 17,19% 16,47% 16,51% 21,57%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - PepsiCo

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN -
Währung USD
 
Land USA
Branche Nahrungs- und Genussmittel
Marktkapitalisierung 225,19 Mrd. USD
Streubesitz 82,50%
 
KGV 2023 21,50
Gewinn/Aktie 2023 7,62
Dividende 07.06.2024 1,36 USD
Dividendenrendite 3,14%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
31.05.771:3
29.05.861:3
06.09.901:3
29.05.961:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum