Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Tesla

1.087,67 USD +0,31 USD
+0,14%
Schweiz
01.07. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
1.087,67
27.06.24
223,95
222,66
1.087,67
222,66
1.087,67
222,66
Vergleich zum Vortag Mo, 01.07.24 Fr, 28.06.24
Eröffnungskurs 225,40 0,00
Schlusskurs 1.087,67 1.087,67
Tageshoch 223,95 0,00
Tagestief 222,66 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 45 0
Performance +0,14% ±0,00%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - Tesla

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 195,44 EUR 01.07. / 21:55 +10,44 +5,64% 01.07. / 22:00 0,00 0,00 01.07. / 22:00 119,61 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 195,26 G EUR 01.07. / 19:31 +12,14 +6,63% 01.07. / 21:59 0,00 0,00 01.07. / 21:59 2,22 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 194,70 EUR 01.07. / 21:59 +10,44 +5,67% 01.07. / 21:59 0,00 0,00 01.07. / 21:59 2,46 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 195,92 EUR 01.07. / 18:14 +8,04 +4,28% 01.07. / 21:59 0,00 0,00 01.07. / 21:59 38,47 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 195,02 EUR 01.07. / 19:35 +11,24 +6,12% 01.07. / 21:59 0,00 0,00 01.07. / 21:59 32,74 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 197,48 EUR 01.07. / 20:51 +13,74 +7,48% 01.07. / 21:59 0,00 0,00 01.07. / 21:59 45,87 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 195,42 G EUR 01.07. / 21:55 +12,08 +6,59% 01.07. / 21:59 0,00 0,00 01.07. / 21:59 1,45 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 196,54 EUR 01.07. / 17:35 +8,84 +4,71% 01.07. / 17:42 0,00 0,00 01.07. / 17:45 23,41 Mio. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 209,86 USD 01.07. / 23:31 +11,98 +6,05% 01.07. / 00:22 209,76 209,80 01.07. / 00:22 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 1.087,67 USD 01.07. / 17:50 +0,31 +0,14% 26.05. / 05:55 138,00 0,00 22.04. / 17:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 2.000,00 CHF 01.07. / 17:50 +2,02 +0,94% 29.01. / 05:55 0,00 225,90 11.08. / 08:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Tesla 0,00% 0,00% 0,00% 453,11% 1.365,35%
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 67,16% 61,74%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Tesla

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US88160R1014
Währung USD
 
Land USA
Branche Automobile
Marktkapitalisierung 589,23 Mrd. EUR
Streubesitz 66,90%
 
KGV 2023 41,87
Gewinn/Aktie 2023 4,42
Dividende -
Dividendenrendite 0,00%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
31.08.201:5
25.08.221:3
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum