Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

DOW INC. REG. SHARES DL -,01

45,40 EUR (G) +0,30 EUR
+0,67%
Stuttgart
31.10. / 20:43
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
45,46
29.10.24
45,40
45,27
55,56
44,97
55,56
44,97
Vergleich zum Vortag Do, 31.10.24 Mi, 30.10.24
Eröffnungskurs 45,27 45,61
Schlusskurs 45,40 45,11
Tageshoch 45,40 45,61
Tagestief 45,27 45,11
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 0 0
Performance +0,67% -0,77%
     

Börsenplatzübersicht - DOW INC. DL-,01

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 45,39 -T EUR 31.10. / 21:48 +0,05 +0,10% 31.10. / 22:02 45,14 45,66 31.10. / 22:02 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 45,26 G EUR 31.10. / 19:30 -0,12 -0,25% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 45,41 EUR 31.10. / 12:06 -0,82 -1,78% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 908,30 Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 45,31 G EUR 31.10. / 17:25 -0,09 -0,19% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 45,29 G EUR 31.10. / 17:25 +0,01 +0,01% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 45,34 G EUR 31.10. / 17:26 +0,01 +0,01% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 45,40 G EUR 31.10. / 20:43 +0,30 +0,67% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 45,43 EUR 31.10. / 17:35 +0,07 +0,15% 31.10. / 17:35 0,00 0,00 31.10. / 17:35 2,81 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 49,38 USD 31.10. / 22:02 +0,04 +0,08% 31.10. / 23:42 49,20 49,51 31.10. / 23:41 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DOW INC. DL-,01 -7,23% -13,07% 4,67% 8,06% 28,99%
Volatilität 17,76% 23,02% 21,13% 26,17% 35,30%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - DOW INC. DL-,01

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US2605571031
Währung EUR
 
Land USA
Branche Chemie
Marktkapitalisierung 32,07 Mrd. EUR
Streubesitz 79,80%
 
KGV 2023 60,18
Gewinn/Aktie 2023 0,76
Dividende 30.08.2024 0,70 USD
Dividendenrendite 5,61%

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum