Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001

54,45 EUR -1,21 EUR
-2,17%
Düsseldorf
19.07. / 19:30
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
55,66
18.07.24
55,37
54,44
64,30
52,04
69,79
47,73
Vergleich zum Vortag Fr, 19.07.24 Do, 18.07.24
Eröffnungskurs 55,37 56,16
Schlusskurs 54,45 55,66
Tageshoch 55,37 56,25
Tagestief 54,44 55,20
Umsatz - 265,22 Tsd.
Gehandelte Stück 20 4,76 Tsd.
Performance -2,17% +0,27%
     

Börsenplatzübersicht - PAYPAL HDGS INC.DL-,0001

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 55,33 EUR 19.07. / 08:03 -0,83 -1,48% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 54,45 EUR 19.07. / 19:30 -1,21 -2,17% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 54,22 EUR 19.07. / 18:18 -1,06 -1,92% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 55,45 EUR 19.07. / 08:02 -0,87 -1,54% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 55,45 EUR 19.07. / 08:02 -0,85 -1,51% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 54,60 EUR 19.07. / 15:36 -1,70 -3,02% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 54,41 EUR 19.07. / 17:22 -0,99 -1,79% 19.07. / 22:00 0,00 0,00 19.07. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 54,18 EUR 19.07. / 17:35 -1,72 -3,08% 19.07. / 17:41 0,00 0,00 19.07. / 17:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NASDAQ 59,33 USD 19.07. / 23:30 -0,67 -1,12% 19.07. / 01:57 59,33 59,40 19.07. / 01:46 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 275,00 USD 19.07. / 17:50 +2,19 +1,88% 20.03. / 16:45 73,00 0,00 22.02. / 07:41 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 182,69 CHF 19.07. / 17:50 -0,24 -0,22% 07.07. / 17:20 0,00 0,00 30.04. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 -0,96% -9,08% -17,66% -78,02% -49,26%
Volatilität 18,85% 33,54% 33,59% 42,50% 40,66%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - PAYPAL HDGS INC.DL-,0001

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US70450Y1038
Währung EUR
 
Land USA
Branche Finanzdienstleistungen
Marktkapitalisierung 58,12 Mrd. EUR
Streubesitz 84,90%
 
KGV 2023 15,39
Gewinn/Aktie 2023 3,52
Dividende -
Dividendenrendite 0,00%

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum