Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

McDonald's

260,00 CHF +1,65 CHF
+0,83%
Schweiz
20.09. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
260,00
19.09.24
201,60
201,60
260,00
201,60
260,00
201,60
Vergleich zum Vortag Fr, 20.09.24 Do, 19.09.24
Eröffnungskurs 201,60 0,00
Schlusskurs 260,00 260,00
Tageshoch 201,60 0,00
Tagestief 201,60 0,00
Umsatz - 0
Gehandelte Stück 32 0
Performance +0,83% ±0,00%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - McDonald's

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 265,10 EUR 20.09. / 16:19 +2,40 +0,91% 20.09. / 22:00 265,55 266,30 20.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 265,50 EUR 20.09. / 19:30 +3,60 +1,37% 20.09. / 22:00 0,00 0,00 20.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 265,55 EUR 20.09. / 17:42 +2,35 +0,89% 20.09. / 22:00 0,00 0,00 20.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 265,70 EUR 20.09. / 17:25 +4,05 +1,55% 20.09. / 22:00 0,00 0,00 20.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 265,70 EUR 20.09. / 17:25 +3,85 +1,47% 20.09. / 22:00 0,00 0,00 20.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 262,75 EUR 20.09. / 08:10 +1,00 +0,38% 20.09. / 22:00 0,00 0,00 20.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 265,90 EUR 20.09. / 21:38 +2,65 +1,01% 20.09. / 22:00 0,00 0,00 20.09. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 265,65 EUR 20.09. / 17:44 +3,70 +1,41% 20.09. / 17:45 0,00 0,00 20.09. / 17:44 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 296,83 USD 20.09. / 03:00 +2,98 +1,01% 20.09. / 00:55 297,68 298,50 21.09. / 02:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 250,00 USD 20.09. / 17:50 -2,49 -1,21% 14.06. / 05:55 250,00 0,00 26.04. / 05:55 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 260,00 CHF 20.09. / 17:50 +1,65 +0,83% 28.11. / 05:55 257,00 0,00 27.03. / 13:47 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
McDonald's 0,55% 1,13% 2,28% 38,33% 45,28%
Volatilität 1,77% 1,09% 1,10% 9,15% 7,13%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - McDonald's

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US5801351017
Währung CHF
 
Land USA
Branche Konsumgüter
Marktkapitalisierung 188,66 Mrd. EUR
Streubesitz 83,28%
 
KGV 2023 24,76
Gewinn/Aktie 2023 10,54
Dividende 29.02.2024 1,67 USD
Dividendenrendite 2,18%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
06.06.721:2
07.10.821:1,50
25.09.841:1,50
26.06.861:1,50
23.06.871:1,50
19.06.891:2
27.06.941:2
08.03.991:2
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum