Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE REGISTERED SHARES DL -,01

417,05 EUR -0,50 EUR
-0,12%
München
31.05. / 08:04
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
417,55
30.05.24
417,05
417,05
432,05
345,70
432,05
276,50
Vergleich zum Vortag Fr, 31.05.24 Do, 30.05.24
Eröffnungskurs 417,05 417,55
Schlusskurs 417,05 417,55
Tageshoch 417,05 417,55
Tagestief 417,05 417,55
Umsatz - 66,39 Tsd.
Gehandelte Stück 0 159
Performance -0,12% -1,28%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - GOLDMAN SACHS GRP INC.

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 414,55 EUR 31.05. / 08:04 -0,45 -0,11% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 415,70 EUR 31.05. / 19:30 ±0,00 ±0,00% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 414,60 EUR 31.05. / 10:53 -0,35 -0,08% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 413,30 EUR 31.05. / 08:10 -1,55 -0,37% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 413,30 EUR 31.05. / 08:19 -1,55 -0,37% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 417,05 EUR 31.05. / 08:04 -0,50 -0,12% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 419,65 EUR 31.05. / 21:43 +4,65 +1,12% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 416,20 EUR 31.05. / 17:35 -0,25 -0,06% 31.05. / 17:30 0,00 0,00 31.05. / 17:30 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
NYSE 456,52 USD 31.05. / 03:04 +6,29 +1,40% 31.05. / 01:49 456,01 457,45 31.05. / 01:39 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 203,36 USD 31.05. / 17:50 ±0,00 ±0,00% 18.10. / 16:18 255,00 203,36 29.04. / 15:58 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 198,46 CHF 31.05. / 17:50 +2,47 +1,20% 13.02. / 19:58 198,46 0,00 12.02. / 07:40 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GOLDMAN SACHS GRP INC. 4,96% 34,96% 41,32% 47,89% 182,22%
Volatilität 13,22% 20,24% 21,16% 24,56% 29,11%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - GOLDMAN SACHS GRP INC.

 
Gattung Aktie
WKN -
ISIN US38141G1040
Währung EUR
 
Land USA
Branche Banken
Marktkapitalisierung 136,39 Mrd. USD
Streubesitz 78,07%
 
KGV 2023 19,69
Gewinn/Aktie 2023 22,87
Dividende 30.05.2024 2,75 USD
Dividendenrendite 2,41%

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum