HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N
Stammdaten |
Name |
Henkel AG & Co KgaA |
Gründung |
1876 |
Sitz |
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf |
Geschäftsjahresende |
31.12. |
Internet |
https://www.henkel.com/investors-and-analysts |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+492117984008 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
Chemie |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
Henkel Family share-pooling agreement 61,80% Streubesitz 38,20%
|
GuV
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Umsatz | 21.514,00 | 22.397,00 | 20.066,00 | 19.250,00 | 20.114,00 |
Herstellungskosten | 11.853,00 | 13.030,00 | 11.092,00 | 10.378,00 | 10.883,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 5.764,00 | 5.985,00 | 5.186,00 | 5.377,00 | 4.942,00 |
Verwaltungsaufwand | 1.102,00 | 1.102,00 | 955,00 | 950,00 | 969,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 587,00 | 570,00 | 727,00 | 501,00 | 499,00 |
Personalaufwand | 3.775,00 | 3.729,00 | 3.450,00 | 3.307,00 | 3.195,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 127,00 | 184,00 | 210,00 | 115,00 | 162,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 324,00 | 85,00 | 103,00 | 139,00 | 84,00 |
Wertminderung | 918,00 | 875,00 | 978,00 | 1.096,00 | 757,00 |
Operatives Ergebnis: | 2.011,00 | 1.810,00 | 2.213,00 | 2.019,00 | 2.899,00 |
Finanzergebnis: | -123,00 | -121,00 | -64,00 | -94,00 | -88,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 73,00 | 37,00 | 28,00 | 12,00 | 13,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 106,00 | 73,00 | 46,00 | 55,00 | 88,00 |
Zinsergebnis | -33,00 | -36,00 | -18,00 | -43,00 | -75,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 1.888,00 | 1.689,00 | 2.149,00 | 1.925,00 | 2.811,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 549,00 | 436,00 | 519,00 | 501,00 | 708,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 1.340,00 | 1.253,00 | 1.629,00 | 1.424,00 | 2.103,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -22,00 | 5,00 | 5,00 | -16,00 | -18,00 |
Jahresüberschuss: | 1.318,00 | 1.259,00 | 1.634,00 | 1.408,00 | 2.085,00 |
Buchwert je Aktie | 47,51 | 47,58 | 45,40 | 40,94 | 42,65 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Cash flow | 3.255,00 | 1.247,00 | 2.141,00 | 3.080,00 | 3.241,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -684,00 | -217,00 | -479,00 | -1.261,00 | -1.191,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.754,00 | -1.888,00 | -1.294,00 | -1.475,00 | -1.665,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 863,00 | -1.028,00 | 389,00 | 267,00 | 399,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 1.951,00 | 1.088,00 | 2.116,00 | 1.727,00 | 1.462,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 419,72 | 428,42 | 434,28 | 434,28 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 419,72 | 428,42 | 434,28 | 434,28 |
Gewinn je Aktie | - | 3,13 | 2,93 | 3,76 | 3,23 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 3,15 | 2,93 | 3,76 | 3,23 |
Dividende je Aktie | - | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
Dividende | - | 767,37 | 772,43 | 794,73 | 794,73 |
Aktuell ausstehende Aktien | 178,16 | - | - | - | - |
Bilanz
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.951,00 | 1.088,00 | 2.116,00 | 1.727,00 | 1.462,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.471,00 | 3.535,00 | 3.456,00 | 3.106,00 | 3.413,00 |
Vorräte | 2.444,00 | 3.180,00 | 2.629,00 | 2.189,00 | 2.193,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 266,00 | 403,00 | 340,00 | 204,00 | 225,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 1.150,00 | 2.219,00 | 1.868,00 | 2.095,00 | 1.847,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 9.282,00 | 10.425,00 | 10.410,00 | 9.321,00 | 9.140,00 |
Sachanlagen | 3.732,00 | 3.911,00 | 3.909,00 | 3.688,00 | 3.775,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.991,00 | 17.117,00 | 16.643,00 | 16.011,00 | 17.246,00 |
Goodwill | 13.569,00 | 13.637,00 | 13.153,00 | 12.359,00 | 12.922,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.723,00 | 1.724,00 | 1.707,00 | 1.231,00 | 1.242,00 |
Summe Anlagevermögen: | 22.447,00 | 22.753,00 | 22.259,00 | 20.930,00 | 22.263,00 |
Latente Steuern | 1.176,00 | 1.183,00 | 1.194,00 | 887,00 | 863,00 |
Summe Aktiva: | 31.728,00 | 33.178,00 | 32.669,00 | 30.250,00 | 31.403,00 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 409,00 | 1.061,00 | 1.295,00 | 1.418,00 | 2.026,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 4.075,00 | 4.621,00 | 4.385,00 | 3.953,00 | 3.819,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 2.845,00 | 2.921,00 | 2.892,00 | 2.531,00 | 2.259,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 428,00 | 548,00 | 697,00 | 454,00 | 417,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 7.757,00 | 9.152,00 | 9.268,00 | 8.357,00 | 8.521,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.860,00 | 2.437,00 | 1.543,00 | 1.666,00 | 1.932,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 535,00 | 417,00 | 510,00 | 551,00 | 635,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 3.972,00 | 3.870,00 | 3.607,00 | 4.015,00 | 4.271,00 |
Minderheitenanteil | 77,00 | 74,00 | 79,00 | 101,00 | 88,00 |
Latente Steuern | 678,00 | 735,00 | 717,00 | 636,00 | 815,00 |
Summe Fremdkapital: | 11.729,00 | 13.022,00 | 12.875,00 | 12.372,00 | 12.792,00 |
Eigene Aktien | -1.054,00 | -870,00 | -91,00 | -91,00 | -91,00 |
Sonstiges Kapital | -1.478,00 | -1.040,00 | -1.644,00 | -2.373,00 | -1.135,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 |
Kapitalrücklagen | 652,00 | 652,00 | 652,00 | 652,00 | 652,00 |
Gewinnrücklagen | 21.363,00 | 20.903,00 | 20.360,00 | 19.152,00 | 18.659,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 19.154,63 | 19.310,57 | 18.920,27 | 16.983,27 | 17.728,27 |
Summe Eigenkapital: | 19.922,00 | 20.083,00 | 19.715,00 | 17.778,00 | 18.523,00 |
Summe Passiva: | 31.728,00 | 33.178,00 | 32.669,00 | 30.250,00 | 31.403,00 |
Firmenporträt
Die Henkel AG & Co KgaA ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für Konsum- und Industriegüter. Das Unternehmen wurde im Jahr 1876 gegründet. Die Henkel AG & Co KgaA konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Klebstoffe, Schönheitspflege und Haushaltspflege.